(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 11 ต.ค.2548
ข้าวสาร ระดับราคาที่ซื้อขายยังทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ดี ถึงแม้ภาวะการค้าจะชะลอตัวลง
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES |1 - 10 ต.ค.47| 1 ม.ค.- 10 ต.ค.47| 1 - 10 ต.ค.48| 1 ม.ค.- 10 ต.ค.48|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 246,542.99| 5,593,348.92| 107,933.60| 3,975,142.63|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | 22,650.50| - | - |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 246,542.99| 5,615,999.42| 107,933.60| 3,975,142.63|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 11 ต.ค.2548
ข้าวสาร ระดับราคาที่ซื้อขายยังทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ดี ถึงแม้ภาวะการค้าจะชะลอตัวลง
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES |1 - 10 ต.ค.47| 1 ม.ค.- 10 ต.ค.47| 1 - 10 ต.ค.48| 1 ม.ค.- 10 ต.ค.48|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 246,542.99| 5,593,348.92| 107,933.60| 3,975,142.63|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | 22,650.50| - | - |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 246,542.99| 5,615,999.42| 107,933.60| 3,975,142.63|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--