(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 20 ก.ค.2550
ข้าวสาร ราคาข้าวสารตลาดกรุงเทพฯ ยังทรงตัวเท่ากับวันก่อน
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -19 ก.ค.49| 1 ม.ค.- 19 ก.ค.49 | 1 -19 ก.ค.50 | 1 ม.ค. -19 ก.ค.50|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 224,117.93| 2,663,032.74| 239,020.24| 2,507,603.92|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | -| 26,090.00| 354,469.05|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 224,117.93| 2,663,032.74| 265,110.24| 2,862,072.97|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 20 ก.ค.2550
ข้าวสาร ราคาข้าวสารตลาดกรุงเทพฯ ยังทรงตัวเท่ากับวันก่อน
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -19 ก.ค.49| 1 ม.ค.- 19 ก.ค.49 | 1 -19 ก.ค.50 | 1 ม.ค. -19 ก.ค.50|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 224,117.93| 2,663,032.74| 239,020.24| 2,507,603.92|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | -| 26,090.00| 354,469.05|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 224,117.93| 2,663,032.74| 265,110.24| 2,862,072.97|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--