(Thai Quantity of Exported Rice)
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -28 มิ.ย.49 |1 ม.ค. -28 มิ.ย.49| 1 -28 มิ.ย.50| 1 ม.ค.-28 มิ.ย.50|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 612,400.00| 3,642,639.00| 582,624.00| 3,665,769.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | -| -| 93,756.00| 320,436.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 612,400.00| 3,642,639.00| 676,380.00| 3,986,205.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -28 มิ.ย.49 |1 ม.ค. -28 มิ.ย.49| 1 -28 มิ.ย.50| 1 ม.ค.-28 มิ.ย.50|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 612,400.00| 3,642,639.00| 582,624.00| 3,665,769.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | -| -| 93,756.00| 320,436.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 612,400.00| 3,642,639.00| 676,380.00| 3,986,205.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--