(Thai Quantity of Exported Rice)
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 - 9 ม.ค.49 | | 1 - 9 ม.ค.50 | |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 130,116.00| | 117,119.00| |
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | -| | -| |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 130,116.00| | 117,119.00| |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 - 9 ม.ค.49 | | 1 - 9 ม.ค.50 | |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 130,116.00| | 117,119.00| |
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | -| | -| |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 130,116.00| | 117,119.00| |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--