(Thai Quantity of Exported Rice)
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -25 ก.ค.49 |1 ม.ค. -25 ก.ค.49| 1 -25 ก.ค.50| 1 ม.ค.-25 ก.ค.50|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 452,855.00| 4,171,875.00| 502,224.00| 4,246,816.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | -| -| 30,043.00| 355,379.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 452,855.00| 4,171,875.00| 532,267.00| 4,602,195.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -25 ก.ค.49 |1 ม.ค. -25 ก.ค.49| 1 -25 ก.ค.50| 1 ม.ค.-25 ก.ค.50|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 452,855.00| 4,171,875.00| 502,224.00| 4,246,816.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | -| -| 30,043.00| 355,379.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 452,855.00| 4,171,875.00| 532,267.00| 4,602,195.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--