(Retail Prices of Fresh Food)
หน่วย:บาท/กก. (Unit : Baht/kg.)
|---------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY |-----------------------------|
| | 5 ก.ค.50 | 6 ก.ค.50 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| หมวดเนื้อสัตว์ | | |
| สุกรชำแหละฟาร์ม (Swine Poultry Processing) | |
| เนื้อแดง (ยกเว้นเนื้อสัน) (Pork Lean) | 80.00 - 90.00| 80.00 - 90.00|
| เนื้อสามชั้น (Pork Loin) | 80.00 - 85.00| 80.00 - 85.00|
| มันหมู (Fat of Bovine Swine) | 34.00 - 37.00| 34.00 - 37.00|
| ไก่สดทั้งตัว (รวมเครื่องใน) | 56.00 - 58.00| 56.00 - 58.00|
| (Dressed Chicken) | | |
| ไข่เป็ด (กลาง) ณ แหล่งผลิต ฟองละ | 3.30 - 3.40 | 3.30 - 3.40 |
| (Fresh Ducks Eggs Baht/No.) | | |
| ไข่ไก่ (เบอร์ 3) ณ แหล่งผลิต ฟองละ | 2.40 - 2.50 | 2.40 - 2.50 |
| (Fresh Hen Eggs Baht/No.) | | |
| หมวดผักใบ | | |
| คะน้า (Kale) | 30.00 - 35.00| 32.00 - 35.00|
| ผักบุ้งจีน (Morning Glory) | 18.00 - 20.00| 15.00 - 18.00|
| กะหล่ำปลี (Cabbage) | 15.00 - 18.00| 15.00 - 18.00|
| กวางตุ้ง (Edible Rape) | 12.00 - 15.00| 12.00 - 15.00|
| หมวดผักผล | | |
| แตงกวา (Cucumber) | 18.00 - 22.00| 18.00 - 22.00|
| มะเขือเทศผลใหญ่ (Tomato) | 22.00 - 25.00| 22.00 - 25.00|
| ถั่วฝักยาว (Cowpeas) | 35.00 - 40.00| 35.00 - 40.00|
| ฟักเขียว (White Gourd) | 12.00 - 14.00| 12.00 - 14.00|
| หมวดผักปรุงรส | | |
| ผักชี (Coriander) | 15.00 - 16.00| 15.00 - 16.00|
| ต้นหอม (Green Onion) | 6.00 - 7.00| 6.00 - 7.00|
| มะนาว (เบอร์ 1-2) ผลละ | 1.50 - 1.75| 1.50 - 1.75|
| (Lime No. 1-2 Baht/Piece) | | |
| พริกขี้หนู (จินดา) (Hot Chilli) | 3.00 - 5.00| 3.00 - 5.00|
| หมวดผลไม้ | | |
| ส้มเขียวหวาน เบอร์ 5 | 30.00 - 35.00| 30.00 - 35.00|
| (Tangerine No.5) | | |
| กล้วยหอมทองใหญ่ (Banana Baht/Piece) | 2.50 - 3.00| 2.50 - 3.00|
| กล้วยไข่ใหญ่ (Banana Baht/Piece) | 20.00 - 28.00| 20.00 - 28.00|
| กล้วยน้ำว้า (Banana Baht/Piece) | 15.00 - 25.00| 15.00 - 25.00|
| มะละกอ (แขกดำ) | 30.00 - 35.00| 30.00 - 35.00|
| (Papaya Baht/Piece) | | |
| ฝรั่งสาลี่ (Guava) | | |
| - (คัด) (Select) | 20.00 - 25.00| 20.00 - 25.00|
| - (คละ) (Mix) | 15.00 - 18.00| 15.00 - 18.00|
| องุ่นพันธ์ไวท์มะละกา (Grape) | 40.00 - 50.00| 40.00 - 50.00|
| ทุเรียน (Durin) | | |
| - หมอนทอง (Morn-thong) | 38.00 - 40.00| 38.00 - 40.00|
| มังคุด (Rambutan) | | |
| - ผิวมัน (Glossy Peel) | 25.00 - 30.00| 25.00 - 30.00|
| - ผิวกละ | 18.00 - 20.00| 18.00 - 20.00|
| เงาะโรงเรียน (Rambutan) | 18.00 - 20.00| 18.00 - 20.00|
| ลองกอง (Long Kong) | 35.00 - 50.00| 35.00 - 50.00|
| ลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิ์ | 40.00 - 65.00| 40.00 - 65.00|
| น้อยหน่า (Custard Apple) | 35.00 - 45.00| 35.00 - 45.00|
|---------------------------------------|--------------|--------------|
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
หน่วย:บาท/กก. (Unit : Baht/kg.)
|---------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY |-----------------------------|
| | 5 ก.ค.50 | 6 ก.ค.50 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| หมวดเนื้อสัตว์ | | |
| สุกรชำแหละฟาร์ม (Swine Poultry Processing) | |
| เนื้อแดง (ยกเว้นเนื้อสัน) (Pork Lean) | 80.00 - 90.00| 80.00 - 90.00|
| เนื้อสามชั้น (Pork Loin) | 80.00 - 85.00| 80.00 - 85.00|
| มันหมู (Fat of Bovine Swine) | 34.00 - 37.00| 34.00 - 37.00|
| ไก่สดทั้งตัว (รวมเครื่องใน) | 56.00 - 58.00| 56.00 - 58.00|
| (Dressed Chicken) | | |
| ไข่เป็ด (กลาง) ณ แหล่งผลิต ฟองละ | 3.30 - 3.40 | 3.30 - 3.40 |
| (Fresh Ducks Eggs Baht/No.) | | |
| ไข่ไก่ (เบอร์ 3) ณ แหล่งผลิต ฟองละ | 2.40 - 2.50 | 2.40 - 2.50 |
| (Fresh Hen Eggs Baht/No.) | | |
| หมวดผักใบ | | |
| คะน้า (Kale) | 30.00 - 35.00| 32.00 - 35.00|
| ผักบุ้งจีน (Morning Glory) | 18.00 - 20.00| 15.00 - 18.00|
| กะหล่ำปลี (Cabbage) | 15.00 - 18.00| 15.00 - 18.00|
| กวางตุ้ง (Edible Rape) | 12.00 - 15.00| 12.00 - 15.00|
| หมวดผักผล | | |
| แตงกวา (Cucumber) | 18.00 - 22.00| 18.00 - 22.00|
| มะเขือเทศผลใหญ่ (Tomato) | 22.00 - 25.00| 22.00 - 25.00|
| ถั่วฝักยาว (Cowpeas) | 35.00 - 40.00| 35.00 - 40.00|
| ฟักเขียว (White Gourd) | 12.00 - 14.00| 12.00 - 14.00|
| หมวดผักปรุงรส | | |
| ผักชี (Coriander) | 15.00 - 16.00| 15.00 - 16.00|
| ต้นหอม (Green Onion) | 6.00 - 7.00| 6.00 - 7.00|
| มะนาว (เบอร์ 1-2) ผลละ | 1.50 - 1.75| 1.50 - 1.75|
| (Lime No. 1-2 Baht/Piece) | | |
| พริกขี้หนู (จินดา) (Hot Chilli) | 3.00 - 5.00| 3.00 - 5.00|
| หมวดผลไม้ | | |
| ส้มเขียวหวาน เบอร์ 5 | 30.00 - 35.00| 30.00 - 35.00|
| (Tangerine No.5) | | |
| กล้วยหอมทองใหญ่ (Banana Baht/Piece) | 2.50 - 3.00| 2.50 - 3.00|
| กล้วยไข่ใหญ่ (Banana Baht/Piece) | 20.00 - 28.00| 20.00 - 28.00|
| กล้วยน้ำว้า (Banana Baht/Piece) | 15.00 - 25.00| 15.00 - 25.00|
| มะละกอ (แขกดำ) | 30.00 - 35.00| 30.00 - 35.00|
| (Papaya Baht/Piece) | | |
| ฝรั่งสาลี่ (Guava) | | |
| - (คัด) (Select) | 20.00 - 25.00| 20.00 - 25.00|
| - (คละ) (Mix) | 15.00 - 18.00| 15.00 - 18.00|
| องุ่นพันธ์ไวท์มะละกา (Grape) | 40.00 - 50.00| 40.00 - 50.00|
| ทุเรียน (Durin) | | |
| - หมอนทอง (Morn-thong) | 38.00 - 40.00| 38.00 - 40.00|
| มังคุด (Rambutan) | | |
| - ผิวมัน (Glossy Peel) | 25.00 - 30.00| 25.00 - 30.00|
| - ผิวกละ | 18.00 - 20.00| 18.00 - 20.00|
| เงาะโรงเรียน (Rambutan) | 18.00 - 20.00| 18.00 - 20.00|
| ลองกอง (Long Kong) | 35.00 - 50.00| 35.00 - 50.00|
| ลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิ์ | 40.00 - 65.00| 40.00 - 65.00|
| น้อยหน่า (Custard Apple) | 35.00 - 45.00| 35.00 - 45.00|
|---------------------------------------|--------------|--------------|
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--