แท็ก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประเทศนิวซีแลนด์
อัตราแลกเปลี่ยน
โรงแรมคอนราด
อังกฤษ
GDP
ข้อมูลทั่วไป:
เมืองหลวง : WELLINGTON
พื้นที่ : 103,415 ตารางไมล์
ภาษาราชการ : อังกฤษ
ประชากร : 4.2 ล้านคน (2006) F
อัตราแลกเปลี่ยน : 1 US$ =1.55 NZD (2006) F
(1) เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ
ปี 2006 (F) ปี 2007 (F)
GDP(at PPP) (US$ Bill) 109.6 113.8
GDP growth (%) 1.9 1.8
GDP percapita (at PPP) (US$) 26,385 27,181
Export (US$ Mill) 23.3 24.9
Import (US$ Mill) 25.1 26.4
Trade balance 1.8 1.5
อัตราเงินเฟ้อ(%) 3.6 3
สินค้าส่งออก — ผลิตภัณฑ์นม ไข่ น้ำผึ้งธรรมชาติ เนื้อสัตว์และส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ ไม้และผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกล
ส่งออกไปประเทศ — ออสเตรเลีย 20.56% สหรัฐฯ 12.97% ญี่ปุ่น 10.37% จีน 5.39% สหราชอาณาจักร 4.94% ไทย 1.28%
(2) นิวซีแลนด์นำเข้าสินค้า ปี 2005-2006 (ม.ค.-พ.ย.)
สินค้า US$Mill. GROWTH (%) ประเทศ
2005 2006 4-May 5-Jun
(มค.-พย.) (มค.-พย.) (มค.-พย.) (มค.-พย.)
--World-- 22,619.54 22,667.64 14.95 0.21(1) ออสเตรเลีย (2) สหรัฐฯ (3) จีน (4) ญี่ปุ่น (10) ไทย
MINERAL FUEL, OIL ETC 2,700.32 3,356.32 35.22 24.29สิงคโปร์ 20.91% ออสเตรเลีย 19.11% สหรัฐอาหรับฯ 9.22% ไทย 2.02%
MACHINERY 3,124.82 2,876.89 14.58 -7.93จีน 16.86% สหรัฐฯ 15.79% ออสเตรเลีย 10.68% ไทย 2.83
VEHICLES, NOT RAILWAY 3,226.67 2,598.87 6.22 -19.46ญี่ปุ่น 38.69% ออสเตรเลีย 13.50% เยอรมนี 12.18% ไทย 5.43%
ELECTRICAL MACHINERY 2,043.85 2,022.68 7.78 -1.04จีน 22.89% ออสเตรเลีย 12.52% ญี่ปุ่น 9.78% ไทย 2.163%
AIRCRAFT,SPACECRAFT 827.42 1,074.35 27.13 29.84สหรัฐฯ 78.96% แคนาดา 11.57% ฝรั่งเศส 7.10% ไทย 0.00%
PLASTIC 843.32 845.87 15.05 0.3ออสเตรเลีย 21.36% สหรัฐฯ 11.62% จีน 9.75% ไทย 6.36%
OPTIC,NT 8544;MED INSTR 689.76 696.05 9.66 0.91สหรัฐฯ 29.67% ออสเตรเลีย 12.53% ญี่ปุ่น 10.32% ไทย 0.28%
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 604.85 558.67 29.72 -7.64ออสเตรเลีย 27.34% สหราชอาณาจักร 11.83% สหรัฐฯ 7.55% ไทย 0.24%
PAPER,PAPERBOARD 566.99 545.85 6.01 -3.73ออสเตรเลีย 39.90% จีน 7.59% อินโดนีเซีย 6.57% ไทย 1.25%
IRON/STEEL PRODUCTS 413.56 402.07 23.04 -2.78ออสเตรเลีย 32.72% จีน 22.14% ญี่ปุ่น 6.95% ไทย 1.50%
(3) สินค้าหลักไทยส่งออกไปนิวซีแลนด์ ปี 2005—2006 (ม.ค.-พ.ย.)
สินค้า US$Mill. US Mill. GROWTH GROWTH
2005 2006 (%) 05 (%) 06
มค.-พย. มค.-พย.
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 165.7 127.04 100.72 -18.93
เม็ดพลาสติก 22.14 38.88 23.96 88.35
เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 16.42 25.38 10.1 73.61
น้ำมันดิบ 63.79 23.85 375.63 -54.31
อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 22.19 21.31 21.22 5.95
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 22.22 17.14 -12.24 -18.07
ผลิตภัณฑ์พลาสติก 14.15 15.93 35.23 20.42
เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ 4.56 12.74 87.57 205.45
เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว 13.31 11.57 65.82 -9.89
เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ 6.53 11 594.64 107.05
รวมสินค้า 10 รายการ 351 304.83 80.72 -4.96
อื่น ๆ 170.33 160.8 25.53 1.94
มูลค่ารวม 521.34 465.64 58.03 -2.69
สินค้าหลักไทยนำเข้าจากนิวซีแลนด์ ปี 2005—2006 (ม.ค.-พ.ย.)
สินค้า US$Mill. US$Mill. GROWTH GROWTH
2005 2006 (%) 05 (%) 06
มค.-พย. มค.-พย.
นมและผลิตภัณฑ์นม 107.66 101.33 0.98 9.8
อาหารปรุงแต่งสำหรับใช้เลี้ยงทารก 36.25 32.9 17.59 -3.87
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 4.53 22.52 -7.79 488.43
เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ 12.62 16.26 30.84 46.51
ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ 11.36 11.8 -12.06 12.01
สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 16.88 9.88 46.8 -36.03
ด้ายและเส้นใย 9.23 9.14 6.34 9.04
ยุทธปัจจัย 0 9.13 -100
ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ 5.6 7.95 21.71 65
สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป 12.63 6.61 50.87 -37.09
รวมสินค้า 10 รายการ 216.74 227.51 9.43 19.05
อื่น ๆ 36.09 41.19 -6.66 19.99
มูลค่ารวม 252.83 268.71 6.8 19.19
2005 ม.ค.-พ.ย. 2006 ศูนย์สารสนเทศการค้าระหว่างประเทศ
US$Mill. GROWTH(+/- %) US$Mill. GROWTH(+/- %) กรมส่งเสริมการส่งออก
ดุลการค้า 269.18 188.87 196.93 -22.18 พฤศจิกายน 2549
หมายเหตุ: E = ประมาณการ, F = คาดคะเน, PPP = Purchasing Power Parities, N/A = Data not available
ที่มา: http://www.depthai.go.th
เมืองหลวง : WELLINGTON
พื้นที่ : 103,415 ตารางไมล์
ภาษาราชการ : อังกฤษ
ประชากร : 4.2 ล้านคน (2006) F
อัตราแลกเปลี่ยน : 1 US$ =1.55 NZD (2006) F
(1) เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ
ปี 2006 (F) ปี 2007 (F)
GDP(at PPP) (US$ Bill) 109.6 113.8
GDP growth (%) 1.9 1.8
GDP percapita (at PPP) (US$) 26,385 27,181
Export (US$ Mill) 23.3 24.9
Import (US$ Mill) 25.1 26.4
Trade balance 1.8 1.5
อัตราเงินเฟ้อ(%) 3.6 3
สินค้าส่งออก — ผลิตภัณฑ์นม ไข่ น้ำผึ้งธรรมชาติ เนื้อสัตว์และส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ ไม้และผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกล
ส่งออกไปประเทศ — ออสเตรเลีย 20.56% สหรัฐฯ 12.97% ญี่ปุ่น 10.37% จีน 5.39% สหราชอาณาจักร 4.94% ไทย 1.28%
(2) นิวซีแลนด์นำเข้าสินค้า ปี 2005-2006 (ม.ค.-พ.ย.)
สินค้า US$Mill. GROWTH (%) ประเทศ
2005 2006 4-May 5-Jun
(มค.-พย.) (มค.-พย.) (มค.-พย.) (มค.-พย.)
--World-- 22,619.54 22,667.64 14.95 0.21(1) ออสเตรเลีย (2) สหรัฐฯ (3) จีน (4) ญี่ปุ่น (10) ไทย
MINERAL FUEL, OIL ETC 2,700.32 3,356.32 35.22 24.29สิงคโปร์ 20.91% ออสเตรเลีย 19.11% สหรัฐอาหรับฯ 9.22% ไทย 2.02%
MACHINERY 3,124.82 2,876.89 14.58 -7.93จีน 16.86% สหรัฐฯ 15.79% ออสเตรเลีย 10.68% ไทย 2.83
VEHICLES, NOT RAILWAY 3,226.67 2,598.87 6.22 -19.46ญี่ปุ่น 38.69% ออสเตรเลีย 13.50% เยอรมนี 12.18% ไทย 5.43%
ELECTRICAL MACHINERY 2,043.85 2,022.68 7.78 -1.04จีน 22.89% ออสเตรเลีย 12.52% ญี่ปุ่น 9.78% ไทย 2.163%
AIRCRAFT,SPACECRAFT 827.42 1,074.35 27.13 29.84สหรัฐฯ 78.96% แคนาดา 11.57% ฝรั่งเศส 7.10% ไทย 0.00%
PLASTIC 843.32 845.87 15.05 0.3ออสเตรเลีย 21.36% สหรัฐฯ 11.62% จีน 9.75% ไทย 6.36%
OPTIC,NT 8544;MED INSTR 689.76 696.05 9.66 0.91สหรัฐฯ 29.67% ออสเตรเลีย 12.53% ญี่ปุ่น 10.32% ไทย 0.28%
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 604.85 558.67 29.72 -7.64ออสเตรเลีย 27.34% สหราชอาณาจักร 11.83% สหรัฐฯ 7.55% ไทย 0.24%
PAPER,PAPERBOARD 566.99 545.85 6.01 -3.73ออสเตรเลีย 39.90% จีน 7.59% อินโดนีเซีย 6.57% ไทย 1.25%
IRON/STEEL PRODUCTS 413.56 402.07 23.04 -2.78ออสเตรเลีย 32.72% จีน 22.14% ญี่ปุ่น 6.95% ไทย 1.50%
(3) สินค้าหลักไทยส่งออกไปนิวซีแลนด์ ปี 2005—2006 (ม.ค.-พ.ย.)
สินค้า US$Mill. US Mill. GROWTH GROWTH
2005 2006 (%) 05 (%) 06
มค.-พย. มค.-พย.
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 165.7 127.04 100.72 -18.93
เม็ดพลาสติก 22.14 38.88 23.96 88.35
เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 16.42 25.38 10.1 73.61
น้ำมันดิบ 63.79 23.85 375.63 -54.31
อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 22.19 21.31 21.22 5.95
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 22.22 17.14 -12.24 -18.07
ผลิตภัณฑ์พลาสติก 14.15 15.93 35.23 20.42
เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ 4.56 12.74 87.57 205.45
เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว 13.31 11.57 65.82 -9.89
เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ 6.53 11 594.64 107.05
รวมสินค้า 10 รายการ 351 304.83 80.72 -4.96
อื่น ๆ 170.33 160.8 25.53 1.94
มูลค่ารวม 521.34 465.64 58.03 -2.69
สินค้าหลักไทยนำเข้าจากนิวซีแลนด์ ปี 2005—2006 (ม.ค.-พ.ย.)
สินค้า US$Mill. US$Mill. GROWTH GROWTH
2005 2006 (%) 05 (%) 06
มค.-พย. มค.-พย.
นมและผลิตภัณฑ์นม 107.66 101.33 0.98 9.8
อาหารปรุงแต่งสำหรับใช้เลี้ยงทารก 36.25 32.9 17.59 -3.87
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 4.53 22.52 -7.79 488.43
เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ 12.62 16.26 30.84 46.51
ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ 11.36 11.8 -12.06 12.01
สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 16.88 9.88 46.8 -36.03
ด้ายและเส้นใย 9.23 9.14 6.34 9.04
ยุทธปัจจัย 0 9.13 -100
ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ 5.6 7.95 21.71 65
สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป 12.63 6.61 50.87 -37.09
รวมสินค้า 10 รายการ 216.74 227.51 9.43 19.05
อื่น ๆ 36.09 41.19 -6.66 19.99
มูลค่ารวม 252.83 268.71 6.8 19.19
2005 ม.ค.-พ.ย. 2006 ศูนย์สารสนเทศการค้าระหว่างประเทศ
US$Mill. GROWTH(+/- %) US$Mill. GROWTH(+/- %) กรมส่งเสริมการส่งออก
ดุลการค้า 269.18 188.87 196.93 -22.18 พฤศจิกายน 2549
หมายเหตุ: E = ประมาณการ, F = คาดคะเน, PPP = Purchasing Power Parities, N/A = Data not available
ที่มา: http://www.depthai.go.th