(Prices of Field Crops and Raw Material Animal Feed)
หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY) |--------------|--------------|
| | 16 ก.ค.50 | 17 ก.ค.50 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| ข้าวโพด (Maize) | | |
| ไซโล (Warehouse) | - | - |
| โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill) | 725 - 735 | 725 - 735 |
| ข้าวฟ่างขาว (White Sorghum) | - | - |
| ข้าวฟ่างแดง (Red Sorghum) | - | - |
| มันเส้น (Tapioca Chips) | 430 - 450 | 415 - 430 |
| มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets) | - | - |
| แป้งมันซูเปอร์ไฮเกรด(Tapioca Flour Super) 1200 - 1280 | 1200 - 1280 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี (ถั่วรุ่นใหม่) | 2400 - 2500 | 2400 - 2500 |
| (Mung Bean No.1) | | |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2) | 2200 - 2300 | 2200 - 2300 |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างดี (Black Matpe No.1) | - | - |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างรอง (Black Matpe No.2)| - | - |
| ถั่วนิ้วนางแดง (Red Bamboo Bean) | - | - |
| ถั่วดำ (Black Bean) | 1700 - 1900 | 1700 - 1900 |
|*ถั่วเหลืองชนิดดี (Soybean No.1) |12.75 - 13.25 |12.75 - 13.25 |
|*ถั่วเหลืองชนิดรอง(สกัดน้ำมัน)(Soybean No.2)|11.60 - 12.00 |11.60 - 12.00 |
|*กระสอบใหม่ (New Gunny Bag) |34.25 - 35.50 |34.25 - 35.50 |
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |25.70 - 26.75 |25.70 - 26.75 |
| Bag W/O Mark) | | |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|17.50 - 20.50 |17.50 - 20.50 |
| Mark) | | |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)|12.65 - 12.70 |12.65 - 12.70 |
|*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 (เบอร์ 3) | 16.50 | 16.50 |
| (Fishmeal 58% of Protein) | | |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45 |10.75 - 10.85 |10.75 - 10.85 |
| (Import Soybean Cake 42-45 of Protien) | |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดในประเทศ)|11.25 - 11.35 |11.25 - 11.35 |
| (Domestic Soybean Cake) | | |
|*รำข้าวขาว (White Rice Bean) | 630 - 640 | 630 - 640 |
|*กากรำสกัด (Refined Bran Cake) | 510 - 520 | 510 - 520 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Note: * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองเป็นราคาจำหน่าย ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY) |--------------|--------------|
| | 16 ก.ค.50 | 17 ก.ค.50 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| ข้าวโพด (Maize) | | |
| ไซโล (Warehouse) | - | - |
| โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill) | 725 - 735 | 725 - 735 |
| ข้าวฟ่างขาว (White Sorghum) | - | - |
| ข้าวฟ่างแดง (Red Sorghum) | - | - |
| มันเส้น (Tapioca Chips) | 430 - 450 | 415 - 430 |
| มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets) | - | - |
| แป้งมันซูเปอร์ไฮเกรด(Tapioca Flour Super) 1200 - 1280 | 1200 - 1280 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี (ถั่วรุ่นใหม่) | 2400 - 2500 | 2400 - 2500 |
| (Mung Bean No.1) | | |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2) | 2200 - 2300 | 2200 - 2300 |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างดี (Black Matpe No.1) | - | - |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างรอง (Black Matpe No.2)| - | - |
| ถั่วนิ้วนางแดง (Red Bamboo Bean) | - | - |
| ถั่วดำ (Black Bean) | 1700 - 1900 | 1700 - 1900 |
|*ถั่วเหลืองชนิดดี (Soybean No.1) |12.75 - 13.25 |12.75 - 13.25 |
|*ถั่วเหลืองชนิดรอง(สกัดน้ำมัน)(Soybean No.2)|11.60 - 12.00 |11.60 - 12.00 |
|*กระสอบใหม่ (New Gunny Bag) |34.25 - 35.50 |34.25 - 35.50 |
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |25.70 - 26.75 |25.70 - 26.75 |
| Bag W/O Mark) | | |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|17.50 - 20.50 |17.50 - 20.50 |
| Mark) | | |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)|12.65 - 12.70 |12.65 - 12.70 |
|*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 (เบอร์ 3) | 16.50 | 16.50 |
| (Fishmeal 58% of Protein) | | |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45 |10.75 - 10.85 |10.75 - 10.85 |
| (Import Soybean Cake 42-45 of Protien) | |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดในประเทศ)|11.25 - 11.35 |11.25 - 11.35 |
| (Domestic Soybean Cake) | | |
|*รำข้าวขาว (White Rice Bean) | 630 - 640 | 630 - 640 |
|*กากรำสกัด (Refined Bran Cake) | 510 - 520 | 510 - 520 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Note: * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองเป็นราคาจำหน่าย ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--