(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 15 มิ.ย.2550
ข้าวสาร ผู้ส่งออกที่มีความต้องการยังคงออกมาเสนอซื้อในราคาทรงตัวเท่ากับวันก่อน และมีบางรายที่เสนอซื้อ
อ่อนลงแต่โรงสีรีรอการจำหน่าย
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -14 มิ.ย.49| 1 ม.ค.- 14 มิ.ย.49 | 1 -14 มิ.ย.50|1 ม.ค. - 14 มิ.ย.50|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 213,778.58| 2,221,568.33| 204,262.45| 2,090,597.21|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | -| 46,511.20| 276,691.20|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 213,778.58| 2,221,568.33| 250,773.65| 2,367,288.41|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 15 มิ.ย.2550
ข้าวสาร ผู้ส่งออกที่มีความต้องการยังคงออกมาเสนอซื้อในราคาทรงตัวเท่ากับวันก่อน และมีบางรายที่เสนอซื้อ
อ่อนลงแต่โรงสีรีรอการจำหน่าย
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -14 มิ.ย.49| 1 ม.ค.- 14 มิ.ย.49 | 1 -14 มิ.ย.50|1 ม.ค. - 14 มิ.ย.50|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 213,778.58| 2,221,568.33| 204,262.45| 2,090,597.21|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | -| 46,511.20| 276,691.20|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 213,778.58| 2,221,568.33| 250,773.65| 2,367,288.41|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--