ข้าวสารตลาดกรุงเทพฯ (บาท: 100 กก. )
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 21 ม.ค.45 | 22 ม.ค.45 | 23 ม.ค.45 | 24 ม.ค.45 | 25 ม.ค.45 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | | | | | |
(white rice 100% level 2) | 820 - 822 | 820 - 822 | - | - | - |
ข้าวขาว 5 % | | | | | |
(white rice 5%) | 795 - 797 | 795 - 797 | - | - | - |
ข้าวขาว 10 % | | | | | |
(white rice 10%) | 775 - 777 | 775 - 777 | - | - | - |
ข้าวขาว 15 % | | | | | |
(white rice 15%) | 765 - 767 | 765 - 767 | - | - | - |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | | | | | |
(white rice 25% super) | 745 - 747 | 745 - 747 | - | - | - |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | | | | | |
(broken white rice A1 super,new)| 608 - 610 | 608 - 610 | - | - | - |
ข้าวนึ่ง 100% | | | | | |
(parboiled rice 100%) | 800 - 802 | 800 - 802 | - | - | - |
ข้าวนึ่ง 5% | | | | | |
(parboiled rice 5%) | 770 - 772 | 770 - 772 | - | - | - |
ข้าวนึ่ง 10% | | | | | |
(parboiled rice 10%) | 730 - 732 | 730 - 732 | - | - | - |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | | | | | |
(parboiled broken rice A1) | 570 - 572 | 570 - 572 | - | - | - |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | | | | | |
(glutinous rice 10% long grain) | 940 - 950 | 940 - 950 | - | - | - |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | | | | | |
(glutinous rice 10% short grain)| 830 - 840 | 830 - 840 | - | - | - |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | | | | | |
(glutinous broken rice A1) | 760 - 770 | 760 - 770 | - | - | - |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A) |1012 - 1037 |1012 - 1037 | - | - | - |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นห-
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 21 ม.ค.45 | 22 ม.ค.45 | 23 ม.ค.45 | 24 ม.ค.45 | 25 ม.ค.45 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | | | | | |
(white rice 100% level 2) | 820 - 822 | 820 - 822 | - | - | - |
ข้าวขาว 5 % | | | | | |
(white rice 5%) | 795 - 797 | 795 - 797 | - | - | - |
ข้าวขาว 10 % | | | | | |
(white rice 10%) | 775 - 777 | 775 - 777 | - | - | - |
ข้าวขาว 15 % | | | | | |
(white rice 15%) | 765 - 767 | 765 - 767 | - | - | - |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | | | | | |
(white rice 25% super) | 745 - 747 | 745 - 747 | - | - | - |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | | | | | |
(broken white rice A1 super,new)| 608 - 610 | 608 - 610 | - | - | - |
ข้าวนึ่ง 100% | | | | | |
(parboiled rice 100%) | 800 - 802 | 800 - 802 | - | - | - |
ข้าวนึ่ง 5% | | | | | |
(parboiled rice 5%) | 770 - 772 | 770 - 772 | - | - | - |
ข้าวนึ่ง 10% | | | | | |
(parboiled rice 10%) | 730 - 732 | 730 - 732 | - | - | - |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | | | | | |
(parboiled broken rice A1) | 570 - 572 | 570 - 572 | - | - | - |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | | | | | |
(glutinous rice 10% long grain) | 940 - 950 | 940 - 950 | - | - | - |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | | | | | |
(glutinous rice 10% short grain)| 830 - 840 | 830 - 840 | - | - | - |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | | | | | |
(glutinous broken rice A1) | 760 - 770 | 760 - 770 | - | - | - |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A) |1012 - 1037 |1012 - 1037 | - | - | - |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นห-