ข้าวสารตลาดกรุงเทพฯ (บาท: 100 กก. )
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 3 มิ.ย.45 | 4 มิ.ย.45 | 5 มิ.ย. 45 | 6 มิ.ย.45 | 7 มิ.ย.45 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | | | | | |
(white rice 100% level 2) | 820 - 822 | 820 - 822 | 815 - 817 | 815 - 817 | 815 - 817 |
ข้าวขาว 5 % | | | | | |
(white rice 5%) | 795 - 797 | 785 - 787 | 780 - 782 | 790 - 792 | 790 - 792 |
ข้าวขาว 10 % | | | | | |
(white rice 10%) | 775 - 777 | 765 - 767 | 760 - 762 | 770 - 772 | 770 - 772 |
ข้าวขาว 15 % | | | | | |
(white rice 15%) | 760 - 762 | 755 - 757 | 750 - 752 | 760 - 762 | 760 - 762 |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | | | | | |
(white rice 25% super) | 740 - 742 | 733 - 735 | 730 - 732 | 738 - 740 | 738 - 740 |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | | | | | |
(broken white rice A1 super,new)| 580 - 582 | 580 - 582 | 578 - 580 | 578 - 580 | 578 - 580 |
ข้าวนึ่ง 100% | | | | | |
(parboiled rice 100%) | 770 - 772 | 770 - 772 | 760 - 762 | 760 - 762 | 760 - 762 |
ข้าวนึ่ง 5% | | | | | |
(parboiled rice 5%) | 740 - 742 | 740 - 742 | 740 - 742 | 740 - 742 | 740 - 742 |
ข้าวนึ่ง 10% | | | | | |
(parboiled rice 10%) | - | - | - | - | - |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | | | | | |
(parboiled broken rice A1) | 570 - 572 | 570 - 572 | 570 - 572 | 570 - 572 | 570 - 572 |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | | | | | |
(glutinous rice 10% long grain) |1030 - 1090 |1030 - 1090 |1030 - 1090 |1030 - 1090 |1030 - 1090 |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | | | | | |
(glutinous rice 10% short grain)| 950 - 960 | 950 - 960 | 950 - 960 | 950 - 960 | 950 - 960 |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | | | | | |
(glutinous broken rice A1) | 790 - 800 | 790 - 800 | 790 - 800 | 790 - 800 | 790 - 800 |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A) |1103 - 1137 |1103 - 1137 |1103 - 1137 |1103 - 1137 |1103 - 1137 |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นห-
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 3 มิ.ย.45 | 4 มิ.ย.45 | 5 มิ.ย. 45 | 6 มิ.ย.45 | 7 มิ.ย.45 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | | | | | |
(white rice 100% level 2) | 820 - 822 | 820 - 822 | 815 - 817 | 815 - 817 | 815 - 817 |
ข้าวขาว 5 % | | | | | |
(white rice 5%) | 795 - 797 | 785 - 787 | 780 - 782 | 790 - 792 | 790 - 792 |
ข้าวขาว 10 % | | | | | |
(white rice 10%) | 775 - 777 | 765 - 767 | 760 - 762 | 770 - 772 | 770 - 772 |
ข้าวขาว 15 % | | | | | |
(white rice 15%) | 760 - 762 | 755 - 757 | 750 - 752 | 760 - 762 | 760 - 762 |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | | | | | |
(white rice 25% super) | 740 - 742 | 733 - 735 | 730 - 732 | 738 - 740 | 738 - 740 |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | | | | | |
(broken white rice A1 super,new)| 580 - 582 | 580 - 582 | 578 - 580 | 578 - 580 | 578 - 580 |
ข้าวนึ่ง 100% | | | | | |
(parboiled rice 100%) | 770 - 772 | 770 - 772 | 760 - 762 | 760 - 762 | 760 - 762 |
ข้าวนึ่ง 5% | | | | | |
(parboiled rice 5%) | 740 - 742 | 740 - 742 | 740 - 742 | 740 - 742 | 740 - 742 |
ข้าวนึ่ง 10% | | | | | |
(parboiled rice 10%) | - | - | - | - | - |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | | | | | |
(parboiled broken rice A1) | 570 - 572 | 570 - 572 | 570 - 572 | 570 - 572 | 570 - 572 |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | | | | | |
(glutinous rice 10% long grain) |1030 - 1090 |1030 - 1090 |1030 - 1090 |1030 - 1090 |1030 - 1090 |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | | | | | |
(glutinous rice 10% short grain)| 950 - 960 | 950 - 960 | 950 - 960 | 950 - 960 | 950 - 960 |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | | | | | |
(glutinous broken rice A1) | 790 - 800 | 790 - 800 | 790 - 800 | 790 - 800 | 790 - 800 |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A) |1103 - 1137 |1103 - 1137 |1103 - 1137 |1103 - 1137 |1103 - 1137 |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นห-