(Prices of Field Crops and Raw Material Animal Feed)
หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY |--------------|--------------|
| | 14 มิ.ย.45 | 17 มิ.ย.45 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| ข้าวโพด (Maize) | UNQ | UNQ |
| ไซโล (Warehouse) | - | - |
| โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill) | 497 - 503 | 497 - 503 |
| ข้าวฟ่างแดง (Red Sorghum) | UNQ | UNQ |
| มันเส้น (Tapioca Chips) | 290 - 300 | 290 - 300 |
| มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets) | UNQ | UNQ |
| แป้งมันซูเปอร์ (Tapioca Flour Super) | 800 - 833 | 800 - 833 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี (ถั่วรุ่นใหม่) | 1750 - 1833 | 1750 - 1833 |
| (Mung Bean No.1) | | |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2) | 1583 - 1667 | 1583 - 1667 |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างดี (Black Matpe No.1) | UNQ | UNQ |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างรอง (Black Matpe No.2)| UNQ | UNQ |
| ถั่วนิ้วนางแดง (Red Bamboo Bean) | UNQ | UNQ |
| ถั่วขาว (White Bean) | UNQ | UNQ |
| ถั่วดำ (Black Bean) | UNQ | UNQ |
|*ถั่วเหลืองชนิดดี (Soybean No.1) | UNQ | UNQ |
|*ถั่วเหลืองชนิดรอง(สกัดน้ำมัน)(Soybean No.2)|11.00 - 11.50 |11.00 - 11.50 |
|*กระสอบใหม่ (New Gunny Bag) |34.50 - 35.50 |34.50 - 35.50 |
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |29.00 - 31.05 |29.00 - 31.05 |
| Bag W/O Mark) | | |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|21.00 - 22.50 |21.00 - 22.50 |
| Mark) | | |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)| 8.90 - 9.00 | 8.90 - 9.00 |
|*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 58 (เบอร์ 3) | 17.40 | 17.40 |
| (Fishmeal 58% of Protein) | | |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45 | - | - |
| (Import Soybean Cake 42-45% of Protien) | |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดในประเทศ)| 10.20- 10.30 |10.20 - 10.30 |
| (Domestic Soybean Cake) | | |
|*รำข้าวขาว (White Rice Bean) | 3.60 - 3.70 | 3.60 - 3.70 |
|*กากรำสกัด (Refined Bran Cake) | 3.60 - 3.70 | 3.60 - 3.70 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Note: * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองราคาจำหน่ายส่ง
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นห-
หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY |--------------|--------------|
| | 14 มิ.ย.45 | 17 มิ.ย.45 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| ข้าวโพด (Maize) | UNQ | UNQ |
| ไซโล (Warehouse) | - | - |
| โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill) | 497 - 503 | 497 - 503 |
| ข้าวฟ่างแดง (Red Sorghum) | UNQ | UNQ |
| มันเส้น (Tapioca Chips) | 290 - 300 | 290 - 300 |
| มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets) | UNQ | UNQ |
| แป้งมันซูเปอร์ (Tapioca Flour Super) | 800 - 833 | 800 - 833 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี (ถั่วรุ่นใหม่) | 1750 - 1833 | 1750 - 1833 |
| (Mung Bean No.1) | | |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2) | 1583 - 1667 | 1583 - 1667 |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างดี (Black Matpe No.1) | UNQ | UNQ |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างรอง (Black Matpe No.2)| UNQ | UNQ |
| ถั่วนิ้วนางแดง (Red Bamboo Bean) | UNQ | UNQ |
| ถั่วขาว (White Bean) | UNQ | UNQ |
| ถั่วดำ (Black Bean) | UNQ | UNQ |
|*ถั่วเหลืองชนิดดี (Soybean No.1) | UNQ | UNQ |
|*ถั่วเหลืองชนิดรอง(สกัดน้ำมัน)(Soybean No.2)|11.00 - 11.50 |11.00 - 11.50 |
|*กระสอบใหม่ (New Gunny Bag) |34.50 - 35.50 |34.50 - 35.50 |
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |29.00 - 31.05 |29.00 - 31.05 |
| Bag W/O Mark) | | |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|21.00 - 22.50 |21.00 - 22.50 |
| Mark) | | |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)| 8.90 - 9.00 | 8.90 - 9.00 |
|*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 58 (เบอร์ 3) | 17.40 | 17.40 |
| (Fishmeal 58% of Protein) | | |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45 | - | - |
| (Import Soybean Cake 42-45% of Protien) | |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดในประเทศ)| 10.20- 10.30 |10.20 - 10.30 |
| (Domestic Soybean Cake) | | |
|*รำข้าวขาว (White Rice Bean) | 3.60 - 3.70 | 3.60 - 3.70 |
|*กากรำสกัด (Refined Bran Cake) | 3.60 - 3.70 | 3.60 - 3.70 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Note: * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองราคาจำหน่ายส่ง
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นห-