ข้าวสารตลาดกรุงเทพฯ (บาท: 100 กก. )
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 26 ส.ค. 45 | 27 ส.ค. 45 | 28 ส.ค. 45 | 29 ส.ค. 45 | 30 ส.ค. 45 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | | | | | |
(white rice 100% level 2) | 770 - 772 | 780 - 782 | | | |
ข้าวขาว 5 % | | | | | |
(white rice 5%) | 745 - 747 | 755 - 757 | | | |
ข้าวขาว 10 % | | | | | |
(white rice 10%) | 730 - 732 | 740 - 742 | | | |
ข้าวขาว 15 % | | | | | |
(white rice 15%) | 720 - 722 | 730 - 732 | | | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | | | | | |
(white rice 25% super) | 705 - 707 | 713 - 715 | | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | | | | | |
(broken white rice A1 super,new)| 583 - 585 | 583 - 585 | | | |
ข้าวนึ่ง 100% | | | | | |
(parboiled rice 100%) | 760 - 762 | 770 - 772 | | | |
ข้าวนึ่ง 5% | | | | | |
(parboiled rice 5%) | 740 - 742 | 750 - 752 | | | |
ข้าวนึ่ง 10% | | | | | |
(parboiled rice 10%) | - | - | | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | | | | | |
(parboiled broken rice A1) | 560 - 562 | 560 - 562 | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | | | | | |
(glutinous rice 10% long grain) |1100 - 1110 |1100 - 1110 | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | | | | | |
(glutinous rice 10% short grain)|1050 - 1060 |1050 - 1060 | | | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | | | | | |
(glutinous broken rice A1) | 820 - 830 | 820 - 830 | | | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A) |1328 - 1352 |1328 - 1352 | | | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-ปส-
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 26 ส.ค. 45 | 27 ส.ค. 45 | 28 ส.ค. 45 | 29 ส.ค. 45 | 30 ส.ค. 45 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | | | | | |
(white rice 100% level 2) | 770 - 772 | 780 - 782 | | | |
ข้าวขาว 5 % | | | | | |
(white rice 5%) | 745 - 747 | 755 - 757 | | | |
ข้าวขาว 10 % | | | | | |
(white rice 10%) | 730 - 732 | 740 - 742 | | | |
ข้าวขาว 15 % | | | | | |
(white rice 15%) | 720 - 722 | 730 - 732 | | | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | | | | | |
(white rice 25% super) | 705 - 707 | 713 - 715 | | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | | | | | |
(broken white rice A1 super,new)| 583 - 585 | 583 - 585 | | | |
ข้าวนึ่ง 100% | | | | | |
(parboiled rice 100%) | 760 - 762 | 770 - 772 | | | |
ข้าวนึ่ง 5% | | | | | |
(parboiled rice 5%) | 740 - 742 | 750 - 752 | | | |
ข้าวนึ่ง 10% | | | | | |
(parboiled rice 10%) | - | - | | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | | | | | |
(parboiled broken rice A1) | 560 - 562 | 560 - 562 | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | | | | | |
(glutinous rice 10% long grain) |1100 - 1110 |1100 - 1110 | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | | | | | |
(glutinous rice 10% short grain)|1050 - 1060 |1050 - 1060 | | | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | | | | | |
(glutinous broken rice A1) | 820 - 830 | 820 - 830 | | | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A) |1328 - 1352 |1328 - 1352 | | | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-ปส-