(Thai Paddy Prices at Central Market (By Bidding-Baht/MT)
พันบาท (In Thousands)
-----------------------------------------------------------------------
ชนิด | พิษณุโลก | สุพรรณบุรี |ท่าข้าวกำนันทรง | นครปฐม | ปทุมธานี
Types | PITSA | SUPHAN |KAM NAN SONG | NAKORN |PATUM
| NULOK | BURI | | PATHUM |THANI
------------------|---------|---------|-------------|---------|--------
| นาปี (2544/45) (MAJOR RICE 2001/2002)
ข้าวเปลือกเจ้า |---------|---------|-------------|---------|--------
(Unhusk Rice) | | | | |
5 % |4.55-4.60|4.75-4.80| 4.70-4.80 |4.70-4.80|4.70-4.80
10 % |4.35-4.50|4.65-4.70| 4.50-4.60 | - | -
15 % |4.15-4.30|4.50-4.60| 4.30-4.40 | - | -
25 % |3.55-3.60|3.90-4.20| 4.20-4.30 | - | -
ข้าวเปลือกหอมมะลิ(ใหม่)| - | - | 4.40-4.50 | - |6.20-6.25
(Fragrance Rice) | UNQ | UNQ | - | UNQ | -
ข้าวเปลือกเกี่ยวสด | | | | |
(Newly Harvested | - | | | |
Unhusk Rice) | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ
-------------------|---------|---------|-------------|---------|---------
| นาปรัง (2544) (SECOND RICE 2001) |
ความชื้นไม่เกิน |---------|---------|-------------|---------|---------
Moisture Content | | | | |
Not Over 15 % | - | - | - | - | -
Not Over 16-17 % | - | - | - | - | -
Not Over 18-19 % | - | - | - | - | -
Not Over 20-25 % | - | - | - | - | -
ข้าวเปลือกเกี่ยวสด | | | | |
(Newly Harvested | | | | |
Unhusk Rice) | | | | |
More than (>25%) | | - | - | - | -
------------------|---------|---------|-------------|---------|---------
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2623-6146--จบ--
-ปส-
พันบาท (In Thousands)
-----------------------------------------------------------------------
ชนิด | พิษณุโลก | สุพรรณบุรี |ท่าข้าวกำนันทรง | นครปฐม | ปทุมธานี
Types | PITSA | SUPHAN |KAM NAN SONG | NAKORN |PATUM
| NULOK | BURI | | PATHUM |THANI
------------------|---------|---------|-------------|---------|--------
| นาปี (2544/45) (MAJOR RICE 2001/2002)
ข้าวเปลือกเจ้า |---------|---------|-------------|---------|--------
(Unhusk Rice) | | | | |
5 % |4.55-4.60|4.75-4.80| 4.70-4.80 |4.70-4.80|4.70-4.80
10 % |4.35-4.50|4.65-4.70| 4.50-4.60 | - | -
15 % |4.15-4.30|4.50-4.60| 4.30-4.40 | - | -
25 % |3.55-3.60|3.90-4.20| 4.20-4.30 | - | -
ข้าวเปลือกหอมมะลิ(ใหม่)| - | - | 4.40-4.50 | - |6.20-6.25
(Fragrance Rice) | UNQ | UNQ | - | UNQ | -
ข้าวเปลือกเกี่ยวสด | | | | |
(Newly Harvested | - | | | |
Unhusk Rice) | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ
-------------------|---------|---------|-------------|---------|---------
| นาปรัง (2544) (SECOND RICE 2001) |
ความชื้นไม่เกิน |---------|---------|-------------|---------|---------
Moisture Content | | | | |
Not Over 15 % | - | - | - | - | -
Not Over 16-17 % | - | - | - | - | -
Not Over 18-19 % | - | - | - | - | -
Not Over 20-25 % | - | - | - | - | -
ข้าวเปลือกเกี่ยวสด | | | | |
(Newly Harvested | | | | |
Unhusk Rice) | | | | |
More than (>25%) | | - | - | - | -
------------------|---------|---------|-------------|---------|---------
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2623-6146--จบ--
-ปส-