ข้าวสารตลาดกรุงเทพฯ (บาท: 100 กก. )
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 6 ม.ค. 46 | 7 ม.ค. 46 | 8 ม.ค. 46 | 9 ม.ค. 46 | 10 ม.ค. 46 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | | | | | |
(white rice 100% level 2) | 800 - 802 | 805 - 807 | 820 - 822 | 825 - 827 | 845 - 847 |
ข้าวขาว 5 % | | | | | |
(white rice 5%) | 770 - 772 | 775 - 777 | 795 - 797 | 800 - 802 | 810 - 812 |
ข้าวขาว 10 % | | | | | |
(white rice 10%) | 755 - 757 | 760 - 762 | 775 - 777 | 780 - 782 | 790 - 792 |
ข้าวขาว 15 % | | | | | |
(white rice 15%) | 750 - 752 | 755 - 757 | 770 - 772 | 775 - 777 | 780 - 782 |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | | | | | |
(white rice 25% super) | 728 - 730 | 733 - 735 | 743 - 745 | 748 - 750 | 758 - 760 |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | | | | | |
(broken white rice A1 super,new)| 593 - 595 | 593 - 595 | 583 - 585 | 593 - 595 | 593 - 595 |
ข้าวนึ่ง 100% | | | | | |
(parboiled rice 100%) | 770 - 772 | 770 - 772 | 770 - 772 | 770 - 772 | 780 - 783 |
ข้าวนึ่ง 5% | | | | | |
(parboiled rice 5%) | 750 - 752 | 750 - 752 | 750 - 752 | 750 - 752 | 760 - 762 |
ข้าวนึ่ง 10% | | | | | |
(parboiled rice 10%) | - | - | - | - | - |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | | | | | |
(parboiled broken rice A1) | 585 - 587 | 585 - 587 | 585 - 587 | 585 - 587 | 585 - 587 |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | | | | | |
(glutinous rice 10% long grain) | - | - | - | - | - |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | | | | | |
(glutinous rice 10% short grain)|1040 - 1050 | 1040 - 1050| 1040 - 1050| 1070 - 1080| 1070 - 1080|
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | | | | | |
(glutinous broken rice A1) | 850 - 860 | 850 - 860 | 850 - 860 | 850 - 960 | 850 - 860 |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A) |1320 - 1353 |1328 - 1353 | 1353 - 1370| 1353 - 1370| 1353 - 1370|
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-ปส-
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 6 ม.ค. 46 | 7 ม.ค. 46 | 8 ม.ค. 46 | 9 ม.ค. 46 | 10 ม.ค. 46 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | | | | | |
(white rice 100% level 2) | 800 - 802 | 805 - 807 | 820 - 822 | 825 - 827 | 845 - 847 |
ข้าวขาว 5 % | | | | | |
(white rice 5%) | 770 - 772 | 775 - 777 | 795 - 797 | 800 - 802 | 810 - 812 |
ข้าวขาว 10 % | | | | | |
(white rice 10%) | 755 - 757 | 760 - 762 | 775 - 777 | 780 - 782 | 790 - 792 |
ข้าวขาว 15 % | | | | | |
(white rice 15%) | 750 - 752 | 755 - 757 | 770 - 772 | 775 - 777 | 780 - 782 |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | | | | | |
(white rice 25% super) | 728 - 730 | 733 - 735 | 743 - 745 | 748 - 750 | 758 - 760 |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | | | | | |
(broken white rice A1 super,new)| 593 - 595 | 593 - 595 | 583 - 585 | 593 - 595 | 593 - 595 |
ข้าวนึ่ง 100% | | | | | |
(parboiled rice 100%) | 770 - 772 | 770 - 772 | 770 - 772 | 770 - 772 | 780 - 783 |
ข้าวนึ่ง 5% | | | | | |
(parboiled rice 5%) | 750 - 752 | 750 - 752 | 750 - 752 | 750 - 752 | 760 - 762 |
ข้าวนึ่ง 10% | | | | | |
(parboiled rice 10%) | - | - | - | - | - |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | | | | | |
(parboiled broken rice A1) | 585 - 587 | 585 - 587 | 585 - 587 | 585 - 587 | 585 - 587 |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | | | | | |
(glutinous rice 10% long grain) | - | - | - | - | - |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | | | | | |
(glutinous rice 10% short grain)|1040 - 1050 | 1040 - 1050| 1040 - 1050| 1070 - 1080| 1070 - 1080|
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | | | | | |
(glutinous broken rice A1) | 850 - 860 | 850 - 860 | 850 - 860 | 850 - 960 | 850 - 860 |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A) |1320 - 1353 |1328 - 1353 | 1353 - 1370| 1353 - 1370| 1353 - 1370|
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-ปส-