ข้าวสารตลาดกรุงเทพฯ (บาท: 100 กก. )
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 13 ม.ค. 46 | 14 ม.ค. 46 | 15 ม.ค. 46 | 16 ม.ค. 46 | 17 ม.ค. 46 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | | | | | |
(white rice 100% level 2) | 845 - 847 | 850 - 852 | 850 - 852 | | |
ข้าวขาว 5 % | | | | | |
(white rice 5%) | 810 - 812 | 815 - 817 | 815 - 817 | | |
ข้าวขาว 10 % | | | | | |
(white rice 10%) | 790 - 792 | 795 - 797 | 795 - 797 | | |
ข้าวขาว 15 % | | | | | |
(white rice 15%) | 780 - 782 | 790 - 792 | 790 - 792 | | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | | | | | |
(white rice 25% super) | 758 - 760 | 768 - 770 | 768 - 770 | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | | | | | |
(broken white rice A1 super,new)| 593 - 595 | 598 - 600 | 598 - 600 | | |
ข้าวนึ่ง 100% | | | | | |
(parboiled rice 100%) | 780 - 783 | 795 - 797 | 795 - 797 | | |
ข้าวนึ่ง 5% | | | | | |
(parboiled rice 5%) | 760 - 762 | 775 - 777 | 775 - 777 | | |
ข้าวนึ่ง 10% | | | | | |
(parboiled rice 10%) | - | - | - | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | | | | | |
(parboiled broken rice A1) | 585 - 587 | 585 - 587 | 585 - 587 | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | | | | | |
(glutinous rice 10% long grain) |1130 - 1140 | 1130 - 1140| 1130 - 1140| | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | | | | | |
(glutinous rice 10% short grain)|1040 - 1050 | 1040 - 1050| 1040 - 1050| | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | | | | | |
(glutinous broken rice A1) | 850 - 860 | 850 - 860 | 850 - 860 | | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A) |1353 - 1370 | 1353 - 1370| 1362 - 1378| | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นห-
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 13 ม.ค. 46 | 14 ม.ค. 46 | 15 ม.ค. 46 | 16 ม.ค. 46 | 17 ม.ค. 46 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | | | | | |
(white rice 100% level 2) | 845 - 847 | 850 - 852 | 850 - 852 | | |
ข้าวขาว 5 % | | | | | |
(white rice 5%) | 810 - 812 | 815 - 817 | 815 - 817 | | |
ข้าวขาว 10 % | | | | | |
(white rice 10%) | 790 - 792 | 795 - 797 | 795 - 797 | | |
ข้าวขาว 15 % | | | | | |
(white rice 15%) | 780 - 782 | 790 - 792 | 790 - 792 | | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | | | | | |
(white rice 25% super) | 758 - 760 | 768 - 770 | 768 - 770 | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | | | | | |
(broken white rice A1 super,new)| 593 - 595 | 598 - 600 | 598 - 600 | | |
ข้าวนึ่ง 100% | | | | | |
(parboiled rice 100%) | 780 - 783 | 795 - 797 | 795 - 797 | | |
ข้าวนึ่ง 5% | | | | | |
(parboiled rice 5%) | 760 - 762 | 775 - 777 | 775 - 777 | | |
ข้าวนึ่ง 10% | | | | | |
(parboiled rice 10%) | - | - | - | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | | | | | |
(parboiled broken rice A1) | 585 - 587 | 585 - 587 | 585 - 587 | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | | | | | |
(glutinous rice 10% long grain) |1130 - 1140 | 1130 - 1140| 1130 - 1140| | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | | | | | |
(glutinous rice 10% short grain)|1040 - 1050 | 1040 - 1050| 1040 - 1050| | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | | | | | |
(glutinous broken rice A1) | 850 - 860 | 850 - 860 | 850 - 860 | | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A) |1353 - 1370 | 1353 - 1370| 1362 - 1378| | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นห-