ตารางที่ 10 สรุปจำนวนกรมธรรม์และเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของบริษัทประกันวินาศภัย สำหรับเดือน มกราคม - ธันวาคม 2545 (รายงานก่อนการปรับปรุง)

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday February 25, 2003 17:47 —คปภ.

                                         การประกันอัคคีภัย                          ทะเลและขนส่ง                                                                                   การประกันภัยรถ                                                                          การประกันภัยเบ็ดเตล็ด                                                  รวมทั้งสิ้น                             
ตัวเรือ สินค้า รถโดยข้อบังคับแห่งกฎหมาย รถโดยความสมัครใจ อุบัติเหตุส่วนบุคคล สุขภาพ อื่น ๆ
บริษัท จำนวน เบี้ยประกันภัย จำนวน เบี้ยประกันภัย จำนวน เบี้ยประกันภัย จำนวน เบี้ยประกันภัย จำนวน เบี้ยประกันภัย จำนวน เบี้ยประกันภัย จำนวน เบี้ยประกันภัย จำนวน เบี้ยประกันภัย จำนวน เบี้ยประกันภัย
กรมธรรม์ รับโดยตรง กรมธรรม์ รับโดยตรง กรมธรรม์ รับโดยตรง กรมธรรม์ รับโดยตรง กรมธรรม์ รับโดยตรง กรมธรรม์ รับโดยตรง กรมธรรม์ รับโดยตรง กรมธรรม์ รับโดยตรง กรมธรรม์ รับโดยตรง
( ราย ) ( ราย ) ( ราย ) ( ราย ) ( ราย ) ( ราย ) ( ราย ) ( ราย ) ( ราย )
บริษัทในประเทศ
กมลสุโกศลประกันภัย 6,314 17,911 0 0 1,508 8,179 65,747 76,291 37,905 255,038 302 7,040 0 0 720 10,744 112,496 375,203
กรุงเทพประกันภัย 90,418 616,447 175 64,963 55,278 153,512 279,092 178,870 137,434 2,253,679 9,694 44,830 982 46,426 6,912 2,063,586 579,985 5,422,313
กรุงไทยพานิชประกันภัย 104,354 255,115 7 934 3,448 8,024 36,139 36,690 28,782 326,619 2,278 78,558 0 0 2,245 112,809 177,253 818,749
กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยฯ 0 0 0 0 0 0 2,848,502 605,233 0 0 0 0 0 0 0 0 2,848,502 605,233
อวีว่า ประกันภัย (ไทย) 44,188 371,833 45 975 39,792 171,667 116,771 103,587 81,281 872,197 45,546 118,333 2,116 36,980 7,168 88,959 336,907 1,764,531
คุ้มเกล้าประกันภัย 9,335 73,138 0 0 3,991 48,257 49,058 49,047 42,861 621,223 664 6,188 0 0 672 21,497 106,581 819,350
จรัญประกันภัย 62,533 140,039 0 0 507 1,447 8,514 7,660 6,107 54,429 332 1,057 0 0 165 11,407 78,158 216,039
คิวบีอี ประกันภัย 7,569 98,293 100 9,936 5,313 14,681 18,942 15,531 12,930 194,970 5,646 28,266 33 2,694 2,206 166,452 52,739 530,823
อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย 1,968 415,262 0 0 6,351 82,790 15,548 12,732 5,861 140,060 1,221 24,685 0 0 828 106,944 31,777 782,473
เจ้าพระยาประกันภัย 11,091 28,795 0 0 3,120 6,949 38,864 43,185 17,478 196,594 86 370 0 0 141 897 70,780 276,790
ชับบ์ประกันภัย 207 3,807 0 0 5,630 33,642 1,353 1,266 704 18,082 2,996 29,131 15 8,450 754 126,177 11,659 220,555
ไชน่าอินชัวรันส์ (ไทย) 9,421 35,554 0 0 2,561 7,087 0 0 0 0 176 688 0 0 108 3,641 12,266 46,970
ทิพยประกันภัย 312,459 604,990 102 87,514 8,184 73,219 208,515 161,484 103,982 1,107,350 308,482 207,501 754 27,778 4,198 4,303,039 946,676 6,572,875
เทเวศประกันภัย 76,284 268,732 82 21,249 21,152 40,383 37,196 33,352 26,108 232,190 1,485 71,375 3,182 28,698 2,435 2,217,138 167,924 2,913,117
ไทยเจริญประกันภัย 675 50,739 1 37 728 9,597 7,891 8,838 2,312 40,235 20 132 0 0 288 23,201 11,915 132,779
ไทยประกันภัย 16,252 133,834 0 0 5,359 13,800 21,105 18,337 17,736 244,788 1,032 10,412 126 1,694 1,218 16,375 62,828 439,240
มิตรแท้ประกันภัย 4,873 17,804 0 0 1,165 1,914 1,095,895 460,977 29,726 141,692 3,050 12,560 9 1,957 2,261 4,403 1,136,979 641,307
ไทยพัฒนาประกันภัย 9,037 29,823 0 0 4,985 9,095 160,436 148,659 5,980 47,503 0 0 0 0 9,290 15,260 189,728 250,340
ไทยพาณิชย์ประกันภัย 13,795 52,784 0 0 2,801 5,648 5,179 5,905 4,579 42,132 770 4,707 0 0 583 18,702 27,707 129,878
สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย 355 32,293 0 0 16,712 102,439
ไทยเศรษฐกิจประกันภัย 20,760 59,771 0 0 9,487 75,420 450,819 330,995 30,445 264
ไทยสมุทรประกันภัย 58,307 171,788 26 1,952 6,343 37,262 10,399 8,101 9,887 105,183 1,797 15,432 0 0 2,342 32,781 89,101 372,499
ธนชาติประกันภัย 8,811 37,426 3 379 1,368 1,470 24,627 22,829 25,138 452,544 545 3,230 0 0 1,266 97,782 61,758 615,660
ธนวัฒน์ประกันภัย 181 2,974 0 0 551 12,359 66 67 41 706 6 (615) 0 0 10 222 855 15,713
นวกิจประกันภัย 55,023 156,435 0 0 11,511 56,046 65,275 61,613 38,599 419,904 3,851 11,704 9,260 70,238 841 16,965 184,360 792,905
นารายณ์สากลประกันภัย 1,362 86,513 0 0 1,309 11,731 131,879 131,528 43,011 551,397 618 5,253 0 0 108 7,243 178,287 793,665
นำสินประกันภัย 4,849 53,848 0 0 463 2,258 119,103 92,675 52,054 535,911 2,391 56,454 18 5,674 10,086 53,051 188,964 799,871
บางกอกสหประกันภัย 21,746 75,657 3 3,426 2,749 69,748 32,164 33,280 19,281 277,550 541 7,651 88 21,602 390 549,226 76,962 1,038,140
ประกันคุ้มภัย 10,295 71,114 1 137 15,590 40,045 169,052 146,935 118,514 1,631,659 108,062 90,868 100 3,439 129,424 260,892 551,038 2,245,089
ประกันภัยไทยวิวัฒน์ 69,126 166,072 0 0 4,750 6,876 42,382 39,168 40,106 572,478 638 2,755 0 0 836 17,831 157,838 805,180
ประกันภัยศรีเมือง 3,895 542,864 0 0 53,123 291,798 16,914 17,761 14,265 307,087 587 15,105 0 0 4,814 124,941 93,598 1,299,556
ประกันภัยสากล 21,722 99,544 0 0 13,478 25,952 6,586 5,102 4,370 46,669 2,136 6,978 0 0 1,087 5,841 49,379 190,086
เจนเนอราลี่ประกันภัย 63 4,325 0 0 0 0 9,433 9,408 0 0 128 905 0 0 2 105 9,626 14,743
(ยังมีต่อ)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ