(Prices of Field Crops and Raw Material Animal Feed)
หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY |--------------|--------------|
| | 4 มี.ค. 46 | 5 มี.ค. 46 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| ข้าวโพด (Maize) | UNQ | UNQ |
| ไซโล (Warehouse) | - | - |
| โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill) | 505 - 502 | 505 - 502 |
| ข้าวฟ่างแดง (Red Sorghum) | UNQ | UNQ |
| มันเส้น (Tapioca Chips) | 260 - 262 | 260 - 262 |
| มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets) | UNQ | UNQ |
| แป้งมันซูเปอร์ (Tapioca Flour Super) | 733 - 766 | 766 - 800 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี (ถั่วรุ่นใหม่) | 1333 - 1417 | 1333 - 1417 |
| (Mung Bean No.1) | | |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2) | 1167 - 1250 | 1167 - 1250 |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างดี (Black Matpe No.1) | UNQ | UNQ |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างรอง (Black Matpe No.2)| UNQ | UNQ |
| ถั่วนิ้วนางแดง (Red Bamboo Bean) | UNQ | UNQ |
| ถั่วขาว (White Bean) | UNQ | UNQ |
| ถั่วดำ (Black Bean) | UNQ | UNQ |
|*ถั่วเหลืองชนิดดี (Soybean No.1) |14.50 - 15.50 |14.50 - 15.50 |
|*ถั่วเหลืองชนิดรอง(สกัดน้ำมัน)(Soybean No.2)|11.50 - 12.50 |11.50 - 12.50 |
|*กระสอบใหม่ (New Gunny Bag) |35.30 - 36.00 |35.30 - 36.00 |
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |30.00 - 31.00 |30.00 - 31.00 |
| Bag W/O Mark) | | |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|21.00 - 23.50 |21.00 - 23.50 |
| Mark) | | |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)| 9.60 - 9.80 | 9.60 - 9.80 |
|*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 58 (เบอร์ 3) | 19.70 | 19.70 |
| (Fishmeal 58% of Protein) | | |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45 | 9.60 - 9.70 | 9.60 - 9.70 |
| (Import Soybean Cake 42-45% of Protien) | |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดในประเทศ)| 10.20- 10.30 |10.20 - 10.30 |
| (Domestic Soybean Cake) | | |
|*รำข้าวขาว (White Rice Bean) | 4.85 - 4.95 | 4.85 - 4.95 |
|*กากรำสกัด (Refined Bran Cake) | 3.95 - 4.05 | 3.95 - 4.05 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Note: * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองราคาจำหน่ายส่ง
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-ปส-
หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY |--------------|--------------|
| | 4 มี.ค. 46 | 5 มี.ค. 46 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| ข้าวโพด (Maize) | UNQ | UNQ |
| ไซโล (Warehouse) | - | - |
| โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill) | 505 - 502 | 505 - 502 |
| ข้าวฟ่างแดง (Red Sorghum) | UNQ | UNQ |
| มันเส้น (Tapioca Chips) | 260 - 262 | 260 - 262 |
| มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets) | UNQ | UNQ |
| แป้งมันซูเปอร์ (Tapioca Flour Super) | 733 - 766 | 766 - 800 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี (ถั่วรุ่นใหม่) | 1333 - 1417 | 1333 - 1417 |
| (Mung Bean No.1) | | |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2) | 1167 - 1250 | 1167 - 1250 |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างดี (Black Matpe No.1) | UNQ | UNQ |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างรอง (Black Matpe No.2)| UNQ | UNQ |
| ถั่วนิ้วนางแดง (Red Bamboo Bean) | UNQ | UNQ |
| ถั่วขาว (White Bean) | UNQ | UNQ |
| ถั่วดำ (Black Bean) | UNQ | UNQ |
|*ถั่วเหลืองชนิดดี (Soybean No.1) |14.50 - 15.50 |14.50 - 15.50 |
|*ถั่วเหลืองชนิดรอง(สกัดน้ำมัน)(Soybean No.2)|11.50 - 12.50 |11.50 - 12.50 |
|*กระสอบใหม่ (New Gunny Bag) |35.30 - 36.00 |35.30 - 36.00 |
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |30.00 - 31.00 |30.00 - 31.00 |
| Bag W/O Mark) | | |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|21.00 - 23.50 |21.00 - 23.50 |
| Mark) | | |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)| 9.60 - 9.80 | 9.60 - 9.80 |
|*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 58 (เบอร์ 3) | 19.70 | 19.70 |
| (Fishmeal 58% of Protein) | | |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45 | 9.60 - 9.70 | 9.60 - 9.70 |
| (Import Soybean Cake 42-45% of Protien) | |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดในประเทศ)| 10.20- 10.30 |10.20 - 10.30 |
| (Domestic Soybean Cake) | | |
|*รำข้าวขาว (White Rice Bean) | 4.85 - 4.95 | 4.85 - 4.95 |
|*กากรำสกัด (Refined Bran Cake) | 3.95 - 4.05 | 3.95 - 4.05 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Note: * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองราคาจำหน่ายส่ง
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-ปส-