ข้าวสารตลาดกรุงเทพฯ (บาท: 100 กก. )
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 26 พ.ค. 46| 27 พ.ค. 46| 28 พ.ค. 46| 29 พ.ค.46 | 30 พ.ค.46 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | | | | | |
(white rice 100% level 2) | 820 - 822 | 815 - 817 | 815 - 817 | | |
ข้าวขาว 5 % | | | | | |
(white rice 5%) | 785 - 787 | 785 - 787 | 785 - 787 | | |
ข้าวขาว 10 % | | | | | |
(white rice 10%) | 765 - 767 | 765 - 767 | 765 - 767 | | |
ข้าวขาว 15 % | | | | | |
(white rice 15%) | 758 - 760 | 758 - 760 | 758 - 760 | | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | | | | | |
(white rice 25% super) | 730 - 732 | 730 - 732 | 730 - 732 | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | | | | | |
(broken white rice A1 super,new)| 558 - 560 | 558 - 560 | 558 - 560 | | |
ข้าวนึ่ง 100% | | | | | |
(parboiled rice 100%) | 770 - 772 | 770 - 772 | 770 - 772 | | |
ข้าวนึ่ง 5% | | | | | |
(parboiled rice 5%) | 750 - 752 | 750 - 752 | 750 - 752 | | |
ข้าวนึ่ง 10% | | | | | |
(parboiled rice 10%) | | | | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | | | | | |
(parboiled broken rice A1) | 550 - 552 | 550 - 552 | 550 - 552 | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | | | | | |
(glutinous rice 10% long grain) | 1160 - 1170| 1160 - 1170| 1160 - 1170| | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | | | | | |
(glutinous rice 10% short grain)| 1110 - 1120| 1110 - 1120| 1110 - 1120| | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | | | | | |
(glutinous broken rice A1) | 840 - 850 | 840 - 850 | 840 - 850 | | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A) | 1853 - 1870| 1853 - 1870| 1853 - 1870| | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นค-
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 26 พ.ค. 46| 27 พ.ค. 46| 28 พ.ค. 46| 29 พ.ค.46 | 30 พ.ค.46 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | | | | | |
(white rice 100% level 2) | 820 - 822 | 815 - 817 | 815 - 817 | | |
ข้าวขาว 5 % | | | | | |
(white rice 5%) | 785 - 787 | 785 - 787 | 785 - 787 | | |
ข้าวขาว 10 % | | | | | |
(white rice 10%) | 765 - 767 | 765 - 767 | 765 - 767 | | |
ข้าวขาว 15 % | | | | | |
(white rice 15%) | 758 - 760 | 758 - 760 | 758 - 760 | | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | | | | | |
(white rice 25% super) | 730 - 732 | 730 - 732 | 730 - 732 | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | | | | | |
(broken white rice A1 super,new)| 558 - 560 | 558 - 560 | 558 - 560 | | |
ข้าวนึ่ง 100% | | | | | |
(parboiled rice 100%) | 770 - 772 | 770 - 772 | 770 - 772 | | |
ข้าวนึ่ง 5% | | | | | |
(parboiled rice 5%) | 750 - 752 | 750 - 752 | 750 - 752 | | |
ข้าวนึ่ง 10% | | | | | |
(parboiled rice 10%) | | | | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | | | | | |
(parboiled broken rice A1) | 550 - 552 | 550 - 552 | 550 - 552 | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | | | | | |
(glutinous rice 10% long grain) | 1160 - 1170| 1160 - 1170| 1160 - 1170| | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | | | | | |
(glutinous rice 10% short grain)| 1110 - 1120| 1110 - 1120| 1110 - 1120| | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | | | | | |
(glutinous broken rice A1) | 840 - 850 | 840 - 850 | 840 - 850 | | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A) | 1853 - 1870| 1853 - 1870| 1853 - 1870| | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นค-