(Thai Paddy Prices at Central Market (By Bidding-Baht/MT)
พันบาท (In Thousands)
-----------------------------------------------------------------------
ชนิด | พิษณุโลก | สุพรรณบุรี |ท่าข้าวกำนันทรง | นครปฐม | ปทุมธานี
Types | PITSA | SUPHAN |KAM NAN SONG | NAKORN |PATUM
| NULOK | BURI | | PATHUM |THANI
------------------|---------|---------|-------------|---------|--------
| นาปี (2545/46) (MAJOR RICE 2002/2003)
ข้าวเปลือกเจ้า |---------|---------|-------------|---------|--------
(Unhusk Rice) | | | | |
5 % | | | | |
10 % | | | | |
15 % | | | | |
25 % | | | | |
ข้าวเปลือกหอมมะลิ(ใหม่)| - | - | | |
(Fragrance Rice) | UNQ | UNQ | | UNQ |
ข้าวเปลือกเกี่ยวสด | | | | |
(Newly Harvested | - | | | |
Unhusk Rice) | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ
-------------------|---------|---------|-------------|---------|---------
| นาปรัง (2545) (SECOND RICE 2002) |
ความชื้นไม่เกิน |---------|---------|-------------|---------|---------
Moisture Content | | | | |
Not Over 15 % |4.60-4.65|4.60-4.70| 4.80 - 4.90 |4.60-4.70|4.60-4.70
Not Over 16-17 % |4.40-4.55|4.50-4.60| 4.50 - 4.60 |4.42-4.64|4.50-4.60
Not Over 18-19 % |4.20-4.45|4.40-4.50| 4.20 - 4.30 |4.36-4.54|4.30-4.40
Not Over 20-25 % |3.60-4.15|4.00-4.20| 3.90 - 4.00 |4.00-4.10|4.00-4.10
ข้าวเปลือกเกี่ยวสด | | | | |
(Newly Harvested | | | | |
Unhusk Rice) | | | | |
More than (>25%) | | - | - | - | -
------------------|---------|---------|-------------|---------|---------
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5347-78--จบ--
-นค-
พันบาท (In Thousands)
-----------------------------------------------------------------------
ชนิด | พิษณุโลก | สุพรรณบุรี |ท่าข้าวกำนันทรง | นครปฐม | ปทุมธานี
Types | PITSA | SUPHAN |KAM NAN SONG | NAKORN |PATUM
| NULOK | BURI | | PATHUM |THANI
------------------|---------|---------|-------------|---------|--------
| นาปี (2545/46) (MAJOR RICE 2002/2003)
ข้าวเปลือกเจ้า |---------|---------|-------------|---------|--------
(Unhusk Rice) | | | | |
5 % | | | | |
10 % | | | | |
15 % | | | | |
25 % | | | | |
ข้าวเปลือกหอมมะลิ(ใหม่)| - | - | | |
(Fragrance Rice) | UNQ | UNQ | | UNQ |
ข้าวเปลือกเกี่ยวสด | | | | |
(Newly Harvested | - | | | |
Unhusk Rice) | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ
-------------------|---------|---------|-------------|---------|---------
| นาปรัง (2545) (SECOND RICE 2002) |
ความชื้นไม่เกิน |---------|---------|-------------|---------|---------
Moisture Content | | | | |
Not Over 15 % |4.60-4.65|4.60-4.70| 4.80 - 4.90 |4.60-4.70|4.60-4.70
Not Over 16-17 % |4.40-4.55|4.50-4.60| 4.50 - 4.60 |4.42-4.64|4.50-4.60
Not Over 18-19 % |4.20-4.45|4.40-4.50| 4.20 - 4.30 |4.36-4.54|4.30-4.40
Not Over 20-25 % |3.60-4.15|4.00-4.20| 3.90 - 4.00 |4.00-4.10|4.00-4.10
ข้าวเปลือกเกี่ยวสด | | | | |
(Newly Harvested | | | | |
Unhusk Rice) | | | | |
More than (>25%) | | - | - | - | -
------------------|---------|---------|-------------|---------|---------
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5347-78--จบ--
-นค-