(ต่อ2) การส่งออกสินค้าสำคัญของไทย ปี 2542-2546 (มกราคม-มิถุนายน)/เกษตรกรรม/ล้านเหรียญสหรัฐ

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday August 28, 2003 16:37 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

                                                                                                                         ปริมาณ     หน่วย : ตัน                  มูลค่า     หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ                 อัตราการขยายตัว   หน่วย : ร้อยละ         
2542 2543 2544 2545 2545 2546 2543 2544 2545 2546
รายการ (ม.ค.-มิ.ย.) (ม.ค.-มิ.ย.) (ม.ค.-มิ.ย.)
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
(4) สมุนไพร 2,347 4.1 1,759 3.2 1,944 3.0 1,500 2.6 962 1.6 534 0.9 -20.7 -6.4 -15.8 -44.8
(5) สารสกัดจากสมุนไพร 613 9.1 737 8.9 818 8.6 903 6.9 433 2.7 997 3.1 -1.7 -3.0 -20.4 13.5
(6) หมาก 3,214 3.5 23,961 18.3 21,389 9.5 27,646 10.8 8,056 7.3 21,050 10.4 416.8 -48.1 13.9 41.0
1.1.8 กล้วยไม้ 29,369 31.4 34,033 36.4 38,342 40.5 40,822 46.3 22,471 21.9 24,906 25.8 15.7 11.2 14.3 18.0
(1) ดอกกล้วยไม้ 13,124 27.9 11,765 30.6 13,592 33.8 14,969 38.5 6,767 17.5 7,765 20.6 9.7 10.4 13.9 17.6
(2) ต้นกล้วยไม้ 16,243 3.5 22,270 5.8 24,751 6.7 25,852 7.8 15,704 4.3 17,143 5.2 63.9 15.5 16.5 19.4
1.1.9 ยางพารา 2,031,327 1,159.3 2,540,025 1,524.7 2,549,747 1,326.0 2,785,087 1,740.2 1,291,854 668.2 1,626,638 1,341.0 31.5 -13.0 31.2 100.7
(1) ยางแผ่น 1,072,663 651.7 1,133,594 743.3 992,336 579.4 1,135,399 786.9 515,288 291.7 640,313 581.3 14.1 -22.1 35.8 99.3
(1.1) ยางแผ่นรมควัน ชั้นที่ 1 31,345 19.7 35,835 24.0 27,369 16.0 23,878 17.5 9,289 5.3 13,469 12.5 22.2 -33.5 9.7 134.1
(1.2) ยางแผ่นรมควัน ชั้นที่ 2 3,108 2.0 1,823 1.2 2,377 1.3 1,115 0.8 415 0.2 2,047 1.9 -39.1 10.1 -36.6 676.4
(1.3) ยางแผ่นรมควัน ชั้นที่ 3 817,304 493.5 890,254 578.4 802,839 462.4 898,191 625.3 403,199 227.8 515,584 469.5 17.2 -20.0 35.2 106.1
(1.4) ยางแผ่นรมควัน ชั้นที่ 4 192,519 119.8 176,366 121.4 136,300 85.8 188,395 127.1 90,015 51.2 95,244 85.0 1.4 -29.4 48.2 66.0
(1.5) ยางแผ่นรมควัน ชั้นที่ 5 15,921 8.7 17,793 10.0 12,343 6.8 10,944 6.7 7,489 3.9 6,715 5.5 15.2 -32.7 -1.0 41.8
(1.6) ยางแผ่นผึ่งแห้ง 10,754 7.1 10,583 7.7 10,549 6.9 11,901 8.8 4,713 3.1 6,371 6.2 7.9 -10.0 27.8 97.1
(1.7) ยางแผ่นไม่รมควัน 1,711 1.0 940 0.6 558 0.2 979 0.6 170 0.1 882 0.7 -41.8 -59.5 173.2 829.6
(2) ยางแท่ง 568,184 325.5 852,884 541.8 853,346 475.6 858,511 603.8 406,476 236.8 560,256 505.9 66.5 -12.2 27.0 113.7
(3) น้ำยางข้น 373,836 175.1 538,374 233.0 684,097 262.9 731,482 322.0 345,685 132.8 392,291 233.5 33.1 12.9 22.5 75.9
(4) ยางพาราอื่นๆ 16,643 7.0 15,176 6.7 19,972 8.2 59,692 27.6 24,403 7.0 33,777 20.3 -5.2 22.6 237.9 189.9
(4.1) ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิค 1,528 1.3 1,181 1.0 2 0.0 14,449 11.9 - 0.0 11,427 10.2 -21.5 -98.0 60340.4 -
(4.2) ในลักษณะขั้นปฐม 1,195 0.5 931 0.4 4,403 1.5 18,037 4.5 10,633 2.5 8,508 2.6 -23.5 295.9 201.5 5.3
(4.3) ยางเครฟ 2,817 1.0 5,310 2.3 7,380 2.9 13,675 6.5 6,119 2.2 5,128 3.2 130.8 27.2 124.9 45.9
(4.4) อื่น ๆ 11,106 4.3 7,755 3.0 8,185 3.7 13,536 4.6 7,655 2.3 8,714 4.2 -29.5 24.6 23.3 81.4
1.1.10 กาแฟ 28,320 34.5 58,490 43.3 65,668 26.3 7,125 5.7 4,248 3.9 3,544 1.9 25.3 -39.2 -78.5 -50.6
(1) กาแฟดิบ 28,294 34.4 58,450 43.1 65,634 26.1 7,094 5.5 4,227 3.9 3,534 1.9 25.2 -39.3 -78.8 -51.0
(2) กาแฟคั่ว 25 0.1 42 0.2 32 0.2 33 0.1 22 0.1 10 0.0 70.8 -12.6 -25.8 -27.5
1.1.11 ใบยาสูบ 25,024 48.0 27,925 58.9 30,337 56.9 28,995 62.0 8,328 16.8 8,979 14.5 22.6 -3.3 8.8 -13.6
(1) พันธุ์เวอร์จิเนีย 6,401 15.6 4,051 8.0 7,025 16.3 7,111 18.1 2,702 7.5 2,260 6.2 -49.1 104.9 11.0 -16.2
(2) พันธุ์เบอร์เลย์ 12,343 25.8 18,169 42.7 16,675 32.9 16,186 35.0 2,896 4.7 2,763 4.6 65.2 -22.9 6.4 -1.3
(3) พันธุ์โอเรียนตอล 2,416 5.1 3,613 7.5 2,252 5.9 2,359 6.6 1,475 3.6 1,257 2.8 47.3 -21.6 12.0 -22.7
(4) เศษใบยาสูบและอื่นๆ 3,866 1.5 2,089 0.8 4,384 1.8 3,339 2.3 1,255 1.0 2,699 0.8 -48.8 144.2 24.2 -17.7
1.1.12 พืชน้ำมัน 20,288 11.5 15,419 8.3 24,028 8.8 25,520 8.9 11,823 3.6 8,501 3.5 -27.6 6.4 0.7 -1.6
(1) ปาล์มน้ำมัน 223 0.0 761 0.2 6,708 0.9 5,084 0.8 3,576 0.5 2,821 0.4 266.7 378.9 -14.0 -13.6
(2) พืชน้ำมันอื่น ๆ 20,065 11.4 14,657 8.1 17,319 7.9 20,433 8.1 8,244 3.0 5,680 3.0 -28.9 -2.0 2.3 0.5
1.1.13 ปุยนุ่น 933 0.9 813 0.9 508 0.6 534 0.6 211 0.2 218 0.3 -0.8 -31.7 -1.4 11.7
1.1.14 เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 771 1.1 239 0.8 74 0.3 1,026 1.0 382 0.3 207 0.1 -30.1 -60.3 214.7 -64.3
1.1.15 ธัญญพืช 29,228 10.4 36,008 13.9 44,860 14.0 60,820 21.8 28,452 9.3 52,331 13.4 33.3 0.7 55.7 44.1
(1) ลูกเดือย 9,011 3.2 19,887 6.2 11,273 5.4 13,803 4.9 6,812 2.3 12,433 3.4 93.7 -12.1 -10.4 48.0
(2) ข้าวโพดทำพันธ์ 3,785 4.9 4,484 5.8 10,774 5.4 7,089 11.0 3,146 4.3 2,884 4.6 19.1 -7.2 103.4 6.0
(3) รำและเศษจากธัญญพืช 9,133 1.2 11,103 1.3 6,795 1.0 18,962 2.8 6,765 1.0 13,838 2.2 7.0 -21.4 186.1 117.8
(4) ธัญญพืชอื่น ๆ 7,302 1.2 534 0.6 16,018 2.2 20,964 3.1 11,729 1.7 23,173 3.3 -44.8 238.5 42.9 90.6
1.1.16 เมล็ดผักและสปอร์ที่ใช้สำหรับการเพาะปลูก 3,502 23.8 3,377 25.8 2,817 22.1 4,113 19.7 2,542 13.4 2,750 15.5 8.3 -14.2 -10.9 15.6
1.1.17 ครั่ง 2,767 5.9 5,891 10.6 3,348 6.7 2,195 5.6 591 1.5 1,335 3.6 81.4 -37.3 -15.5 135.1
(1) ครั่งแผ่น 175 0.9 379 1.9 358 1.8 250 1.3 99 0.5 115 0.6 103.4 -3.1 -31.0 17.3
(2) ครั่งเม็ด 2,590 4.9 4,735 8.6 2,529 4.6 1,939 4.4 490 1.0 1,220 3.0 74.3 -46.2 -5.7 195.4
(3) ครั่งอื่น ๆ 2 0.0 777 0.1 462 0.2 4 0.0 2 0.0 - 0.0 3249.5 37.7 -97.5 -58.1
1.1.18 ฝ้าย 4,247 3.2 3,193 2.0 3,060 2.5 5,855 5.2 3,851 3.7 4,097 2.8 -35.6 24.1 106.5 -25.3
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ 52,617 28.6 97,349 32.9 81,421 37.0 77,718 45.7 40,055 29.5 41,368 17.0 15.0 12.7 23.3 -42.2
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2545 เป็นข้อมูลเบื้องต้น
** อัตราการขยายตัวเปรียบเทียบไตรมาสนี้กับไตรมาสที่ผ่านมา
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อาคาร ค ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ (66) 2282-6171-9 แฟกซ์ (66) 2280-0775
(ยังมีต่อ)
-กภ-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ