มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราการขยายตัว : ร้อยละ สัดส่วน : ร้อยละ
รายการ 2542 2543 2544 2545 2546 2542 2543 2544 2545 2546 2542 2543 2544 2545 2546
(ม.ค.-ก.ค.) (ม.ค.-ก.ค.) (ม.ค.-ก.ค.)
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 8,121.6 8,739.5 7,947.5 7,464.2 4,399.3 3.4 7.6 -9.1 -6.1 6.0 13.9 12.6 12.2 10.8 11.0
2 แผงวงจรไฟฟ้า 2,944.6 4,484.0 3,512.2 3,452.8 2,336.8 29.2 52.3 -21.7 -1.7 31.2 5.0 6.4 5.4 5.0 4.7
3 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 1,902.3 2,419.4 2,655.0 2,920.3 2,168.5 53.3 27.2 9.7 10.0 39.8 3.3 3.5 4.1 4.2 4.1
4 ยางพารา 1,159.3 1,524.7 1,326.0 1,740.2 1,553.2 -12.1 31.5 -13.0 31.2 91.2 2.0 2.2 2.0 2.5 2.1
5 เสื้อผ้าสำเร็จรูป 2,915.6 3,132.7 2,914.4 2,722.0 1,575.4 -2.4 7.4 -7.0 -6.6 7.1 5.0 4.5 4.5 4.0 3.9
6 อัญมณีและเครื่องประดับ 1,766.3 1,741.8 1,837.2 2,169.3 1,413.3 -2.7 -1.4 5.5 18.1 18.9 3.0 2.5 2.8 3.2 3.1
7 เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ 1,346.5 1,964.9 1,692.8 2,101.8 1,309.7 -6.9 45.9 -13.8 24.2 12.3 2.3 2.8 2.6 3.1 3.1
8 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 2,010.1 2,067.1 2,014.6 2,016.9 1,189.9 6.7 2.8 -2.5 0.1 16.5 3.4 3.0 3.1 2.9 2.7
9 เม็ดพลาสติก 1,215.3 1,865.6 1,615.0 1,798.1 1,172.1 22.8 53.5 -13.4 11.3 18.5 2.1 2.7 2.5 2.6 2.6
10 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 954.3 1,399.2 1,091.4 1,280.9 983.7 5.4 46.6 -22.0 17.4 51.8 1.6 2.0 1.7 1.9 1.7
11 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 895.5 1,079.6 1,160.5 1,114.0 941.0 14.7 20.6 7.5 -4.0 24.3 1.5 1.6 1.8 1.6 2.0
12 เคมีภัณฑ์ 908.0 1,248.1 1,015.1 1,195.2 952.7 32.8 37.5 -18.7 17.7 52.5 1.6 1.8 1.6 1.7 1.7
13 อุปกรณ์กึ่งตัวนำทรานซิสเตอร์และไดโอด 764.0 1,024.7 886.9 1,453.9 900.5 8.3 34.1 -13.4 63.9 11.2 1.3 1.5 1.4 2.1 2.1
14 ผลิตภัณฑ์ยาง 875.0 1,060.4 1,095.1 1,262.2 875.6 1.0 21.2 3.3 15.3 24.7 1.5 1.5 1.7 1.8 1.9
15 ข้าว 1,948.9 1,641.0 1,582.7 1,631.7 812.6 -7.1 -15.8 -3.6 3.1 -0.7 3.3 2.4 2.4 2.4 2.2
16 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 758.1 894.2 860.3 995.4 709.7 7.0 18.0 -3.8 15.7 34.8 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4
17 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล 613.9 801.4 861.0 939.5 693.4 -18.4 30.6 7.4 9.1 40.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.3
18 น้ำตาลทราย 560.3 658.2 692.3 680.1 621.1 -8.9 17.5 5.2 -1.8 4.2 1.0 0.9 1.1 1.0 1.6
19 เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน 794.7 922.6 868.3 962.0 582.5 25.0 16.1 -5.9 10.8 11.8 1.4 1.3 1.3 1.4 1.4
20 เครื่องวีดีโอ เครื่องเสียงอุปกรณ์และส่วนประกอบ 728.6 855.0 798.7 1,071.2 556.1 -5.0 17.3 -6.6 34.1 -2.9 1.2 1.2 1.2 1.6 1.5
รวมส่งออก 20 รายการ 33,182.8 39,524.2 36,427.1 38,972.0 25,746.9 5.9 19.1 -7.8 7.0 21.4 56.8 56.8 55.9 56.6 56.1
อื่นๆ 25,280.6 30,100.0 28,756.1 29,845.7 18,985.4 9.2 19.1 -4.5 3.8 14.2 43.2 43.2 44.1 43.4 43.9
รวมส่งออกทั้งสิ้น 58,463.4 69,624.2 65,183.2 68,817.7 44,732.2 7.3 19.1 -6.4 5.6 18.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2546 เป็นตัวเลขเบื้องต้น
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อาคาร ค ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ (66) 2282-6171-9 แฟกซ์ (66) 2280-0775--จบ--
-กภ-
รายการ 2542 2543 2544 2545 2546 2542 2543 2544 2545 2546 2542 2543 2544 2545 2546
(ม.ค.-ก.ค.) (ม.ค.-ก.ค.) (ม.ค.-ก.ค.)
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 8,121.6 8,739.5 7,947.5 7,464.2 4,399.3 3.4 7.6 -9.1 -6.1 6.0 13.9 12.6 12.2 10.8 11.0
2 แผงวงจรไฟฟ้า 2,944.6 4,484.0 3,512.2 3,452.8 2,336.8 29.2 52.3 -21.7 -1.7 31.2 5.0 6.4 5.4 5.0 4.7
3 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 1,902.3 2,419.4 2,655.0 2,920.3 2,168.5 53.3 27.2 9.7 10.0 39.8 3.3 3.5 4.1 4.2 4.1
4 ยางพารา 1,159.3 1,524.7 1,326.0 1,740.2 1,553.2 -12.1 31.5 -13.0 31.2 91.2 2.0 2.2 2.0 2.5 2.1
5 เสื้อผ้าสำเร็จรูป 2,915.6 3,132.7 2,914.4 2,722.0 1,575.4 -2.4 7.4 -7.0 -6.6 7.1 5.0 4.5 4.5 4.0 3.9
6 อัญมณีและเครื่องประดับ 1,766.3 1,741.8 1,837.2 2,169.3 1,413.3 -2.7 -1.4 5.5 18.1 18.9 3.0 2.5 2.8 3.2 3.1
7 เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ 1,346.5 1,964.9 1,692.8 2,101.8 1,309.7 -6.9 45.9 -13.8 24.2 12.3 2.3 2.8 2.6 3.1 3.1
8 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 2,010.1 2,067.1 2,014.6 2,016.9 1,189.9 6.7 2.8 -2.5 0.1 16.5 3.4 3.0 3.1 2.9 2.7
9 เม็ดพลาสติก 1,215.3 1,865.6 1,615.0 1,798.1 1,172.1 22.8 53.5 -13.4 11.3 18.5 2.1 2.7 2.5 2.6 2.6
10 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 954.3 1,399.2 1,091.4 1,280.9 983.7 5.4 46.6 -22.0 17.4 51.8 1.6 2.0 1.7 1.9 1.7
11 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 895.5 1,079.6 1,160.5 1,114.0 941.0 14.7 20.6 7.5 -4.0 24.3 1.5 1.6 1.8 1.6 2.0
12 เคมีภัณฑ์ 908.0 1,248.1 1,015.1 1,195.2 952.7 32.8 37.5 -18.7 17.7 52.5 1.6 1.8 1.6 1.7 1.7
13 อุปกรณ์กึ่งตัวนำทรานซิสเตอร์และไดโอด 764.0 1,024.7 886.9 1,453.9 900.5 8.3 34.1 -13.4 63.9 11.2 1.3 1.5 1.4 2.1 2.1
14 ผลิตภัณฑ์ยาง 875.0 1,060.4 1,095.1 1,262.2 875.6 1.0 21.2 3.3 15.3 24.7 1.5 1.5 1.7 1.8 1.9
15 ข้าว 1,948.9 1,641.0 1,582.7 1,631.7 812.6 -7.1 -15.8 -3.6 3.1 -0.7 3.3 2.4 2.4 2.4 2.2
16 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 758.1 894.2 860.3 995.4 709.7 7.0 18.0 -3.8 15.7 34.8 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4
17 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล 613.9 801.4 861.0 939.5 693.4 -18.4 30.6 7.4 9.1 40.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.3
18 น้ำตาลทราย 560.3 658.2 692.3 680.1 621.1 -8.9 17.5 5.2 -1.8 4.2 1.0 0.9 1.1 1.0 1.6
19 เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน 794.7 922.6 868.3 962.0 582.5 25.0 16.1 -5.9 10.8 11.8 1.4 1.3 1.3 1.4 1.4
20 เครื่องวีดีโอ เครื่องเสียงอุปกรณ์และส่วนประกอบ 728.6 855.0 798.7 1,071.2 556.1 -5.0 17.3 -6.6 34.1 -2.9 1.2 1.2 1.2 1.6 1.5
รวมส่งออก 20 รายการ 33,182.8 39,524.2 36,427.1 38,972.0 25,746.9 5.9 19.1 -7.8 7.0 21.4 56.8 56.8 55.9 56.6 56.1
อื่นๆ 25,280.6 30,100.0 28,756.1 29,845.7 18,985.4 9.2 19.1 -4.5 3.8 14.2 43.2 43.2 44.1 43.4 43.9
รวมส่งออกทั้งสิ้น 58,463.4 69,624.2 65,183.2 68,817.7 44,732.2 7.3 19.1 -6.4 5.6 18.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2546 เป็นตัวเลขเบื้องต้น
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อาคาร ค ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ (66) 2282-6171-9 แฟกซ์ (66) 2280-0775--จบ--
-กภ-