(Thai Paddy Prices at Central Market (By Bidding-Baht/MT)
พันบาท (In Thousands)
-----------------------------------------------------------------------
ชนิด | พิษณุโลก | สุพรรณบุรี |ท่าข้าวกำนันทรง | นครปฐม | ปทุมธานี
Types | PITSA | SUPHAN |KAM NAN SONG | NAKORN |PATUM
| NULOK | BURI | | PATHUM |THANI
------------------|---------|---------|-------------|---------|--------
| นาปี (2545/46) (MAJOR RICE 2002/2003)
ข้าวเปลือกเจ้า |---------|---------|-------------|---------|--------
(Unhusk Rice) | | | | |
5 % | | | | |
10 % | | | | |
15 % | | | | |
25 % | | | | |
ข้าวเปลือกหอมมะลิ(ใหม่)| | | | |
(Fragrance Rice) | | | | |
ข้าวเปลือกเกี่ยวสด | | | | |
(Newly Harvested | | | | |
Unhusk Rice) | | | | |
-------------------|---------|---------|-------------|---------|---------
| นาปรัง (2545) (SECOND RICE 2002) |
ความชื้นไม่เกิน |---------|---------|-------------|---------|---------
Moisture Content | | | | |
Not Over 15 % |4.65-4.70|4.40-4.50| 4.60 - 4.70 |4.50-4.60|4.50-4.60
Not Over 16-17 % |4.45-4.60|4.30-4.40| 4.40 - 4.50 |4.38-4.54|4.40-4.50
Not Over 18-19 % |4.25-4.40|4.20-4.30| 4.20 - 4.30 |4.26-4.42|4.20-4.30
Not Over 20-25 % |3.65-4.20|3.80-3.90| 3.90 - 4.00 |3.90-4.00|3.90-4.10
ข้าวเปลือกเกี่ยวสด | | | | |
(Newly Harvested | | | | |
Unhusk Rice) | | | | |
More than (>25%) | | - | - | - | -
------------------|---------|---------|-------------|---------|---------
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5347-78--จบ--
-กภ-
พันบาท (In Thousands)
-----------------------------------------------------------------------
ชนิด | พิษณุโลก | สุพรรณบุรี |ท่าข้าวกำนันทรง | นครปฐม | ปทุมธานี
Types | PITSA | SUPHAN |KAM NAN SONG | NAKORN |PATUM
| NULOK | BURI | | PATHUM |THANI
------------------|---------|---------|-------------|---------|--------
| นาปี (2545/46) (MAJOR RICE 2002/2003)
ข้าวเปลือกเจ้า |---------|---------|-------------|---------|--------
(Unhusk Rice) | | | | |
5 % | | | | |
10 % | | | | |
15 % | | | | |
25 % | | | | |
ข้าวเปลือกหอมมะลิ(ใหม่)| | | | |
(Fragrance Rice) | | | | |
ข้าวเปลือกเกี่ยวสด | | | | |
(Newly Harvested | | | | |
Unhusk Rice) | | | | |
-------------------|---------|---------|-------------|---------|---------
| นาปรัง (2545) (SECOND RICE 2002) |
ความชื้นไม่เกิน |---------|---------|-------------|---------|---------
Moisture Content | | | | |
Not Over 15 % |4.65-4.70|4.40-4.50| 4.60 - 4.70 |4.50-4.60|4.50-4.60
Not Over 16-17 % |4.45-4.60|4.30-4.40| 4.40 - 4.50 |4.38-4.54|4.40-4.50
Not Over 18-19 % |4.25-4.40|4.20-4.30| 4.20 - 4.30 |4.26-4.42|4.20-4.30
Not Over 20-25 % |3.65-4.20|3.80-3.90| 3.90 - 4.00 |3.90-4.00|3.90-4.10
ข้าวเปลือกเกี่ยวสด | | | | |
(Newly Harvested | | | | |
Unhusk Rice) | | | | |
More than (>25%) | | - | - | - | -
------------------|---------|---------|-------------|---------|---------
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5347-78--จบ--
-กภ-