(Thai Quantity of Exported Rice)
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -23 ก.ย. 45 | 1 ม.ค.-23 ก.ย.45| 1 -23 ก.ย. 46| 1 ม.ค.-23 ก.ย. 46|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 378,518.00| 4,707,117.00| 461,597.00| 4,797,778.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 33,000.00| 245,873.00| 11,558.00| 342,995.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 411,518.00| 4,952,990.00| 473,155.00| 5,140,773.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--
-กภ-
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -23 ก.ย. 45 | 1 ม.ค.-23 ก.ย.45| 1 -23 ก.ย. 46| 1 ม.ค.-23 ก.ย. 46|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 378,518.00| 4,707,117.00| 461,597.00| 4,797,778.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 33,000.00| 245,873.00| 11,558.00| 342,995.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 411,518.00| 4,952,990.00| 473,155.00| 5,140,773.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--
-กภ-