หน่วย : 1,000 บาท
ณ 31 มกราคม เพิ่ม (ลด) จากปี 2545
รายการ บริษัท สาขาบริษัท รวม 2545 จำนวนเงิน %
ในประเทศ ต่างประเทศ
สินทรัพย์
1.หลักทรัพย์วางไว้กับนายทะเบียน
1.1 พันธบัตร 406,945 20,000 426,945 416,822 10,123 2.43
1.2 ตั๋วเงินคลัง 0 0 0 0 0 0.00
1.3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน - ตั๋วแลกเงิน 20,000 0 20,000 0 20,000 0.00
1.4 หุ้นกู้ 25,000 0 25,000 45,000 (20,000) (44.44)
1.5 เงินสด 0 0 0 0 0 0.00
1.6 เงินฝากธนาคารเมื่อสิ้นกำหนดระยะเวลาจ่ายคืน 40,200 0 40,200 40,200 0 0.00
1.7 บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน 0 0 0 0 0 0.00
1.8 รวม 492,145 20,000 512,145 502,022 10,123 2.02
2.พันธบัตร 58,527,205 127,968,596 186,495,801 132,679,057 53,816,744 40.56
3.ตั๋วเงินคลัง 1,808,208 0 1,808,208 1,878,806 (70,598) (3.76)
4.ตั๋วสัญญาใช้เงิน - ตั๋วแลกเงิน 26,003,743 7,962,062 33,965,805 42,606,917 (8,641,112) (20.28)
5.บัตรภาษีของกระทรวงการคลัง 0 0 0 0 0 0.00
6.หุ้นทุน 7,750,908 18,299,979 26,050,887 21,262,015 4,788,872 22.52
7.หุ้นกู้ - หุ้นกู้แปลงสภาพ 10,528,446 6,678,833 17,207,279 15,756,255 1,451,024 9.21
8.หน่วยลงทุน 5,467,270 701,291 6,168,561 5,324,197 844,364 15.86
9.ใบสำคัญแสดงสิทธิ์การซื้อหุ้นสามัญ - หุ้นกู้ - หน่วยลงทุน 36,397 675,835 712,232 217,242 494,990 227.85
10.เงินให้กู้ยืม
10.1 โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน 19,854,833 6,210,193 26,065,026 24,197,596 1,867,430 7.72
10.2 โดยมีทรัพย์สินทำจำนองเป็นประกัน 10,026,219 2,209,631 12,235,850 12,928,763 (692,913) (5.36)
10.3 โดยมีธนาคารพาณิชย์ค้ำประกัน 80,395 155,567 235,962 295,306 (59,344) (20.10)
10.4 โดยมีกระทรวงการคลังค้ำประกัน 0 0 0 0 0 0.00
10.5 โดยมีบรรษัทเงินทุนค้ำประกัน 0 0 0 0 0 0.00
10.6 โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน 0 800,000 800,000 800,000 0 0.00
10.7 โดยมีบุคคลค้ำประกัน 29,478 653 30,131 29,749 382 1.28
11.เงินลงทุนอื่น
11.1 เงินลงทุนให้เช่าซื้อรถ 1,148,436 0 1,148,436 659,513 488,923 74.13
11.2 เงินลงทุนให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง 0 0 0 0 0 0.00
11.3 อื่นๆ 211,193 0 211,193 257,699 (46,506) (18.05)
12.เงินฝากสถาบันการเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นกำหนดระยะเวลา
12.1 เงินฝากธนาคาร 18,938,907 4,550,000 23,488,907 20,171,313 3,317,594 16.45
12.2 เงินฝากบริษัทเงินทุนหรือเงินทุนหลักทรัพย์ 370,000 0 370,000 220,000 150,000 68.18
13.เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินประเภทไม่กำหนดระยะเวลาจ่ายคืน
13.1 เงินสด 319,207 758 319,965 232,149 87,816 37.83
13.2 เงินฝากธนาคาร 3,997,126 (159,407) 3,837,719 3,826,333 11,386 0.30
13.3 เงินฝากบริษัทเงินทุนหรือเงินทุนหลักทรัพย์ 0 0 0 0 0 0.00
14. อสังหาริมทรัพย์
14.1 ที่ทำการ 4,298,534 95,841 4,394,375 4,593,671 (199,296) (4.34)
14.2 อสังหาริมทรัพย์ 2,853,204 0 2,853,204 2,729,653 123,551 4.53
15. เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ 5 72 77 0 77 0.00
16. เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 1,238,865 0 1,238,865 1,324,495 (85,630) (6.47)
17. เบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัยโดยตรง 1,540,400 0 1,540,400 3,412,831 (1,872,431) (54.86)
18. รายได้จากการลงทุนค้างรับ 5,508,508 2,867,378 8,375,886 8,082,201 293,685 3.63
19. ทรัพย์สินดำเนินงาน 1,411,635 500,422 1,912,057 1,717,459 194,598 11.33
20. สินทรัพย์อื่น (1,256,806) 1,200,450 (56,356) 3,057,772 (3,114,128) (101.84)
21. บัญชีเดินสะพัดสำนักงานใหญ่ 0 0 0 0 0 0.00
รวมสินทรัพย์ 181,184,461 180,738,154 361,922,615 308,763,014 53,159,601 17.22
กองส่งเสริมการประกันภัยและสารสนเทศ กรมการประกันภัย
หนี้สิน
1. เงินสำรองประกันภัย 150,803,404 132,532,164 283,335,568 234,204,326 49,131,242 20.98
2. เงินที่ต้องจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่าย 1,815,454 227,270 2,042,724 1,571,553 471,171 29.98
3. หนี้สินอื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย 1,578,757 8,866,612 10,445,369 9,525,259 920,110 9.66
4. เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ 34,577 3,536 38,113 41,269 (3,156) (7.65)
5. เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 775,232 621,997 1,397,229 1,071,336 325,893 30.42
6. เงินกู้ยืมและเงินเบิกเกินบัญชีสถาบันการเงิน 222,100 0 222,100 169,724 52,376 30.86
7. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,087,475 89,137 1,176,612 777,722 398,890 51.29
8. หนี้สินอื่น 8,521,850 5,136,545 13,658,395 18,283,690 (4,625,295) (25.30)
9. บัญชีเดินสะพัดสำนักงานใหญ่ 0 0 0 0 0 0.00
รวมหนี้สิน 164,838,849 147,477,261 312,316,110 265,644,879 46,671,231 17.57
เงินกองทุน
1. ทุนชำระแล้ว 15,690,200 0 15,690,200 14,282,424 1,407,776 9.86
2. เงินลงทุนจากสำนักงานใหญ่ 0 0 0 0 0 0.00
3. ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้น 0 0 0 0 0 0.00
4. ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 6,316,107 4,501,154 10,817,261 4,607,566 6,209,695 134.77
5. กำไร (ขาดทุน) สะสม
5.1 จัดสรรแล้ว
5.1.1 สำรองตามกฏหมาย 176,586 0 176,586 176,586 0 0.00
5.1.2 สำรองเพื่อเหตุฉุกเฉิน 0 0 0 0 0 0.00
5.1.3 สำรองทั่วไป 112,715 0 112,715 112,715 0 0.00
5.2 ยังไม่ได้จัดสรร (5,949,996) 28,759,739 22,809,743 23,938,844 (1,129,101) (4.72)
รวมเงินกองทุน 16,345,612 33,260,893 49,606,505 43,118,135 6,488,370 15.05
รวมหนี้สินและเงินกองทุน 181,184,461 180,738,154 361,922,615 308,763,014 53,159,601 17.22
กองส่งเสริมการประกันภัยและสารสนเทศ กรมการประกันภัย