(ต่อ3) การส่งออกสินค้าสำคัญของไทย ปี 2542-2546/อุตสาหกรรม/ล้านเหรียญสหรัฐ

ข่าวเศรษฐกิจ Monday February 2, 2004 17:15 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

                                                                                                               ปริมาณ     หน่วย : ตัน                    มูลค่า     หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ            อัตราการขยายตัว   หน่วย : ร้อยละ                                                                                                                                                       
2542 2543 2544 2545 2546 2543 2544 2545 2546
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
3.11 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 484,889 758.1 565,127 894.2 543,420 860.3 629,298 995.4 730,965 1,238.0 18.0 -3.8 15.7 24.4
3.11.1 ถุงและกระสอบพลาสติก 174,169 204.4 184,237 236.1 199,905 234.6 230,645 263.3 254,534 385.0 15.5 -0.6 12.2 46.2
3.11.2 แผ่นฟิล์ม ฟอยล์และแถบ 191,129 233.4 246,494 280.0 208,576 257.9 211,388 277.4 257,013 354.2 20.0 -7.9 7.6 27.7
3.11.3 เครื่องใช้สำนักงานทำด้วยพลาสติก 3,657 24.9 4,243 28.0 4,501 25.8 4,571 26.5 4,733 33.4 12.3 -7.7 2.5 26.1
3.11.4 เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย 4,145 14.2 5,412 17.0 5,323 15.0 7,033 16.6 24,308 34.1 19.5 -11.5 10.9 104.6
3.11.5 กล่องหีบที่ทำด้วยพลาสติก 7,666 16.5 8,005 18.0 9,859 16.1 10,575 17.9 11,679 21.1 9.3 -10.5 11.2 17.8
3.11.6 หลอดและท่อพลาสติก 10,634 15.3 8,788 15.4 9,823 17.0 12,710 20.7 17,772 26.7 0.8 10.3 22.4 28.6
3.11.7 พลาสติกปูพื้นและผนัง 28,895 16.2 30,979 21.4 35,529 22.5 58,755 36.3 57,726 39.1 32.2 5.4 61.2 7.8
3.11.8 ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ 64,599 233.3 76,971 278.5 69,908 271.4 93,626 336.6 103,198 344.4 19.4 -2.6 24.0 2.3
3.12 เคมีภัณฑ์ - 908.0 - 1,248.1 - 1,015.1 - 1,195.2 - 1,581.4 37.5 -18.7 17.7 32.3
3.12.1 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 279,246 88.9 296,418 95.1 330,607 97.6 323,503 105.9 325,032 112.3 6.9 2.6 8.5 6.1
(1) คาร์บอน 97,772 36.7 98,012 40.3 95,759 42.5 100,105 43.1 85,487 40.1 9.9 5.5 1.3 -6.9
(2) กรดอนินทรีย์อื่นๆ 19,818 12.1 13,342 8.9 14,318 8.5 20,268 9.8 15,857 8.5 -26.8 -3.8 14.5 -12.4
(3) เคมีภัณฑ์อนินทรีย์อื่นๆ 161,657 40.2 185,064 46.0 220,530 46.5 203,127 53.0 223,692 63.7 14.4 1.3 14.0 20.1
3.12.2 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ - 539.8 - 866.2 - 635.2 - 763.8 - 1,109.4 60.5 -26.7 20.3 45.2
(1) อะไซคลิกไฮโดรคาร์บอน 317,568 125.0 513,592 267.0 222,136 95.2 203,211 80.6 246,508 123.2 113.6 -64.3 -15.3 52.9
(2) ไซคลิกไฮโดรคาร์บอน 447,990 112.1 2,625,954 240.4 640,003 208.1 808,737 282.3 940,322 442.7 114.5 -13.4 35.6 56.8
(3) กรดเทเรฟทาลิก 233,486 86.3 228,976 109.8 221,950 93.9 369,919 178.1 433,279 234.3 27.3 -14.5 89.6 31.6
(4) กรดกลูตามิกและโมโนโซเดียมกลูตาเมต 73,818 82.0 76,674 72.9 97,950 69.8 58,053 55.9 68,874 71.0 -11.1 -4.3 -19.9 27.0
(5) สารประกอบเฮดเทอโรไซคลิก 30,383 35.6 40,857 52.5 39,033 42.1 47,217 45.7 52,335 61.6 47.3 -19.8 8.6 34.7
(6) ไลซีนและเอสเทอร์ของไลซีน 17,576 20.7 14,954 21.7 23,387 39.1 19,921 31.0 28,821 59.1 4.7 80.4 -20.6 90.6
(7) ปฏิชีวนะ 281 15.8 280 15.7 250 16.0 322 14.6 258 12.5 -1.0 2.0 -8.9 -14.4
(8) เคมีภัณฑ์อินทรีย์อื่นๆ - 62.2 - 86.2 - 71.0 - 75.6 - 104.9 38.6 -17.7 6.5 38.8
3.12.3 ปุ๋ย 103,192 21.1 100,381 19.4 92,472 17.8 180,724 31.5 167,094 32.3 -7.6 -8.5 77.2 2.4
(1) ปุ๋ยเคมีที่มีธาตุไนโตรเเจน ฟอสฟอรัสและโปรตัสเซีย 40,156 7.8 53,700 9.9 32,963 5.5 98,890 15.0 83,915 13.7 27.4 -44.6 173.0 -9.1
(2) ปุ๋ยเคมีที่มีธาตุไนโตรเจน 62,158 13.1 44,624 9.2 58,736 12.1 81,265 16.3 78,074 16.2 -29.6 31.4 34.2 -0.7
(3) ปุ๋ยอื่นๆ 880 0.1 2,059 0.3 773 0.2 570 0.2 5,104 2.5 102.8 -41.3 33.9 997.8
3.12.4 สีทาและวาร์นิช และสีอื่นๆ 20,847 36.6 21,084 53.7 23,038 40.6 26,586 49.1 28,549 58.9 46.8 -24.5 21.0 19.9
(1) สีทาและวาร์นิช 15,721 26.1 15,719 29.6 16,699 27.5 18,864 33.2 19,697 35.4 13.3 -7.2 21.0 6.6
(2) หมึกพิมพ์ หมึกเขียนหรือหมึกวาดภาพ 511 2.6 629 6.5 508 2.8 686 3.9 1,125 10.2 153.1 -57.4 40.1 163.5
(3) สีสำหรับงานวาด 538 1.5 459 1.4 452 1.1 589 1.4 590 1.6 -1.3 -23.5 29.6 9.4
(4) สารสีและสีอื่นๆ 4,076 6.4 4,276 16.2 5,377 9.2 6,444 10.5 7,138 11.6 151.4 -42.9 14.2 10.3
3.12.5 สารสกัดใช้ในการฟอกหนังและย้อมสี 30,008 64.0 33,820 67.3 34,286 63.3 37,823 68.2 46,427 79.0 5.2 -5.9 7.7 15.8
3.12.6 สารแอลบูมินอยด์ 11,012 22.4 11,480 25.2 9,819 25.4 11,076 29.1 11,787 28.6 12.4 0.7 14.8 -2.0
(1) กาวปรุงแต่งและสารยึดติดอื่นๆ 8,215 13.5 7,211 13.6 5,946 13.9 7,416 17.0 6,171 15.8 1.0 2.0 22.7 -7.0
(2) สารแอลบูมินอยด์อื่นๆ 2,798 9.0 4,267 11.6 3,874 11.5 3,658 12.1 5,615 12.7 29.6 -0.8 5.3 5.0
3.12.7 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 113,119 135.3 122,550 121.1 135,542 135.2 154,650 147.6 183,504 161.0 -10.5 11.7 9.1 9.1
(1) สารฆ่าแมลง 8,662 47.2 9,568 49.6 11,577 54.3 10,331 46.9 10,434 46.9 5.1 9.5 -13.6 0.1
(2) สารที่ใช้เป็นตัวเร่งสำหรับยางและพลาสติก 3,885 4.0 7,544 6.8 16,527 17.3 22,179 24.6 18,117 26.2 71.4 153.3 41.9 6.5
(3) เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 100,573 84.1 105,439 64.7 107,437 63.6 122,142 76.1 154,953 87.9 -23.1 -1.6 19.6 15.5
3.13 ดอกไม้ ใบไม้ และต้นไม้ประดิษฐ์ 5,347 47.9 5,742 46.4 5,048 38.4 4,448 34.0 4,162 29.7 -3.2 -17.1 -11.6 -12.5
3.14 รองเท้าและชิ้นส่วน - 859.0 - 849.1 - 843.8 - 772.0 - 798.4 -1.1 -0.6 -8.5 3.4
3.14.1 รองเท้ากีฬา (พันคู่) 40,350 452.1 39,400 448.2 43,218 465.8 46,014 460.6 44,724 453.4 -0.9 3.9 -1.1 -1.6
3.14.2 รองเท้าแตะ (พันคู่) 44,467 70.7 49,196 74.3 47,105 77.8 49,192 73.1 53,197 82.7 5.2 4.7 -6.0 13.1
3.14.3 รองเท้าหนัง (พันคู่) 14,896 181.8 17,391 180.2 18,884 182.0 15,386 144.7 17,945 182.8 -0.9 1.0 -20.5 26.4
3.14.4 รองเท้าอื่นๆ (พันคู่) 24,358 70.8 26,854 93.1 26,887 63.2 26,114 58.2 22,473 65.3 31.6 -32.1 -7.9 12.2
3.14.5 ส่วนประกอบของรองเท้า 3,755 83.6 3,409 53.3 3,677 55.0 3,480 35.4 4,174 14.2 -36.2 3.1 -35.7 -59.8
3.15 เครื่องใช้สำหรับเดินทาง - 448.5 - 481.4 - 441.2 - 305.5 - 220.9 7.3 -8.3 -30.8 -27.7
3.15.1 กระเป๋าเดินทาง (พันชิ้น) 33,865 321.1 32,910 334.6 37,328 315.8 21,829 190.3 16,459 108.5 4.2 -5.6 -39.7 -43.0
3.15.2 กระเป๋าถือ 12,547 40.1 17,523 50.3 14,837 48.4 12,620 40.1 10,202 39.8 25.4 -3.9 -17.0 -0.8
3.15.3 กระเป๋าใส่เศษสตางค์ - 22.4 - 23.2 - 20.5 - 18.5 - 17.7 3.4 -11.5 -9.9 -4.3
3.15.4 เครื่องเดินทางอื่น ๆ - 64.9 - 73.3 - 56.6 - 56.5 - 54.9 13.0 -22.8 -0.1 -2.8
3.16 หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด - 394.6 - 435.3 - 420.4 - 391.9 - 462.1 10.3 -3.4 -6.8 17.9
3.16.1 หนังโคกระบือฟอก 18,558 182.6 19,142 205.9 22,000 246.5 8,838 61.7 9,380 61.1 12.7 19.8 -75.0 -1.0
3.16.2 ของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง 28,582 54.3 25,980 54.4 21,471 47.7 22,986 46.3 19,774 38.9 0.1 -12.2 -3.0 -16.0
3.16.3 ถุงมือหนัง (พันคู่) 8,879 43.8 3,941 33.9 5,295 43.9 5,315 43.5 5,689 45.8 -22.7 29.7 -1.0 5.3
3.16.4 เครื่องแต่งกายและเข็มขัด 184 4.0 199 2.5 194 4.3 193 4.2 172 3.4 -37.0 68.6 -1.7 -19.7
3.16.5 หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ 5,333 109.8 6,432 138.6 6,199 77.9 28,658 236.2 23,694 312.9 26.2 -43.8 203.2 32.5
3.17 ผลิตภัณฑ์ยาง - 875.0 - 1,060.4 - 1,095.1 - 1,262.2 - 1,557.6 21.2 3.3 15.3 23.4
(1) ยางยานพาหนะ 100,263 317.2 115,247 350.1 110,214 381.9 127,559 435.3 121,503 475.0 10.4 9.1 14.0 9.1
(2) ยางรัดของ 27,575 30.9 27,655 31.3 29,475 31.2 28,819 30.5 28,832 35.4 1.3 -0.1 -2.4 16.0
(3) ถุงมือยาง 5,441,699 289.4 6,972,692 363.8 7,595,075 351.1 9,438,515 388.3 10,935,745 474.5 25.7 -3.5 10.6 22.2
(4) หลอดและท่อ 8,320 29.2 11,494 35.6 10,608 36.0 10,267 38.5 14,924 56.7 21.7 1.3 6.9 47.1
(5) สายพานลำเลียงและส่งกำลัง 2,375 11.1 3,030 15.3 3,260 13.0 2,981 13.3 3,403 15.3 38.4 -15.2 2.7 14.6
(6) ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ทางเภสัชกรรม 2,433 23.5 4,825 44.4 10,339 81.3 12,990 110.1 14,716 157.1 88.7 83.3 35.4 42.7
(7) ยางวัลคัลไนท์ 28,643 47.0 70,592 65.7 41,584 69.7 46,907 79.3 48,749 87.6 39.7 6.0 13.8 10.5
(8) ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ 64,808 126.8 48,183 154.2 39,384 130.9 55,501 166.9 104,556 256.1 21.6 -15.1 27.5 53.4
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2546 เป็นข้อมูลเบื้องต้น
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อาคาร ค ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ (66) 2282-6171-9 แฟกซ์ (66) 2280-0775
(ยังมีต่อ)
-กภ-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ