ตลาดส่งออกสำคัญของไทย ปี 2535-2547(มกราคม-กุมภาพันธ์)/ล้านบาท

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday April 7, 2004 10:54 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

                                                                               มูลค่า  :  ล้านบาท                              อัตราการขยายตัว  :  ร้อยละ                                      สัดส่วน  :  ร้อยละ
ปี รวม ญี่ปุ่น สหรัฐ สหภาพ อาเซียน ประเทศ รวม ญี่ปุ่น สหรัฐ สหภาพ อาเซียน ประเทศ รวม ญี่ปุ่น สหรัฐ สหภาพ อาเซียน ประเทศ
อเมริกา ยุโรป อื่นๆ อเมริกา ยุโรป อื่นๆ อเมริกา ยุโรป อื่นๆ
2535 824,643.3 144,391.3 185,005.6 169,183.5 113,561.7 212,501.2 13.7 10.2 19.9 7.4 26.1 10.4 100.0 17.5 22.4 20.5 13.8 25.8
2536 940,862.6 159,479.7 202,227.6 163,701.6 165,948.5 249,505.2 14.1 10.4 9.3 -3.2 46.1 17.4 100.0 17.0 21.5 17.4 17.6 26.5
2537 1,137,601.6 194,276.2 239,099.7 177,770.4 226,823.2 299,632.1 20.9 21.8 18.2 8.6 36.7 20.1 100.0 17.1 21.0 15.6 19.9 26.3
2538 1,406,310.1 236,099.4 250,684.8 212,203.4 305,660.1 401,662.4 23.6 21.5 4.8 19.4 34.8 34.1 100.0 16.8 17.8 15.1 21.7 28.6
2539 1,411,039.3 237,523.9 253,799.8 224,906.7 305,529.5 389,279.4 0.3 0.6 1.2 6.0 0.0 -3.1 100.0 16.8 18.0 15.9 21.7 27.6
2540 1,806,685.4 270,769.5 354,539.2 290,387.1 390,410.2 500,579.4 28.0 14.0 39.7 29.1 27.8 28.6 100.0 15.0 19.6 16.1 21.6 27.7
2541 2,248,089.4 308,394.1 500,722.5 401,156.7 408,963.9 628,852.2 24.4 13.9 41.2 38.1 4.8 25.6 100.0 13.7 22.3 17.8 18.2 28.0
2542 2,214,248.7 312,837.2 479,356.0 371,968.5 411,639.3 638,447.7 -1.5 1.4 -4.3 -7.3 0.7 1.5 100.0 14.1 21.6 16.8 18.6 28.8
2543 2,768,064.8 406,442.2 591,675.7 437,099.6 536,909.7 795,937.6 25.0 29.9 23.4 17.5 30.4 24.7 100.0 14.7 21.4 15.8 19.4 28.8
2544 2,884,702.7 439,834.4 584,497.0 466,434.7 557,801.7 836,134.9 4.2 8.2 -1.2 6.7 3.9 5.1 100.0 15.2 20.3 16.2 19.3 29.0
2545 2,952,066.9 427,011.9 579,077.4 438,370.6 582,147.9 925,459.2 2.3 -2.9 -0.9 -6.0 4.4 10.7 100.0 14.5 19.6 14.8 19.7 31.3
2546 3,333,928.6 473,621.8 566,016.6 488,951.7 687,080.5 1,118,258.0 12.9 10.9 -2.3 11.5 18.0 20.8 100.0 14.2 17.0 14.7 20.6 33.5
2547
(ม.ค.-ก.พ.) 565,469.8 79,887.1 92,147.4 84,179.1 126,799.2 182,457.0 8.6 2.8 4.6 1.0 26.8 6.3 100.0 14.1 16.3 14.9 22.4 32.3
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2547 เป็นตัวเลขเบื้องต้น
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อาคาร ค ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ (66) 2282-6171-9 แฟกซ์ (66) 2280-0775
-กภ-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ