3.13.1.3 ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทำด้วยเหล็ก 786,517 414.2 740,614 395.0 1,036,439 491.0 1,342,263 610.6 1,931,168 1,019.0 17.6 -4.6 24.3 24.4 66.9
3.13.2 เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม 252,358 430.9 287,002 393.2 296,739 389.5 348,893 516.7 431,378 717.6 36.1 -8.7 -1.0 32.7 38.9
3.13.2.1 เหล็กแผ่น 210,240 325.6 242,709 295.3 247,620 288.4 296,312 400.2 376,015 551.7 36.2 -9.3 -2.3 38.7 37.9
3.13.2.2 เหล็กท่อน เหล็กเส้น 39,786 92.8 41,656 86.3 45,910 88.6 49,220 102.7 51,249 144.7 38.7 -7.0 2.7 15.9 40.9
3.13.2.3 ผลิตภัณฑ์อื่น ๆทำด้วยเหล็กกล้า 2,333 12.5 2,638 11.6 3,209 12.4 3,363 13.8 4,114 21.1 18.0 -7.1 6.8 11.5 52.6
3.13.3 ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ 2,826,289 603.0 2,853,148 533.9 5,069,990 1,001.4 4,242,401 1,142.6 5,071,966 2,014.0 2.8 -11.5 87.5 14.1 76.3
3.13.4 เหล็กแผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ 275,026 190.7 329,705 208.6 368,444 225.8 352,409 244.7 441,694 332.2 30.6 9.3 8.3 8.4 35.7
3.14 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 1,577,189 1,953.0 1,499,050 1,891.2 1,590,162 1,872.2 2,107,258 2,342.3 3,928,348 3,637.6 31.3 -3.2 -1.0 25.1 55.3
3.14.1 ทองแดงและผลิตภัณฑ์ 234,901 602.9 244,536 580.4 287,274 623.5 323,041 764.3 499,069 1,315.6 32.8 -3.7 7.4 22.6 72.1
3.14.1.1 ทองแดง 158,997 298.1 175,265 306.5 195,560 326.8 216,940 387.1 368,509 752.9 45.9 2.8 6.6 18.5 94.5
3.14.1.2 ผลิตภัณฑ์ทำจากทองแดง 70,905 296.1 64,530 265.1 86,828 288.9 100,674 365.0 123,164 542.1 21.3 -10.5 9.0 26.3 48.5
3.14.1.3 เศษของทองแดง 5,000 8.7 4,739 8.8 4,886 7.8 5,425 12.1 7,395 20.7 54.1 0.7 -11.1 55.4 70.6
3.14.2 อลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์ - 928.9 - 892.8 - 899.6 - 1,121.0 - 1,446.5 31.8 -3.9 0.8 24.6 29.0
3.14.2.1 อะลูมิเนียม 263,453 360.0 275,625 386.3 304,104 381.6 373,180 484.2 1,450,740 699.2 41.2 7.3 -1.2 26.9 44.4
3.14.2.2 ผลิตภัณฑ์ทำจากอะลูมิเนียม 104,776 553.0 98,539 489.4 108,090 496.0 129,435 607.4 147,761 701.8 25.5 -11.5 1.3 22.5 15.6
3.14.2.3 เศษของอะลูมิเนียม 12,068 15.9 13,707 17.1 18,272 22.0 23,228 29.4 32,199 45.5 75.9 7.5 28.7 33.7 54.5
3.14.3 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ 961,990 421.1 866,643 418.0 872,425 349.1 1,258,375 457.0 1,798,574 875.4 28.1 -0.7 -16.5 30.9 91.5
3.14.3.1 ดีบุกและผลิตภัณฑ์ 31,786 75.8 40,840 91.7 27,459 56.4 20,648 65.3 23,116 154.8 2.5 21.0 -38.5 15.8 136.9
3.14.3.2 สังกะสีและผลิตภัณฑ์ 199,405 83.8 235,988 74.9 190,993 61.7 188,260 72.6 142,931 92.7 29.1 -10.7 -17.6 17.7 27.7
3.14.3.3 ไนโอเบียม แทนทาลัม 35,359 21.5 10,917 63.3 27,533 25.5 31,046 27.4 32,559 71.6 99.6 194.0 -59.7 7.6 161.4
3.14.3.4 สินแร่และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ 695,439 240.0 578,900 188.2 626,440 205.6 1,018,421 291.7 1,599,964 556.3 33.9 -21.6 9.2 41.9 90.7
3.15 หลอดภาพโทรทัศน์และส่วนประกอบ - 1,197.3 - 763.9 - 834.1 - 904.5 - 969.4 27.7 -36.2 9.2 8.4 7.2
3.16 วัสดุทำจากยาง 17,473 177.6 19,004 203.3 23,719 241.5 23,415 262.3 33,620 271.7 31.7 14.5 18.8 8.6 3.6
3.16.1 กระเบื้องปูพื้นและปิดผนัง 845 2.9 1,087 2.5 1,870 3.3 1,107 2.9 2,074 6.5 34.8 -16.1 35.6 -13.1 124.2
3.16.2 ผลิตภัณฑ์ยางวัลแคไนซ์ 16,431 172.9 17,588 198.4 21,356 234.9 21,686 255.9 30,981 261.6 32.2 14.7 18.4 9.0 2.2
3.16.3 ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ 199 1.7 327 2.4 492 3.3 620 3.5 566 3.6 -10.6 41.7 33.4 7.0 3.3
3.17 กระจก แก้ว และผลิตภัณฑ์ 101,427 255.6 90,869 226.2 107,640 220.5 160,156 269.3 255,494 372.9 32.5 -11.5 -2.5 22.1 38.5
3.17.1 กระเปาะแก้วสำหรับหลอดไฟฟ้า หลอดแคโทดเรย์ 36,869 77.2 27,754 57.3 31,068 53.4 40,383 61.0 47,474 63.0 44.0 -25.7 -6.8 14.2 3.3
3.17.2 ใยแก้วและของทำด้วยใยแก้ว 15,592 73.1 15,079 65.8 22,558 61.5 41,023 88.4 34,987 125.2 29.7 -10.0 -6.6 43.7 41.8
3.17.3 กระจก แก้ว และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ 48,966 105.3 48,035 103.0 54,015 105.6 78,750 120.0 173,033 184.7 26.9 -2.1 2.5 13.6 53.9
3.18 ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ 3,251,000 658.8 3,505,404 674.0 3,731,240 725.9 4,783,215 865.7 3,978,165 1,077.7 5.6 2.3 7.7 19.3 24.5
3.18.1 ปุ๋ย 3,198,289 461.9 3,449,746 481.7 3,661,062 512.9 4,710,187 628.0 3,878,325 820.2 1.6 4.3 6.5 22.4 30.6
3.18.2 ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ 52,710 196.8 55,654 192.3 70,179 213.0 73,027 237.7 99,841 257.5 16.5 -2.3 10.7 11.6 8.3
3.19 ฟิล์มถ่ายรูป ถ่ายภาพยนต์และเคมีปรุงแต่งใช้ในการถ่ายรูป - 113.8 - 103.9 - 116.9 - 182.7 - 199.0 -7.3 -8.7 12.5 56.3 8.9
3.19.1 ฟิล์มถ่ายรูป และถ่ายภาพยนต์ - 87.9 - 74.5 - 85.3 - 93.9 - 105.7 1.7 -15.2 14.5 10.1 12.6
3.19.2 เคมีปรุงแต่งใช้ในการถ่ายรูป 4,834 25.9 5,426 29.4 5,592 31.6 6,101 88.8 6,475 93.3 -28.6 13.4 7.7 180.9 5.1
3.20 ปูนซิเมนต์ 14,667 21.1 11,715 23.3 14,351 26.4 13,130 31.4 37,043 40.0 33.5 10.3 13.3 18.9 27.6
3.21 ซีเมนต์ แอสเบสทอส เมกา และผลิตภัณฑ์ 12,620 34.2 16,484 33.3 18,137 36.9 35,554 47.1 40,149 61.3 30.4 -2.5 10.8 27.7 30.2
3.22 ผลิตภัณฑ์เซรามิก - 20.3 - 24.6 - 28.6 - 52.2 - 93.8 67.1 21.1 16.5 82.5 79.7
3.23 ลวดและสายเคเบิล 61,404 637.8 62,443 657.8 84,821 616.8 69,414 590.2 82,585 585.9 7.0 3.1 -6.2 -4.3 -0.7
3.23.1 ลวดและสายเคเบิล ที่หุ้มฉนวน 50,328 615.7 50,666 635.5 71,509 595.0 54,071 562.2 62,263 551.4 7.9 3.2 -6.4 -5.5 -1.9
3.23.2 ลวดและสายเคเบิล ที่ไม่หุ้มฉนวน 11,076 22.0 11,779 22.4 13,313 21.9 15,343 28.0 20,320 34.6 -13.5 1.6 -2.2 28.2 23.3
3.24 อุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - 7,704.2 - 6,450.8 - 6,578.2 - 7,188.2 - 8,902.7 42.0 -16.3 2.0 9.3 23.9
3.24.1 วงจรพิมพ์ 9,862 433.1 6,118 360.1 6,827 362.1 6,846 478.1 9,207 590.1 21.1 -16.9 0.6 32.0 23.4
3.24.2 ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ - 734.6 - 598.9 - 664.7 - 715.2 - 837.9 41.1 -18.5 11.0 7.6 17.1
3.24.3 แผงวงจรไฟฟ้า - 6,441.8 - 5,418.8 - 5,448.6 - 5,864.6 - 7,357.2 46.0 -15.9 0.5 7.6 25.5
3.24.4 สื่อบันทึกข้อมูล ภาพ เสียง(พันชิ้น) 636,057 94.6 528,068 73.0 2,102,734 102.7 651,105 130.3 96,029 117.5 -28.8 -22.9 40.8 26.9 -9.8
3.25 วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปอื่นๆ 148,887 118.2 141,566 119.0 157,172 122.2 182,348 136.2 182,151 129.8 2.3 0.6 2.7 11.5 -4.7
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2547 เป็นตัวเลขเบื้องต้น
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อาคาร ค ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ (66) 2282-6171-9 แฟกซ์ (66) 2280-0775