(Thai Paddy Prices at Central Market (By Bidding-Baht/MT)
พันบาท (In Thousands)
-----------------------------------------------------------------------
ชนิด | พิษณุโลก | สุพรรณบุรี |ท่าข้าวกำนันทรง | นครปฐม | ปทุมธานี
Types | PITSA | SUPHAN |KAM NAN SONG | NAKORN |PATUM
| NULOK | BURI | | PATHUM |THANI
------------------|---------|---------|-------------|---------|--------
| นาปี (2546/47) (MAJOR RICE 2003/2004)
ข้าวเปลือกเจ้า |---------|---------|-------------|---------|--------
(Unhusk Rice) | | | | |
5 % | |5.40-5.50| | |
10 % | |5.30-5.40| | |
15 % | |5.10-5.20| | |
25 % | |4.80-4.90| | |
ข้าวเปลือกหอมมะลิ(15%)| | | | |
(Fragrance Rice) | | | | |
-------------------|---------|---------|-------------|---------|---------
| | | | |
| นาปี (ไม่ไวแสง) (MAJOR RICE (INSENSITIVE TO LIGHT)
|---------|---------|-------------|---------|---------
ความชื้นไม่เกิน | | | | |
Moisture Content | | | | |
Not Over 15 % | | | | |
Not Over 16-17 % | | | | |
Not Over 18-19 % | | | | |
Not Over 20-25 % | | | | |
-------------------|---------|---------|-------------|---------|--------
| | | | |
| นาปรัง (2546) (SECOND RICE 2003) |
|---------|---------|-------------|---------|---------
| | | | |
ความชื้นไม่เกิน | | | | |
Moisture Content | | | | |
Not Over 15 % |5.10-5.15| | 5.20 - 5.30 |5.40-5.50|5.30-5.40
Not Over 16-17 % |4.90-5.05| | 5.00 - 5.10 |5.33-5.43|5.10-5.20
Not Over 18-19 % |4.70-4.85| | 4.80 - 4.90 |5.26-5.36|4.80-4.90
Not Over 20-25 % |4.10-4.65| | 4.60 - 4.70 |4.80-4.90|4.50-4.60
------------------|---------|---------|-------------|---------|---------
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
-นท-
พันบาท (In Thousands)
-----------------------------------------------------------------------
ชนิด | พิษณุโลก | สุพรรณบุรี |ท่าข้าวกำนันทรง | นครปฐม | ปทุมธานี
Types | PITSA | SUPHAN |KAM NAN SONG | NAKORN |PATUM
| NULOK | BURI | | PATHUM |THANI
------------------|---------|---------|-------------|---------|--------
| นาปี (2546/47) (MAJOR RICE 2003/2004)
ข้าวเปลือกเจ้า |---------|---------|-------------|---------|--------
(Unhusk Rice) | | | | |
5 % | |5.40-5.50| | |
10 % | |5.30-5.40| | |
15 % | |5.10-5.20| | |
25 % | |4.80-4.90| | |
ข้าวเปลือกหอมมะลิ(15%)| | | | |
(Fragrance Rice) | | | | |
-------------------|---------|---------|-------------|---------|---------
| | | | |
| นาปี (ไม่ไวแสง) (MAJOR RICE (INSENSITIVE TO LIGHT)
|---------|---------|-------------|---------|---------
ความชื้นไม่เกิน | | | | |
Moisture Content | | | | |
Not Over 15 % | | | | |
Not Over 16-17 % | | | | |
Not Over 18-19 % | | | | |
Not Over 20-25 % | | | | |
-------------------|---------|---------|-------------|---------|--------
| | | | |
| นาปรัง (2546) (SECOND RICE 2003) |
|---------|---------|-------------|---------|---------
| | | | |
ความชื้นไม่เกิน | | | | |
Moisture Content | | | | |
Not Over 15 % |5.10-5.15| | 5.20 - 5.30 |5.40-5.50|5.30-5.40
Not Over 16-17 % |4.90-5.05| | 5.00 - 5.10 |5.33-5.43|5.10-5.20
Not Over 18-19 % |4.70-4.85| | 4.80 - 4.90 |5.26-5.36|4.80-4.90
Not Over 20-25 % |4.10-4.65| | 4.60 - 4.70 |4.80-4.90|4.50-4.60
------------------|---------|---------|-------------|---------|---------
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
-นท-