การนำเข้าสินค้าสำคัญของไทย ปี 2543-2547(มกราคม-กุมภาพันธ์)/เชื้อเพลิง/ล้านเหรียญสหรัฐ

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday April 22, 2004 17:26 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

                                                                                                   ปริมาณ หน่วย : ตัน                                            มูลค่า หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ                                                อัตราการขยายตัว หน่วย : ร้อยละ
2543 2544 2545 2546 2546 2547 2543 2544 2545 2546 2546 2547
รายการ (ม.ค.-ก.พ.) (ม.ค.-ก.พ.) (ม.ค.-ก.พ.)
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
1.1 น้ำมันดิบ - 6,105.6 - 5,756.0 - 5,749.3 - 7,113.8 - 1,210.8 - 1,331.2 58.3 -5.7 -0.1 23.7 9.9 9.9
1.2 น้ำมันสำเร็จรูป - 314.8 - 115.0 - 430.7 - 585.8 - 140.6 - 171.7 81.4 -63.5 274.5 36.0 22.1 22.1
1.2.1 น้ำมันเบนซินธรรมดา 14,114 3.6 1 0.0 11,487 3.2 52,037 18.3 - - 21,641 8.0 -32.9 -99.9 67454.1 469.1 - -
1.2.2 น้ำมันเบนซินพิเศษ - 0.0 103,004 22.1 174,973 39.5 37,391 11.3 20,117 6.1 4,020 1.6 -99.9 2761843.3 78.4 -71.3 - -
1.2.3 น้ำมันเบนซินสำหรับเครื่องบิน 168 0.1 1,407 0.6 1,503 0.7 75 0.0 - - - - -94.5 578.7 17.5 -93.2 - -
1.2.4 น้ำมันเจ.พี.1 - - - 0.0 - - - - - - - - -100.0 - -100.0 - - -
1.2.5 น้ำมันดีเซล (พันลิตร) 549,451 118.6 232,974 47.4 487,371 79.9 503,351 117.3 214,773 49.0 66,724 17.7 -4.1 -60.0 68.4 46.9 -63.9 -63.9
1.2.6 น้ำมันเตา (พันลิตร) 1,161,027 192.4 275,821 44.8 - - 149,789 27.4 23,919 4.9 77,203 15.3 1124.4 -76.7 -100.0 - - -
1.2.7 น้ำมันสำเร็จรูปอื่น ๆ 10 0.0 6 0.0 1,316,991 307.4 1,578,085 411.3 335,733 80.5 348,543 129.1 -70.7 69.6 1849337.4 33.8 60.4 60.4
1.3 น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันเบรก 3,096,248 855.5 3,741,236 420.6 197,100 139.4 294,860 189.0 129,735 49.9 31,588 29.2 40.9 -50.8 -66.9 35.5 -41.5 -41.5
1.4 ก๊าซหุงต้ม 3 0.0 - 0.0 - 0.0 59 0.1 - 0.0 12 0.0 9.6 -94.4 -83.7 390917.4 - -
1.5 ถ่านหิน 4,174,198 126.1 4,939,224 167.8 5,598,833 176.9 7,876,335 222.2 1,422,724 44.2 845,698 25.6 23.0 33.0 5.5 25.6 -42.2 -42.2
1.6 เชื้อเพลิงอื่น ๆ 1,575,842 144.2 15,056,200 679.6 7,379,295 908.0 6,267,701 784.2 106,896 11.6 1,069,177 123.8 313.0 371.3 33.6 -13.6 966.9 966.9
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2547 เป็นตัวเลขเบื้องต้น
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อาคาร ค ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ (66) 2282-6171-9 แฟกซ์ (66) 2280-0775
-กภ-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ