ข้าวสารตลาดกรุงเทพฯ (บาท: 100 กก. )
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|19 เม.ย. 47 |20 เม.ย. 47 |21 เม.ย. 47 |22 เม.ย. 47 |23 เม.ย. 47 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | | | | | |
(white rice 100% level 2) | 900 - 902 | 900 - 902 | 903 - 905 | 908 - 910 | 913 - 915 |
ข้าวขาว 5 % | | | | | |
(white rice 5%) | 875 - 872 | 875 - 872 | 878 - 880 | 883 - 885 | 888 - 890 |
ข้าวขาว 10 % | | | | | |
(white rice 10%) | 868 - 870 | 868 - 870 | 870 - 872 | 873 - 875 | 878 - 880 |
ข้าวขาว 15 % | | | | | |
(white rice 15%) | 855 - 857 | 855 - 857 | 858 - 860 | 863 - 865 | 868 - 870 |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | | | | | |
(white rice 25% super) | 847 - 848 | 847 - 848 | 853 - 855 | 858 - 860 | 860 - 862 |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | | | | | |
(broken white rice A1 super,new)| 783 - 785 | 783 - 785 | 783 - 785 | 783 - 785 | 783 - 785 |
ข้าวนึ่ง 100% | | | | | |
(parboiled rice 100%) | 898 - 900 | 918 - 920 | 920 - 925 | 925 - 930 | 925 - 930 |
ข้าวนึ่ง 5% | | | | | |
(parboiled rice 5%) | 883 - 885 | 893 - 895 | 895 - 900 | 900 - 905 | 900 - 905 |
ข้าวนึ่ง 10% | | | | | |
(parboiled rice 10%) | | | | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | | | | | |
(parboiled broken rice A1) | 743 - 745 | 748 - 750 | 748 - 750 | 748 - 750 | 748 - 750 |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | | | | | |
(glutinous rice 10% long grain) | 1260 - 1270| 1260 - 1270|1260 - 1270 | 1260 - 1270| 1260 - 1270|
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | | | | | |
(glutinous rice 10% short grain)| 1220 - 1230| 1220 - 1230|1220 - 1230 | 1220 - 1230| 1220 - 1230|
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | | | | | |
(glutinous broken rice A1) | 880 - 900 | 880 - 900 | 880 - 900 | 880 - 900 | 900 - 920 |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A1) | 1900 - 1920| 1900 - 1920|1900 - 1920 | 1900 - 1920| 1900 - 1920|
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A2) | 1730 - 1770| 1730 - 1770|1730 - 1770 | 1730 - 1770| 1730 - 1770|
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
-กภ-
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|19 เม.ย. 47 |20 เม.ย. 47 |21 เม.ย. 47 |22 เม.ย. 47 |23 เม.ย. 47 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | | | | | |
(white rice 100% level 2) | 900 - 902 | 900 - 902 | 903 - 905 | 908 - 910 | 913 - 915 |
ข้าวขาว 5 % | | | | | |
(white rice 5%) | 875 - 872 | 875 - 872 | 878 - 880 | 883 - 885 | 888 - 890 |
ข้าวขาว 10 % | | | | | |
(white rice 10%) | 868 - 870 | 868 - 870 | 870 - 872 | 873 - 875 | 878 - 880 |
ข้าวขาว 15 % | | | | | |
(white rice 15%) | 855 - 857 | 855 - 857 | 858 - 860 | 863 - 865 | 868 - 870 |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | | | | | |
(white rice 25% super) | 847 - 848 | 847 - 848 | 853 - 855 | 858 - 860 | 860 - 862 |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | | | | | |
(broken white rice A1 super,new)| 783 - 785 | 783 - 785 | 783 - 785 | 783 - 785 | 783 - 785 |
ข้าวนึ่ง 100% | | | | | |
(parboiled rice 100%) | 898 - 900 | 918 - 920 | 920 - 925 | 925 - 930 | 925 - 930 |
ข้าวนึ่ง 5% | | | | | |
(parboiled rice 5%) | 883 - 885 | 893 - 895 | 895 - 900 | 900 - 905 | 900 - 905 |
ข้าวนึ่ง 10% | | | | | |
(parboiled rice 10%) | | | | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | | | | | |
(parboiled broken rice A1) | 743 - 745 | 748 - 750 | 748 - 750 | 748 - 750 | 748 - 750 |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | | | | | |
(glutinous rice 10% long grain) | 1260 - 1270| 1260 - 1270|1260 - 1270 | 1260 - 1270| 1260 - 1270|
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | | | | | |
(glutinous rice 10% short grain)| 1220 - 1230| 1220 - 1230|1220 - 1230 | 1220 - 1230| 1220 - 1230|
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | | | | | |
(glutinous broken rice A1) | 880 - 900 | 880 - 900 | 880 - 900 | 880 - 900 | 900 - 920 |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A1) | 1900 - 1920| 1900 - 1920|1900 - 1920 | 1900 - 1920| 1900 - 1920|
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A2) | 1730 - 1770| 1730 - 1770|1730 - 1770 | 1730 - 1770| 1730 - 1770|
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
-กภ-