(Thai Quantity of Exported Rice)
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1-31 มี.ค. 46 | 1 ม.ค.-31 มี.ค.46| 1-31 มี.ค. 47 | 1 ม.ค.-31 มี.ค.47|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 484,048.00| 1,608,689.00| 823,498.00| 2,062,770.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | | | 800.00| 16,165.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 484,048.00| 1,608,689.00| 824,298.00| 2,078,935.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--
-นห-
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1-31 มี.ค. 46 | 1 ม.ค.-31 มี.ค.46| 1-31 มี.ค. 47 | 1 ม.ค.-31 มี.ค.47|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 484,048.00| 1,608,689.00| 823,498.00| 2,062,770.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | | | 800.00| 16,165.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 484,048.00| 1,608,689.00| 824,298.00| 2,078,935.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--
-นห-