(Prices of Field Crops and Raw Material Animal Feed)
หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY) |--------------|--------------|
| | 14 พ.ค. 47 | 17 พ.ค. 47 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| ข้าวโพด (Maize) | | |
| ไซโล (Warehouse) | 667 - 668 | 667 - 668 |
| โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill) | 683 - 692 | 683 - 692 |
| ข้าวฟ่างขาว (White Sorghum) | UNQ | UNQ |
| ข้าวฟ่างแดง (Red Sorghum) | UNQ | UNQ |
| มันเส้น (Tapioca Chips) | 245 - 265 | 245 - 265 |
| มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets) | 260 - 265 | 260 - 265 |
| แป้งมันซูเปอร์ (Tapioca Flour Super) | 700 - 800 | 700 - 800 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี (ถั่วรุ่นใหม่) | 1750 - 1833 | 1750 - 1833 |
| (Mung Bean No.1) | | |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2) | 1583 - 1667 | 1583 - 1667 |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างดี (Black Matpe No.1) | UNQ | UNQ |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างรอง (Black Matpe No.2)| UNQ | UNQ |
| ถั่วนิ้วนางแดง (Red Bamboo Bean) | 1450 - 1550 | 1450 - 1550 |
| ถั่วดำ (Black Bean) | 1600 - 2000 | 1600 - 2000 |
|*ถั่วเหลืองชนิดดี (Soybean No.1) |17.50 - 18.00 |17.50 - 18.00 |
|*ถั่วเหลืองชนิดรอง(สกัดน้ำมัน)(Soybean No.2)|16.50 - 17.00 |16.50 - 17.00 |
|*กระสอบใหม่ (New Gunny Bag) |35.30 - 36.00 |35.30 - 36.00 |
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |28.00 - 28.90 |28.00 - 28.90 |
| Bag W/O Mark) | | |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|15.00 - 17.00 |15.00 - 17.00 |
| Mark) | | |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)|12.90 - 13.00 |13.00 - 13.10 |
|*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 (เบอร์ 3) | 22.10 | 22.10 |
| (Fishmeal 58% of Protein) | | |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 47 |15.45 - 15.55 |15.45 - 15.55 |
| (Import Soybean Cake 47 of Protien)| | |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดในประเทศ)|16.50 - 16.55 |16.50 - 16.55 |
| (Domestic Soybean Cake) | | |
|*รำข้าวขาว (White Rice Bean) | 510 - 520 | 510 - 520 |
|*กากรำสกัด (Refined Bran Cake) | 470 - 480 | 470 - 480 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Note: * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองราคาจำหน่ายส่ง
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
-กภ-
หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY) |--------------|--------------|
| | 14 พ.ค. 47 | 17 พ.ค. 47 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| ข้าวโพด (Maize) | | |
| ไซโล (Warehouse) | 667 - 668 | 667 - 668 |
| โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill) | 683 - 692 | 683 - 692 |
| ข้าวฟ่างขาว (White Sorghum) | UNQ | UNQ |
| ข้าวฟ่างแดง (Red Sorghum) | UNQ | UNQ |
| มันเส้น (Tapioca Chips) | 245 - 265 | 245 - 265 |
| มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets) | 260 - 265 | 260 - 265 |
| แป้งมันซูเปอร์ (Tapioca Flour Super) | 700 - 800 | 700 - 800 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี (ถั่วรุ่นใหม่) | 1750 - 1833 | 1750 - 1833 |
| (Mung Bean No.1) | | |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2) | 1583 - 1667 | 1583 - 1667 |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างดี (Black Matpe No.1) | UNQ | UNQ |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างรอง (Black Matpe No.2)| UNQ | UNQ |
| ถั่วนิ้วนางแดง (Red Bamboo Bean) | 1450 - 1550 | 1450 - 1550 |
| ถั่วดำ (Black Bean) | 1600 - 2000 | 1600 - 2000 |
|*ถั่วเหลืองชนิดดี (Soybean No.1) |17.50 - 18.00 |17.50 - 18.00 |
|*ถั่วเหลืองชนิดรอง(สกัดน้ำมัน)(Soybean No.2)|16.50 - 17.00 |16.50 - 17.00 |
|*กระสอบใหม่ (New Gunny Bag) |35.30 - 36.00 |35.30 - 36.00 |
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |28.00 - 28.90 |28.00 - 28.90 |
| Bag W/O Mark) | | |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|15.00 - 17.00 |15.00 - 17.00 |
| Mark) | | |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)|12.90 - 13.00 |13.00 - 13.10 |
|*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 (เบอร์ 3) | 22.10 | 22.10 |
| (Fishmeal 58% of Protein) | | |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 47 |15.45 - 15.55 |15.45 - 15.55 |
| (Import Soybean Cake 47 of Protien)| | |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดในประเทศ)|16.50 - 16.55 |16.50 - 16.55 |
| (Domestic Soybean Cake) | | |
|*รำข้าวขาว (White Rice Bean) | 510 - 520 | 510 - 520 |
|*กากรำสกัด (Refined Bran Cake) | 470 - 480 | 470 - 480 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Note: * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองราคาจำหน่ายส่ง
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
-กภ-