ข้าวสารตลาดกรุงเทพฯ (บาท: 100 กก. )
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 17 พ.ค. 47 | 18 พ.ค. 47 | 19 พ.ค. 47 | 20 พ.ค. 47 | 21 พ.ค. 47 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | | | | | |
(white rice 100% level 2) | 890 - 895 | 890 - 895 | | | |
ข้าวขาว 5 % | | | | | |
(white rice 5%) | 865 - 870 | 865 - 870 | | | |
ข้าวขาว 10 % | | | | | |
(white rice 10%) | 858 - 860 | 858 - 860 | | | |
ข้าวขาว 15 % | | | | | |
(white rice 15%) | 850 - 852 | 850 - 852 | | | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | | | | | |
(white rice 25% super) | 845 - 847 | 845 - 847 | | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | | | | | |
(broken white rice A1 super,new)| 813 - 815 | 813 - 815 | | | |
ข้าวนึ่ง 100% | | | | | |
(parboiled rice 100%) | 945 - 950 | 945 - 950 | | | |
ข้าวนึ่ง 5% | | | | | |
(parboiled rice 5%) | 930 - 935 | 930 - 935 | | | |
ข้าวนึ่ง 10% | | | | | |
(parboiled rice 10%) | | | | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | | | | | |
(parboiled broken rice A1) | 780 - 782 | 780 - 782 | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | | | | | |
(glutinous rice 10% long grain) | 1230 - 1240| 1230 - 1240| | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | | | | | |
(glutinous rice 10% short grain)| 1190 - 1200| 1190 - 1200| | | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | | | | | |
(glutinous broken rice A1) | 900 - 920 | 900 - 920 | | | |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A1) | 1800 - 1830| 1800 - 1830| | | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A2) | 1660 - 1680| 1660 - 1680| | | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
-กภ-
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 17 พ.ค. 47 | 18 พ.ค. 47 | 19 พ.ค. 47 | 20 พ.ค. 47 | 21 พ.ค. 47 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | | | | | |
(white rice 100% level 2) | 890 - 895 | 890 - 895 | | | |
ข้าวขาว 5 % | | | | | |
(white rice 5%) | 865 - 870 | 865 - 870 | | | |
ข้าวขาว 10 % | | | | | |
(white rice 10%) | 858 - 860 | 858 - 860 | | | |
ข้าวขาว 15 % | | | | | |
(white rice 15%) | 850 - 852 | 850 - 852 | | | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | | | | | |
(white rice 25% super) | 845 - 847 | 845 - 847 | | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | | | | | |
(broken white rice A1 super,new)| 813 - 815 | 813 - 815 | | | |
ข้าวนึ่ง 100% | | | | | |
(parboiled rice 100%) | 945 - 950 | 945 - 950 | | | |
ข้าวนึ่ง 5% | | | | | |
(parboiled rice 5%) | 930 - 935 | 930 - 935 | | | |
ข้าวนึ่ง 10% | | | | | |
(parboiled rice 10%) | | | | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | | | | | |
(parboiled broken rice A1) | 780 - 782 | 780 - 782 | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | | | | | |
(glutinous rice 10% long grain) | 1230 - 1240| 1230 - 1240| | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | | | | | |
(glutinous rice 10% short grain)| 1190 - 1200| 1190 - 1200| | | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | | | | | |
(glutinous broken rice A1) | 900 - 920 | 900 - 920 | | | |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A1) | 1800 - 1830| 1800 - 1830| | | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A2) | 1660 - 1680| 1660 - 1680| | | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
-กภ-