(Retail Prices of Fresh Food)
หน่วย:บาท/กก. (Unit : Baht/kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY |-----------------------------|
| | 21 พ.ค. 47 | 24 พ.ค. 47 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| หมวดเนื้อสัตว์ | | |
| สุกรชำแหละฟาร์ม (Swine Poultry Processing) | |
| เนื้อแดง (ยกเว้นเนื้อสัน) (Pork Lean) | 95.00 -100.00| 95.00 -100.00|
| เนื้อสามชั้น (Pork Loin) | 90.00 - 95.00| 90.00 - 95.00|
| มันหมู (Fat of Bovine Swine) | 32.00 - 36.00| 32.00 - 36.00|
| ไก่สดทั้งตัว (รวมเครื่องใน) | 50.00 - 52.00| 50.00 - 52.00|
| (Dressed Chicken) | | |
| ไข่เป็ด (กลาง) ณ แหล่งผลิต ฟองละ | 3.30 - 3.40| 3.30 - 3.40|
| (Fresh Ducks Eggs Baht/No.) | | |
| ไข่ไก่ (เบอร์ 3) ณ แหล่งผลิต ฟองละ | 2.80 - 2.90| 2.80 - 2.90|
| (Fresh Hen Eggs Baht/No.) | | |
| หมวดผักใบ | | |
| คะน้า (Kale) | 25.00 - 30.00| 25.00 - 30.00|
| ผักบุ้งจีน (Morning Glory) | 10.00 - 12.00| 8.00 - 10.00|
| กะหล่ำปลี (Cabbage) | 18.00 - 20.00| 18.00 - 20.00|
| กวางตุ้ง (Edible Rape) | 15.00 - 18.00| 15.00 - 18.00|
| หมวดผักผล | | |
| แตงกวา (Cucumber) | 14.00 - 16.00| 22.00 - 25.00|
| มะเขือเทศผลใหญ่ (Tomato) | 15.00 - 20.00| 15.00 - 20.00|
| ถั่วฝักยาว (Cowpeas) | 20.00 - 25.00| 45.00 - 50.00|
| ฟักเขียว (White Gourd) | 10.00 - 12.00| 10.00 - 12.00|
| หมวดผักปรุงรส | | |
| ผักชี (Coriander) | 11.00 - 12.00| 9.00 - 10.00|
| ต้นหอม (Green Onion) | 3.00 - 4.00| 3.00 - 4.00|
| มะนาว (เบอร์ 1-2) ผลละ | 2.00 - 2.25| 2.00 - 2.25|
| (Lime No. 1-2 Baht/Piece) | | |
| พริกขี้หนู (จินดา) (Hot Chilli) | 3.00 - 5.00| 3.00 - 5.00|
| หมวดผลไม้ | | |
| ส้มเขียวหวาน เบอร์1 | 22.00 - 25.00| 22.00 - 25.00|
| (Tangerine No.1) | | |
| กล้วยหอมทองใหญ่ (Banana Baht/Piece) | 2.50 - 3.00| 2.50 - 3.00|
| กล้วยไข่ใหญ่ (Banana Baht/Piece) | 20.00 - 25.00| 20.00 - 25.00|
| กล้วยน้ำว้า (Banana Baht/Piece) | 15.00 - 20.00| 15.00 - 20.00|
| มะละกอ (แขกดำ) | 15.00 - 20.00| 15.00 - 20.00|
| (Papaya Baht/Piece) | | |
| องุ่นพันธ์ไวท์มะละกา(คัด) (Grape)(Select) 50.00 - 60.00| 50.00 - 60.00|
| องุ่นพันธ์ไวท์มะละกา(คละ) (Grape)(Mix) | 35.00 - 45.00| 35.00 - 45.00|
| ฝรั่งสาลี่ (คัด) (Guava) (Select) | 15.00 - 18.00| 15.00 - 18.00|
| ฝรั่งสาลี (คละ)(Guava) (Mix) | 10.00 - 12.00| 10.00 - 12.00|
| มะม่วงน้ำดอกไม้ (Ripe Mango) | | |
| - เบอร์ 0 (Number 0) | 25.00 - 30.00| 25.00 - 30.00|
| - เบอร์ 1 (Number 1) | 18.00 - 20.00| 18.00 - 20.00|
| มะม่วงเขียวเสวย (Green Mango) | | |
| - เบอร์ 0 (Number 0) | 18.00 - 22.00| 22.00 - 25.00|
| - เบอร์ 1 (Number 1) | 13.00 - 15.00| 18.00 - 20.00|
| เงาะโรงเรียน (Rambutan) | 10.00 - 15.00| 10.00 - 15.00|
| มังคุด (Mangosteen) | 20.00 - 35.00| 20.00 - 30.00|
| ทุเรียน (Durian) | | |
| - ชะนี (Cha-nee) | 15.00 - 18.00| 15.00 - 18.00|
| - หมอนทอง (Morn-thong) | 25.00 - 30.00| 25.00 - 30.00|
| ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย Lichee (Hong-Huay) | 25.00 - 35.00| 25.00 - 35.00|
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
-กภ-
หน่วย:บาท/กก. (Unit : Baht/kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY |-----------------------------|
| | 21 พ.ค. 47 | 24 พ.ค. 47 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| หมวดเนื้อสัตว์ | | |
| สุกรชำแหละฟาร์ม (Swine Poultry Processing) | |
| เนื้อแดง (ยกเว้นเนื้อสัน) (Pork Lean) | 95.00 -100.00| 95.00 -100.00|
| เนื้อสามชั้น (Pork Loin) | 90.00 - 95.00| 90.00 - 95.00|
| มันหมู (Fat of Bovine Swine) | 32.00 - 36.00| 32.00 - 36.00|
| ไก่สดทั้งตัว (รวมเครื่องใน) | 50.00 - 52.00| 50.00 - 52.00|
| (Dressed Chicken) | | |
| ไข่เป็ด (กลาง) ณ แหล่งผลิต ฟองละ | 3.30 - 3.40| 3.30 - 3.40|
| (Fresh Ducks Eggs Baht/No.) | | |
| ไข่ไก่ (เบอร์ 3) ณ แหล่งผลิต ฟองละ | 2.80 - 2.90| 2.80 - 2.90|
| (Fresh Hen Eggs Baht/No.) | | |
| หมวดผักใบ | | |
| คะน้า (Kale) | 25.00 - 30.00| 25.00 - 30.00|
| ผักบุ้งจีน (Morning Glory) | 10.00 - 12.00| 8.00 - 10.00|
| กะหล่ำปลี (Cabbage) | 18.00 - 20.00| 18.00 - 20.00|
| กวางตุ้ง (Edible Rape) | 15.00 - 18.00| 15.00 - 18.00|
| หมวดผักผล | | |
| แตงกวา (Cucumber) | 14.00 - 16.00| 22.00 - 25.00|
| มะเขือเทศผลใหญ่ (Tomato) | 15.00 - 20.00| 15.00 - 20.00|
| ถั่วฝักยาว (Cowpeas) | 20.00 - 25.00| 45.00 - 50.00|
| ฟักเขียว (White Gourd) | 10.00 - 12.00| 10.00 - 12.00|
| หมวดผักปรุงรส | | |
| ผักชี (Coriander) | 11.00 - 12.00| 9.00 - 10.00|
| ต้นหอม (Green Onion) | 3.00 - 4.00| 3.00 - 4.00|
| มะนาว (เบอร์ 1-2) ผลละ | 2.00 - 2.25| 2.00 - 2.25|
| (Lime No. 1-2 Baht/Piece) | | |
| พริกขี้หนู (จินดา) (Hot Chilli) | 3.00 - 5.00| 3.00 - 5.00|
| หมวดผลไม้ | | |
| ส้มเขียวหวาน เบอร์1 | 22.00 - 25.00| 22.00 - 25.00|
| (Tangerine No.1) | | |
| กล้วยหอมทองใหญ่ (Banana Baht/Piece) | 2.50 - 3.00| 2.50 - 3.00|
| กล้วยไข่ใหญ่ (Banana Baht/Piece) | 20.00 - 25.00| 20.00 - 25.00|
| กล้วยน้ำว้า (Banana Baht/Piece) | 15.00 - 20.00| 15.00 - 20.00|
| มะละกอ (แขกดำ) | 15.00 - 20.00| 15.00 - 20.00|
| (Papaya Baht/Piece) | | |
| องุ่นพันธ์ไวท์มะละกา(คัด) (Grape)(Select) 50.00 - 60.00| 50.00 - 60.00|
| องุ่นพันธ์ไวท์มะละกา(คละ) (Grape)(Mix) | 35.00 - 45.00| 35.00 - 45.00|
| ฝรั่งสาลี่ (คัด) (Guava) (Select) | 15.00 - 18.00| 15.00 - 18.00|
| ฝรั่งสาลี (คละ)(Guava) (Mix) | 10.00 - 12.00| 10.00 - 12.00|
| มะม่วงน้ำดอกไม้ (Ripe Mango) | | |
| - เบอร์ 0 (Number 0) | 25.00 - 30.00| 25.00 - 30.00|
| - เบอร์ 1 (Number 1) | 18.00 - 20.00| 18.00 - 20.00|
| มะม่วงเขียวเสวย (Green Mango) | | |
| - เบอร์ 0 (Number 0) | 18.00 - 22.00| 22.00 - 25.00|
| - เบอร์ 1 (Number 1) | 13.00 - 15.00| 18.00 - 20.00|
| เงาะโรงเรียน (Rambutan) | 10.00 - 15.00| 10.00 - 15.00|
| มังคุด (Mangosteen) | 20.00 - 35.00| 20.00 - 30.00|
| ทุเรียน (Durian) | | |
| - ชะนี (Cha-nee) | 15.00 - 18.00| 15.00 - 18.00|
| - หมอนทอง (Morn-thong) | 25.00 - 30.00| 25.00 - 30.00|
| ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย Lichee (Hong-Huay) | 25.00 - 35.00| 25.00 - 35.00|
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
-กภ-