ข้าวสารตลาดกรุงเทพฯ (บาท: 100 กก.)
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
--------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 28 ก.พ. 48 | 1 มี.ค. 48 | 2 มี.ค. 48 | 3 มี.ค. 48 | 4 มี.ค. 48 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | | | | | |
(white rice 100% level 2) | 1060 - 1065| 1060 - 1065| 1065 - 1070| | |
ข้าวขาว 5 % | | | | | |
(white rice 5%) | 1040 - 1045| 1040 - 1045| 1045 - 1050| | |
ข้าวขาว 10 % | | | | | |
(white rice 10%) | 1020 - 1025| 1020 - 1025| 1020 - 1025| | |
ข้าวขาว 15 % | | | | | |
(white rice 15%) | 1005 - 1010| 1005 - 1010| 1005 - 1010| | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | | | | | |
(white rice 25% super) | 990 - 995 | 990 - 995 | 990 - 995 | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | | | | | |
(broken white rice A1 super,new)| 830 - 835 | 830 - 835 | 830 - 835 | | |
ข้าวนึ่ง 100% | | | | | |
(parboiled rice 100%) | 1060 - 1065| 1060 - 1065| 1055 - 1060| | |
ข้าวนึ่ง 5% | | | | | |
(parboiled rice 5%) | 1050 - 1055| 1050 - 1055| 1045 - 1050| | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | | | | | |
(parboiled broken rice A1) | 718 - 720 | 718 - 720 | 718 - 720 | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | | | | | |
(glutinous rice 10% long grain) | 1140 - 1160| 1140 - 1160| 1140 - 1160| | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | | | | | |
(glutinous rice 10% short grain)| 1040 - 1060| 1040 - 1060| 1040 - 1060| | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | | | | | |
(glutinous broken rice A1) | 840 - 850 | 840 - 850 | 840 - 850 | | |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A1) | 1580 - 1600| 1580 - 1600| 1580 - 1600| | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A2) | 1530 - 1550| 1530 - 1550| 1530 - 1550| | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
--------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 28 ก.พ. 48 | 1 มี.ค. 48 | 2 มี.ค. 48 | 3 มี.ค. 48 | 4 มี.ค. 48 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | | | | | |
(white rice 100% level 2) | 1060 - 1065| 1060 - 1065| 1065 - 1070| | |
ข้าวขาว 5 % | | | | | |
(white rice 5%) | 1040 - 1045| 1040 - 1045| 1045 - 1050| | |
ข้าวขาว 10 % | | | | | |
(white rice 10%) | 1020 - 1025| 1020 - 1025| 1020 - 1025| | |
ข้าวขาว 15 % | | | | | |
(white rice 15%) | 1005 - 1010| 1005 - 1010| 1005 - 1010| | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | | | | | |
(white rice 25% super) | 990 - 995 | 990 - 995 | 990 - 995 | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | | | | | |
(broken white rice A1 super,new)| 830 - 835 | 830 - 835 | 830 - 835 | | |
ข้าวนึ่ง 100% | | | | | |
(parboiled rice 100%) | 1060 - 1065| 1060 - 1065| 1055 - 1060| | |
ข้าวนึ่ง 5% | | | | | |
(parboiled rice 5%) | 1050 - 1055| 1050 - 1055| 1045 - 1050| | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | | | | | |
(parboiled broken rice A1) | 718 - 720 | 718 - 720 | 718 - 720 | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | | | | | |
(glutinous rice 10% long grain) | 1140 - 1160| 1140 - 1160| 1140 - 1160| | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | | | | | |
(glutinous rice 10% short grain)| 1040 - 1060| 1040 - 1060| 1040 - 1060| | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | | | | | |
(glutinous broken rice A1) | 840 - 850 | 840 - 850 | 840 - 850 | | |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A1) | 1580 - 1600| 1580 - 1600| 1580 - 1600| | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A2) | 1530 - 1550| 1530 - 1550| 1530 - 1550| | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--