ข้าวสารตลาดกรุงเทพฯ (บาท: 100 กก.)
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 24 พ.ค. 47 | 25 พ.ค. 47 | 26 พ.ค. 47 | 27 พ.ค. 47 | 28 พ.ค. 47 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | | | | | |
(white rice 100% level 2) | 880 - 885 | 885 - 890 | 898 - 900 | 898 - 900 | 898 - 900 |
ข้าวขาว 5 % | | | | | |
(white rice 5%) | 860 - 865 | 865 - 870 | 878 - 880 | 878 - 880 | 878 - 880 |
ข้าวขาว 10 % | | | | | |
(white rice 10%) | 855 - 857 | 858 - 860 | 868 - 870 | 868 - 870 | 868 - 870 |
ข้าวขาว 15 % | | | | | |
(white rice 15%) | 850 - 852 | 850 - 852 | 860 - 862 | 860 - 862 | 860 - 862 |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | | | | | |
(white rice 25% super) | 845 - 847 | 845 - 847 | 855 - 857 | 855 - 857 | 855 - 857 |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | | | | | |
(broken white rice A1 super,new)| 783 - 785 | 788 - 790 | 798 - 800 | 798 - 800 | 798 - 800 |
ข้าวนึ่ง 100% | | | | | |
(parboiled rice 100%) | 905 - 910 | 905 - 910 | 905 - 910 | 915 - 920 | 920 - 925 |
ข้าวนึ่ง 5% | | | | | |
(parboiled rice 5%) | 895 - 900 | 895 - 900 | 895 - 900 | 905 - 910 | 910 - 915 |
ข้าวนึ่ง 10% | | | | | |
(parboiled rice 10%) | | | | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | | | | | |
(parboiled broken rice A1) | 760 - 762 | 760 - 762 | 760 - 762 | 770 - 772 | 778 - 780 |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | | | | | |
(glutinous rice 10% long grain) | 1230 - 1240| 1230 - 1240| 1230 - 1240| 1230 - 1240| 1230 - 1240|
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | | | | | |
(glutinous rice 10% short grain)| 1170 - 1180| 1170 - 1180| 1170 - 1180| 1170 - 1180| 1170 - 1180|
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | | | | | |
(glutinous broken rice A1) | 900 - 920 | 900 - 920 | 880 - 890 | 880 - 890 | 880 - 890 |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A1) | 1770 - 1800| 1770 - 1800| 1770 - 1800| 1770 - 1800| 1770 - 1800|
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A2) | 1630 - 1650| 1630 - 1650| 1630 - 1650| 1630 - 1650| 1630 - 1650|
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
-กภ-
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 24 พ.ค. 47 | 25 พ.ค. 47 | 26 พ.ค. 47 | 27 พ.ค. 47 | 28 พ.ค. 47 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | | | | | |
(white rice 100% level 2) | 880 - 885 | 885 - 890 | 898 - 900 | 898 - 900 | 898 - 900 |
ข้าวขาว 5 % | | | | | |
(white rice 5%) | 860 - 865 | 865 - 870 | 878 - 880 | 878 - 880 | 878 - 880 |
ข้าวขาว 10 % | | | | | |
(white rice 10%) | 855 - 857 | 858 - 860 | 868 - 870 | 868 - 870 | 868 - 870 |
ข้าวขาว 15 % | | | | | |
(white rice 15%) | 850 - 852 | 850 - 852 | 860 - 862 | 860 - 862 | 860 - 862 |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | | | | | |
(white rice 25% super) | 845 - 847 | 845 - 847 | 855 - 857 | 855 - 857 | 855 - 857 |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | | | | | |
(broken white rice A1 super,new)| 783 - 785 | 788 - 790 | 798 - 800 | 798 - 800 | 798 - 800 |
ข้าวนึ่ง 100% | | | | | |
(parboiled rice 100%) | 905 - 910 | 905 - 910 | 905 - 910 | 915 - 920 | 920 - 925 |
ข้าวนึ่ง 5% | | | | | |
(parboiled rice 5%) | 895 - 900 | 895 - 900 | 895 - 900 | 905 - 910 | 910 - 915 |
ข้าวนึ่ง 10% | | | | | |
(parboiled rice 10%) | | | | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | | | | | |
(parboiled broken rice A1) | 760 - 762 | 760 - 762 | 760 - 762 | 770 - 772 | 778 - 780 |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | | | | | |
(glutinous rice 10% long grain) | 1230 - 1240| 1230 - 1240| 1230 - 1240| 1230 - 1240| 1230 - 1240|
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | | | | | |
(glutinous rice 10% short grain)| 1170 - 1180| 1170 - 1180| 1170 - 1180| 1170 - 1180| 1170 - 1180|
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | | | | | |
(glutinous broken rice A1) | 900 - 920 | 900 - 920 | 880 - 890 | 880 - 890 | 880 - 890 |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A1) | 1770 - 1800| 1770 - 1800| 1770 - 1800| 1770 - 1800| 1770 - 1800|
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A2) | 1630 - 1650| 1630 - 1650| 1630 - 1650| 1630 - 1650| 1630 - 1650|
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
-กภ-