(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 3 มิ.ย. 2547
ข้าวสาร ผู้ส่งออกส่วนใหญ่มีสินค้าเพียงพอกับความต้องการบ้างแล้ว อีกทั้งในระยะนี้ไม่มีคำสั่งซื้อรายใหญ่ๆ เข้ามา
จากตลาดต่างประเทศ
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 - 2 มิ.ย.46| 1 ม.ค. - 2 มิ.ย.46| 1 - 2 มิ.ย.47| 1 ม.ค. - 2 มิ.ย.47|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 17,303.38| 1,722,854.21| 34,827.96| 2,803,707.28|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | -| 21,840.00| -| 22,650.50|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 17,303.38| 1,744,694.21| 34,827.96| 2,826,357.78|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
-กภ-
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 3 มิ.ย. 2547
ข้าวสาร ผู้ส่งออกส่วนใหญ่มีสินค้าเพียงพอกับความต้องการบ้างแล้ว อีกทั้งในระยะนี้ไม่มีคำสั่งซื้อรายใหญ่ๆ เข้ามา
จากตลาดต่างประเทศ
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 - 2 มิ.ย.46| 1 ม.ค. - 2 มิ.ย.46| 1 - 2 มิ.ย.47| 1 ม.ค. - 2 มิ.ย.47|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 17,303.38| 1,722,854.21| 34,827.96| 2,803,707.28|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | -| 21,840.00| -| 22,650.50|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 17,303.38| 1,744,694.21| 34,827.96| 2,826,357.78|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
-กภ-