(ต่อ1) การส่งออกสินค้าสำคัญของไทย ปี 2543-2547(มกราคม-เมษายน)/อุตสาหกรรม/ล้านบาท

ข่าวเศรษฐกิจ Friday June 4, 2004 11:00 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

                                                                                                                             ปริมาณ     หน่วย : ตัน                                                           มูลค่า     หน่วย : ล้านบาท                          อัตราการขยายตัว   หน่วย : ร้อยละ
2543 2544 2545 2546 2546 2547 2543 2544 2545 2546 2547
รายการ (ม.ค.-เม.ย.) (ม.ค.-เม.ย.) (ม.ค.-เม.ย.)
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
3.3.2 เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ - 77,968.8 - 74,910.2 - 89,751.6 - 103,782.5 - 27,504.6 - 37,866.8 52.3 -3.9 19.8 15.6 37.7
(1) เครื่องรับวิทยุ - 16,838.3 - 16,625.6 - 18,930.2 - 20,149.5 - 6,401.0 - 8,437.8 72.7 -1.3 13.9 6.4 31.8
(2) เครื่องรับโทรทัศน์ - 43,932.1 - 40,673.3 - 48,287.8 - 47,109.0 - 11,503.6 - 15,467.0 59.1 -7.4 18.7 -2.4 34.5
(3) ส่วนประกอบเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ 23,270 17,198.3 19,649 17,611.3 20,424 22,533.6 28,540 36,524.1 7,621 9,600.0 10,857 13,962.1 24.3 2.4 27.9 62.1 45.4
3.3.3 หลอดภาพโทรทัศน์สี(พันหลอด) 6,070 12,725.4 5,285 9,939.2 6,461 10,462.0 6,094 9,455.5 2,034 3,072.4 2,361 3,054.4 30.5 -21.9 5.3 -9.6 -0.6
3.3.4 ลำโพงขยายเสียงและส่วนประกอบ - 5,607.7 - 4,166.0 - 3,801.1 - 3,216.4 - 1,061.7 - 1,245.1 9.8 -25.7 -8.8 -15.4 17.3
(1) ลำโพงขยายเสียง - 4,746.6 - 3,588.9 - 3,114.2 - 2,541.3 - 828.0 - 992.7 7.2 -24.4 -13.2 -18.4 19.9
(2) ส่วนประกอบของลำโพงขยายเสียง - 861.1 - 577.1 - 686.9 - 675.1 - 233.7 - 252.5 26.4 -33.0 19.0 -1.7 8.0
3.3.5 เตาอบไมโครเวฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน - 14,732.0 - 14,747.7 - 14,310.4 - 14,433.1 - 4,606.1 - 6,249.8 40.8 0.1 -3.0 0.9 35.7
(1) เตาอบไมโครเวฟ(พันเครื่อง) 4,589 8,857.5 4,272 8,763.2 4,344 8,087.1 4,348 8,137.5 1,432 2,659.7 1,691 3,734.2 32.6 -1.1 -7.7 0.6 40.4
(2) เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนและส่วนประกอบ - 5,874.5 - 5,984.4 - 6,223.4 - 6,295.5 - 1,946.4 - 2,515.6 55.5 1.9 4.0 1.2 29.2
(2.1) เตาอบอื่น ๆ รวมเตาที่มีหม้อหุงต้มฯลฯ - 1,051.3 - 1,428.1 - 1,289.2 - 1,126.2 - 393.2 - 408.1 154.7 35.8 -9.7 -12.6 3.8
(2.2) เครื่องอุปกรณ์แต่งผมและเป่าผม(พันเครื่อง) 3,894 1,343.0 4,608 1,698.7 5,677 2,420.5 4,784 1,950.8 1,579 629.8 1,830 726.2 18.0 26.5 42.5 -19.4 15.3
(2.3) เครื่องทำน้ำร้อน(พันเครื่อง) 313 349.6 469 498.5 647 442.7 494 386.8 126 138.7 128 140.6 272.1 42.6 -11.2 -12.6 1.4
(2.4) เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนอื่น ๆฯลฯ - 3,130.6 - 2,359.1 - 2,071.0 - 2,831.7 - 784.8 - 1,240.6 46.7 -24.6 -12.2 36.7 58.1
3.3.6 พัดลม - 5,464.5 - 7,417.9 - 5,394.8 - 5,949.2 - 2,670.5 - 2,580.4 28.3 35.7 -27.3 10.3 -3.4
3.3.7 ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ - 14,194.3 - 15,649.6 - 18,619.0 - 21,980.3 - 7,403.9 - 7,772.8 29.5 10.3 19.0 18.1 5.0
(1) ตู้เย็นใช้ในบ้านเรือน - 10,873.0 - 12,357.3 - 15,053.7 - 16,340.1 - 5,995.4 - 5,955.5 44.6 13.7 21.8 8.5 -0.7
(2) ตู้แช่แข็งและเคาน์เตอร์ตู้โชว์ - 1,480.1 - 1,417.8 - 1,419.9 - 2,058.7 - 537.8 - 785.9 32.6 -4.2 0.1 45.0 46.1
(3) ส่วนประกอบอุปกรณ์ - 1,841.2 - 1,874.4 - 2,145.4 - 3,581.5 - 870.7 - 1,031.5 -20.9 1.8 14.5 66.9 18.5
(3.1) อีวาปอเรเตอร์ 1,072 372.7 872 378.3 1,133 435.1 1,247 522.8 415 174.4 347 156.8 21.2 1.5 15.0 20.2 -10.1
(3.2) คอนเดนเซอร์ 1,246 473.1 953 366.7 1,311 386.7 1,701 496.3 664 179.3 338 93.7 141.8 -22.5 5.4 28.4 -47.7
(3.3) อุปกรณ์และเครื่องทำความเย็น - 995.5 - 1,129.4 - 1,323.6 - 2,562.4 - 517.0 - 781.0 -45.4 13.5 17.2 93.6 51.1
3.3.8 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ - 42,228.6 - 51,151.4 - 47,676.0 - 59,805.2 - 24,403.8 - 27,660.1 25.4 21.1 -6.8 25.4 13.3
(1) แบบติดหน้าต่างหรือฝาผนัง - 18,268.4 - 21,260.4 - 25,388.0 - 35,054.9 - 14,341.7 - 15,807.7 35.1 16.4 19.4 38.1 10.2
(2) แบบเปลี่ยนวงจรความเย็นหรือวงจรความร้อน - 3,446.6 - 2,567.5 - 2,738.8 - 3,101.5 - 1,104.0 - 2,099.0 3.4 -25.5 6.7 13.2 90.1
(3) แบบขึ้นด้วยมอเตอร์เปลี่ยนอุณหภูมิและความร้อน - 10,986.6 - 12,182.7 - 5,028.4 - 6,061.8 - 2,509.0 - 2,994.4 5.1 10.9 -58.7 20.6 19.3
(4) แบบแยกหน่วยทำความเย็น - 4,558.4 - 9,473.5 - 9,709.2 - 10,552.8 - 4,432.0 - 4,860.3 61.8 107.8 2.5 8.7 9.7
(5) ส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ 18,958 4,968.7 21,434 5,667.3 18,928 4,811.7 19,518 5,034.3 7,672 2,017.1 7,630 1,898.7 40.4 14.1 -15.1 4.6 -5.9
3.3.9 เครื่องคอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำความเย็น - 8,652.4 - 9,053.9 - 9,099.8 - 11,770.1 - 3,975.1 - 5,413.1 37.5 4.6 0.5 29.3 36.2
3.3.10 สายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล 27,581 5,817.8 38,892 6,302.9 43,666 5,990.5 56,970 6,688.1 14,057 1,912.6 16,158 3,184.4 38.0 8.3 -5.0 11.6 66.5
3.3.11 หลอดไฟฟ้า - 3,224.1 - 3,440.2 - 3,549.7 - 3,824.6 - 1,295.4 - 1,289.0 17.5 6.7 3.2 7.7 -0.5
3.3.12 เครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า 10,978 14,280.4 10,228 12,448.8 14,858 15,765.2 14,736 17,166.7 4,818 5,255.3 7,611 5,894.6 9.8 -12.8 26.6 8.9 12.2
3.3.13 เครื่องพักกระแสไฟฟ้า 4,898 8,775.1 4,803 8,404.3 5,001 8,860.9 4,739 9,298.5 1,571 2,932.6 1,871 3,319.7 34.6 -4.2 5.4 4.9 13.2
3.3.14 เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ - 4,818.1 - 5,936.7 - 7,435.3 - 11,678.8 - 4,295.3 - 5,025.9 29.2 23.2 25.2 57.1 17.0
3.3.15 เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้สัญญาณเสียงฯลฯ 39,987 1,645.9 44,671 2,848.9 47,044 3,733.1 57,471 8,468.9 16,551 2,033.4 15,900 4,851.5 85.7 73.1 31.0 126.9 138.6
3.3.16 หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ - 2,837.2 - 3,178.1 - 3,477.8 - 3,841.1 - 1,189.3 - 1,444.6 14.0 12.0 9.4 10.4 21.5
3.3.17 แผงสวิทซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า 1,696 7,415.5 2,577 13,211.4 2,825 15,576.3 5,113 23,348.6 812 5,871.8 1,902 9,436.1 17.1 78.2 17.9 49.9 60.7
3.3.18 ส่วนประกอบที่ใช้กับมอเตอร์ไฟฟ้าฯลฯ 1,801 2,671.9 2,075 2,359.6 2,672 2,139.0 2,886 2,659.1 969 672.0 1,477 1,591.6 66.7 -11.7 -9.3 24.3 136.8
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ - 36,093.9 - 38,668.4 - 41,128.0 - 44,740.9 - 13,230.5 - 21,659.3 75.0 7.1 6.4 8.8 63.7
3.4 เครื่องอิเลคทรอนิกส์ - 727,186.0 - 693,028.0 - 670,443.9 - 734,984.9 - 228,258.3 - 242,168.8 26.7 -4.7 -3.3 9.6 6.1
3.4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ - 348,118.1 - 351,797.8 - 319,127.2 - 340,076.4 - 104,543.2 - 110,682.0 13.3 1.1 -9.3 6.6 5.9
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ - 80,309.8 - 79,321.8 - 121,404.9 - 186,348.1 - 57,226.6 - 62,888.3 9.4 -1.2 53.1 53.5 9.9
(2) ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ 116,515 258,450.0 109,664 263,621.2 110,989 190,600.4 76,602 146,634.9 26,479 45,275.4 23,483 44,602.2 14.1 2.0 -27.7 -23.1 -1.5
(3) สายไฟคอมพิวเตอร์ 5,658 4,416.8 4,873 3,442.3 6,331 2,407.7 3,362 2,289.4 1,041 729.6 1,357 671.2 -12.7 -22.1 -30.1 -4.9 -8.0
(4) เทปแม่เหล็กและจานแม่แหล็กสำหรับคอมพิวเตอร์ 229,552 4,941.5 65,611 5,412.5 59,453 4,714.2 107,144 4,804.0 26,456 1,311.6 30,373 2,520.3 110.6 9.5 -12.9 1.9 92.1
3.4.2 เครื่องคำนวณอิเลคทรอนิกส์(พันเครื่อง) 3,911 1,243.6 1,977 598.8 1,766 296.1 1,477 202.0 676 105.8 149 2.4 -29.4 -51.9 -50.6 -31.8 -97.7
3.4.3 แผงวงจรไฟฟ้า - 179,302.1 - 154,879.5 - 141,912.4 - 191,606.5 - 53,197.4 - 65,598.4 60.4 -13.6 -8.4 35.0 23.3
3.4.4 วงจรพิมพ์ 12,996 44,583.7 9,357 30,526.3 8,931 25,599.4 9,304 30,764.7 2,777 9,080.6 6,350 13,890.1 39.3 -31.5 -16.1 20.2 53.0
3.4.5 ตลับลูกปืน - 8,641.7 - 8,391.6 - 7,676.3 - 8,022.3 - 2,593.6 - 2,478.4 15.9 -2.9 -8.5 4.5 -4.4
3.4.6 มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(พันชิ้น) 353,676 32,436.8 327,329 32,499.4 361,065 37,316.6 352,559 28,523.9 122,198 12,258.9 117,302 8,554.4 14.8 0.2 14.8 -23.6 -30.2
3.4.7 เครื่องโทรสาร โทรพิมพ์ โทรศัพท์อุปกรณ์ฯลฯ - 33,859.5 - 33,981.7 - 35,488.1 - 40,434.8 - 12,872.1 - 14,009.1 41.9 0.4 4.4 13.9 8.8
(1) โทรสาร โทรพิมพ์(พันเครื่อง) 3,706 17,148.1 3,580 18,113.9 3,934 18,322.9 4,386 18,222.2 1,549 6,238.0 1,773 8,417.0 60.2 5.6 1.2 -0.5 34.9
(2) โทรศัพท์และอุปกรณ์ - 13,397.3 - 12,910.7 - 15,113.9 - 19,518.5 - 5,658.5 - 4,902.0 28.7 -3.6 17.1 29.1 -13.4
(2.1) เครื่องรับโทรศัพท์และอุปกรณ์ - 13,133.0 - 12,710.2 - 14,938.7 - 19,436.3 - 5,648.9 - 4,880.1 28.2 -3.2 17.5 30.1 -13.6
(2.2) เครื่องตอบรับโทรศัพท์ - 264.4 - 200.5 - 175.2 - 82.1 - 9.7 - 21.9 55.8 -24.2 -12.6 -53.1 126.9
(3) ส่วนประกอบสำหรับโทรสารและโทรศัพท์ 2,200 3,314.1 2,328 2,957.1 2,506 2,051.2 2,240 2,694.1 613 975.6 462 690.1 20.7 -10.8 -30.6 31.3 -29.3
3.4.8 เครื่องส่งวิทยุโทรเลข โทรศัพท์ - 6,445.8 - 5,733.9 - 7,288.5 - 6,602.8 - 1,676.5 - 1,939.3 49.5 -11.0 27.1 -9.4 15.7
3.4.9 อุปกรณ์กึ่งตัวนำทรานซิสเตอร์และไดโอด - 40,531.0 - 39,255.5 - 62,181.0 - 56,367.6 - 21,659.3 - 14,831.0 40.3 -3.1 58.4 -9.3 -31.5
(1) อุปกรณ์กึ่งตัวนำ(พันเครื่อง) 2,600,733 18,406.2 1,871,530 17,785.5 2,556,942 19,413.3 2,759,740 14,250.7 930,747 7,083.9 847,804 1,617.6 39.4 -3.4 9.2 -26.6 -77.2
(2) ทรานซิสเตอร์(พันเครื่อง) 17,449,986 16,469.6 17,173,422 16,611.4 52,980,780 37,410.9 51,452,496 35,585.1 15,991,213 12,702.5 16,236,210 10,635.5 37.9 0.9 125.2 -4.9 -16.3
(3) ไดโอด(พันเครื่อง) 1,370,375 1,817.7 997,366 1,680.1 1,510,609 2,001.8 2,879,661 3,108.7 583,143 765.4 1,348,798 1,339.1 62.1 -7.6 19.1 55.3 74.9
(4) อุปกรณ์กึ่งตัวนำทรานซิสเตอร์และไดโอดอื่น ๆ - 3,837.5 - 3,178.5 - 3,355.0 - 3,423.1 - 1,107.5 - 1,238.7 46.3 -17.2 5.6 2.0 11.8
3.4.10 หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ - 32,023.7 - 35,363.4 - 33,558.4 - 32,384.1 - 10,270.9 - 10,183.6 13.4 10.4 -5.1 -3.5 -0.9
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2547 เป็นข้อมูลเบื้องต้น
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อาคาร ค ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ (66) 2282-6171-9 แฟกซ์ (66) 2280-0775
(ยังมีต่อ)
-กภ-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ