(ต่อ2) การส่งออกสินค้าสำคัญของไทย ปี 2543-2547(มกราคม-เมษายน)/อุตสาหกรรม/ล้านบาท

ข่าวเศรษฐกิจ Friday June 4, 2004 11:08 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

                                                                                                                    ปริมาณ     หน่วย : ตัน                                                 มูลค่า     หน่วย : ล้านบาท                       อัตราการขยายตัว   หน่วย : ร้อยละ
2543 2544 2545 2546 2546 2547 2543 2544 2545 2546 2547
รายการ (ม.ค.-เม.ย.) (ม.ค.-เม.ย.) (ม.ค.-เม.ย.)
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
3.5 เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน - 36,605.6 - 38,445.9 - 41,237.0 - 43,262.9 - 14,385.1 - 14,634.7 21.4 5.0 7.3 4.9 1.7
3.5.1 เฟอร์นิเจอร์ไม้ 110,415 21,542.3 35,531 22,382.3 46,000 24,018.4 41,487 24,431.0 15,674 8,337.7 12,981 8,273.3 22.3 3.9 7.3 1.7 -0.8
3.5.2 เฟอร์นิเจอร์โลหะ - 4,431.7 - 4,204.2 - 3,900.4 - 3,393.4 - 1,306.7 - 950.9 27.2 -5.1 -7.2 -13.0 -27.2
3.5.3 ที่นอนหมอนฟูก - 1,366.4 - 1,513.6 - 1,938.6 - 1,760.5 - 576.6 - 580.4 -6.0 10.8 28.1 -9.2 0.7
3.5.4 เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ - 6,604.9 - 7,625.6 - 8,199.9 - 9,343.4 - 2,920.4 - 3,193.3 27.3 15.5 7.5 13.9 9.3
3.5.5 ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ 35,307 2,660.4 20,476 2,720.1 29,699 3,179.7 33,707 4,334.5 10,397 1,243.6 11,897 1,636.8 10.7 2.2 16.9 36.3 31.6
3.6 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ (44) - 23,377.8 - 25,508.3 - 28,875.9 - 29,857.1 - 9,883.4 - 10,261.5 19.6 9.1 13.2 3.4 3.8
3.6.1 ไม้แปรรูป(ลบ.เมตร) 842 2,211.0 408 2,396.6 1,367 4,248.4 2,066 6,074.8 914 2,201.8 336 2,425.2 55.9 8.4 77.3 43.0 10.1
3.6.2 แผ่นไม้วีเนียร์ 1,672 336.1 1,539 369.5 1,483 352.6 1,319 337.9 468 122.6 660 119.8 -10.1 9.9 -4.6 -4.2 -2.3
3.6.3 ไม้อัด 489,843 2,043.9 321,731 2,383.1 299,506 2,307.8 282,242 2,123.4 76,094 586.2 103,148 787.4 36.2 16.6 -3.2 -8.0 34.3
3.6.4 ไฟเบอร์บอร์ด 253,511 2,334.4 302,348 2,929.6 391,431 3,882.5 401,881 3,900.6 129,528 1,275.4 128,848 1,327.8 12.5 25.5 32.5 0.5 4.1
3.6.5 เครื่องใช้ทำด้วยไม้ 48,566 4,466.3 46,366 4,561.4 53,571 4,915.6 50,262 4,630.0 15,783 1,451.9 14,305 1,293.4 25.0 2.1 7.8 -5.8 -10.9
3.6.6 อุปกรณ์ก่อสร้างทำด้วยไม้ 76,182 4,568.6 73,920 4,720.9 73,592 4,391.4 72,720 4,527.0 25,494 1,568.2 21,500 1,410.8 8.7 3.3 -7.0 3.1 -10.0
3.6.7 กรอบรูปไม้ 25,281 4,213.3 26,249 4,119.9 31,388 4,399.7 34,857 3,906.9 9,689 1,321.7 9,420 1,205.3 12.2 -2.2 6.8 -11.2 -8.8
3.6.8 รูปแกะสลัก และเครื่องประดับทำด้วยไม้ 6,523 900.8 7,483 1,145.5 9,811 1,318.2 11,813 1,525.7 3,870 494.5 4,145 548.6 17.6 27.2 15.1 15.7 10.9
3.6.9 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อื่น ๆ 614,862 2,303.4 707,143 2,881.8 836,550 3,059.7 726,219 2,830.9 212,031 861.1 286,656 1,143.2 23.0 25.1 6.2 -7.5 32.8
3.7 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ - 55,318.1 - 48,300.6 - 53,600.4 - 70,338.7 - 24,886.9 - 27,213.7 52.8 -12.7 11.0 31.2 9.3
3.7.1 เหล็กและเหล็กกล้า 1,777,972 28,811.6 1,435,986 20,388.1 1,466,506 24,923.5 1,796,188 35,370.2 754,455 13,990.5 609,042 13,492.2 76.2 -29.2 22.2 41.9 -3.6
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด 1,113,693 19,921.5 696,818 12,991.1 878,125 16,594.5 1,074,553 23,752.9 516,904 10,336.7 372,655 8,690.2 76.8 -34.8 27.7 43.1 -15.9
(2) มูม รูปทรงและหน้าตัด 312,030 3,745.1 260,973 2,870.0 236,546 2,646.9 273,389 3,790.2 102,176 1,319.9 81,002 1,443.4 82.0 -23.4 -7.8 43.2 9.4
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ 352,248 5,145.1 478,195 4,527.0 351,832 5,682.1 448,248 7,827.1 135,374 2,334.0 155,385 3,358.6 69.8 -12.0 25.5 37.8 43.9
3.7.2 ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า - 26,506.4 - 27,912.5 - 28,676.9 - 34,968.5 - 10,896.4 - 13,721.5 33.6 5.3 2.7 21.9 25.9
(1) ท่อเหล็ก 285,328 5,209.7 230,760 5,159.6 211,039 4,948.9 177,814 5,108.2 56,973 1,736.6 76,230 2,013.6 42.5 -1.0 -4.1 3.2 16.0
(2) ข้อต่อท่อเหล็ก 53,165 3,430.4 54,150 3,571.7 56,689 3,603.9 61,054 4,249.2 19,506 1,316.3 22,358 1,510.1 4.9 4.1 0.9 17.9 14.7
(3) โครงก่อสร้างทำด้วยเหล็ก 45,974 1,619.1 75,478 2,497.4 71,881 2,735.8 84,686 3,200.7 26,054 926.5 43,560 1,601.6 11.4 54.2 9.5 17.0 72.9
(4) ตะปู ตะปูควงสลักเกลียว 67,226 3,970.4 55,328 3,614.7 70,444 4,123.4 87,242 5,262.4 28,382 1,660.4 31,274 1,839.0 49.7 -9.0 14.1 27.6 10.8
(5) ลวดเกลียว ลวดเคเบิ้ล ลวดสลิง 99,246 1,806.7 59,634 2,575.2 61,624 2,372.5 75,619 2,806.7 28,286 974.0 21,990 933.0 38.1 42.5 -7.9 18.3 -4.2
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ - 10,470.2 - 10,494.0 - 10,892.4 - 14,341.3 - 4,282.7 - 5,824.2 39.6 0.2 3.8 31.7 36.0
3.8 ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม 97,476 10,285.5 79,711 11,001.6 88,442 12,077.2 108,761 14,035.3 32,860 4,386.4 40,339 5,692.0 42.5 7.0 9.8 16.2 29.8
3.8.1 โครงก่อสร้างและส่วนประกอบ 23,062 3,591.2 30,934 4,864.7 33,851 5,406.5 43,958 6,873.5 13,251 2,187.0 14,737 2,646.9 21.5 35.5 11.1 27.1 21.0
3.8.2 ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมที่ใช้ในอุตสาหกรรม 70,922 5,311.0 45,694 4,604.1 51,485 5,068.2 61,101 5,526.1 18,300 1,720.7 23,575 2,109.9 79.5 -13.3 10.1 9.0 22.6
3.8.3 ของอื่นๆที่ทำด้วยอลูมิเนียม 3,491 1,383.3 3,083 1,532.8 3,104 1,602.5 3,700 1,635.8 1,308 478.7 2,028 935.2 6.2 10.8 4.5 2.1 95.4
3.9 ก๊อก วาวล์และส่วนประกอบ 18,786 4,141.1 18,663 4,746.8 21,175 5,604.2 24,599 5,946.4 7,311 1,800.3 9,363 2,201.2 29.7 14.6 18.1 6.1 22.3
3.10 เม็ดพลาสติก 2,236,276 73,973.2 2,193,552 71,428.7 2,397,925 76,110.9 2,547,303 89,261.8 761,261 27,678.5 899,871 34,749.4 60.7 -3.4 6.6 17.3 25.5
3.10.1 เอทิลีน 534,702 14,771.3 518,703 14,096.8 600,040 14,526.1 660,856 17,937.4 217,022 6,189.6 227,071 7,451.4 64.8 -4.6 3.0 23.5 20.4
3.10.2 โพรพิลีน 625,595 14,564.2 550,461 13,553.0 579,091 14,623.9 490,731 14,803.3 148,647 4,794.3 163,745 5,437.4 58.2 -6.9 7.9 1.2 13.4
3.10.3 สไตรีน 410,513 16,791.2 389,162 14,150.8 364,132 13,114.1 338,514 12,726.7 83,439 3,495.5 114,592 4,503.7 75.9 -15.7 -7.3 -3.0 28.8
3.10.4 ไวนิลคลอไรด์ 308,811 8,421.4 312,728 7,227.1 296,161 7,276.5 349,432 9,325.0 111,675 3,097.4 105,692 3,446.3 52.5 -14.2 0.7 28.2 11.3
3.10.5 อะคริลิกโพลิเมอร์ 16,213 947.1 34,175 2,166.8 40,165 2,406.2 41,159 2,250.4 11,882 662.0 14,611 778.8 91.1 128.8 11.0 -6.5 17.6
3.10.6 โพลิอะซิทัล 237,400 14,236.0 289,238 16,250.7 396,203 19,675.0 510,710 26,693.5 141,553 7,673.5 211,970 11,109.4 55.4 14.2 21.1 35.7 44.8
3.10.7 โพลิอะไมด์ 24,008 1,658.1 18,747 1,162.5 23,761 1,385.8 28,164 1,819.3 9,655 611.1 9,217 616.8 32.6 -29.9 19.2 31.3 0.9
3.10.8 อะมิโนเรซิน 22,121 1,241.1 23,064 1,388.6 23,217 1,362.2 26,318 1,508.1 8,901 519.5 9,113 510.2 39.5 11.9 -1.9 10.7 -1.8
3.10.9 เม็ดพลาสติกอื่นๆ 56,908 1,342.9 57,275 1,432.5 75,155 1,741.0 101,424 2,198.1 28,488 635.7 43,862 895.4 36.1 6.7 21.5 26.3 40.8
3.11 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 565,127 35,439.8 546,873 38,052.1 625,934 40,922.6 730,965 51,523.6 243,959 18,178.2 251,128 16,474.4 23.4 7.4 7.5 25.9 -9.4
3.11.1 ถุงและกระสอบพลาสติก 184,237 9,378.8 203,286 10,389.6 238,438 11,285.7 254,534 16,092.1 80,768 7,039.0 78,734 3,875.4 21.1 10.8 8.6 42.6 -44.9
3.11.2 แผ่นฟิล์ม ฟอยล์และแถบ 246,494 11,078.7 208,633 11,407.1 210,914 11,769.7 257,013 14,696.1 90,544 4,361.2 98,914 5,475.4 25.3 3.0 3.2 24.9 25.5
3.11.3 เครื่องใช้สำนักงานทำด้วยพลาสติก 4,243 1,104.2 4,501 1,138.9 4,197 1,044.1 4,733 1,401.2 1,451 751.4 1,491 284.9 16.9 3.1 -8.3 34.2 -62.1
3.11.4 เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย 5,412 674.0 5,323 663.7 7,033 715.6 24,308 1,410.1 4,990 331.5 7,013 441.4 25.6 -1.5 7.8 97.1 33.2
3.11.5 กล่องหีบที่ทำด้วยพลาสติก 8,005 713.1 9,859 713.7 10,484 755.1 11,679 876.8 3,299 256.7 4,297 309.7 14.4 0.1 5.8 16.1 20.7
3.11.6 หลอดและท่อพลาสติก 8,788 606.0 9,823 752.0 12,693 884.0 17,772 1,106.7 6,341 366.4 5,799 377.3 5.4 24.1 17.6 25.2 3.0
3.11.7 พลาสติกปูพื้นและผนัง 30,979 853.6 35,460 999.0 58,755 1,557.3 57,726 1,627.3 19,062 534.4 15,707 454.8 39.4 17.0 55.9 4.5 -14.9
3.11.8 ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ 76,971 11,031.4 69,992 11,988.1 83,423 12,911.1 103,198 14,313.4 37,501 4,537.6 39,174 5,255.5 24.8 8.7 7.7 10.9 15.8
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2547 เป็นข้อมูลเบื้องต้น
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อาคาร ค ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ (66) 2282-6171-9 แฟกซ์ (66) 2280-0775
(ยังมีต่อ)
-กภ-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ