ข้าวสารตลาดกรุงเทพฯ (บาท: 100 กก.)
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
--------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 16 พ.ค.48 | 17 พ.ค.48 | 18 พ.ค.48 | 19 พ.ค.48 | 20 พ.ค.48 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | | | | | |
(white rice 100% level 2) | 1120 - 1125| 1120 - 1125| 1120 - 1125| 1120 - 1125| |
ข้าวขาว 5 % | | | | | |
(white rice 5%) | 1100 - 1105| 1100 - 1105| 1100 - 1105| 1100 - 1105| |
ข้าวขาว 10 % | | | | | |
(white rice 10%) | 1075 - 1080| 1075 - 1080| 1075 - 1080| 1075 - 1080| |
ข้าวขาว 15 % | | | | | |
(white rice 15%) | 1045 - 1050| 1045 - 1050| 1045 - 1050| 1045 - 1050| |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | | | | | |
(white rice 25% super) | 1015 - 1020| 1015 - 1020| 1015 - 1020| 1015 - 1020| |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | | | | | |
(broken white rice A1 super,new)| 830 - 835 | 830 - 835 | 825 - 830 | 825 - 830 | |
ข้าวนึ่ง 100% | | | | | |
(parboiled rice 100%) | 1110 - 1115| 1105 - 1110| 1105 - 1110| 1105 - 1110| |
ข้าวนึ่ง 5% | | | | | |
(parboiled rice 5%) | 1095 - 1100| 1090 - 1095| 1090 - 1095| 1090 - 1095| |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | | | | | |
(parboiled broken rice A1) | 745 - 750 | 745 - 750 | 745 - 750 | 745 - 750 | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | | | | | |
(glutinous rice 10% long grain) | 1140 - 1160| 1140 - 1160| 1140 - 1160| 1140 - 1160| |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | | | | | |
(glutinous rice 10% short grain)| 1040 - 1060| 1040 - 1060| 1040 - 1060| 1040 - 1060| |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | | | | | |
(glutinous broken rice A1) | 860 - 870 | 860 - 870 | 860 - 870 | 860 - 870 | |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A1) | 1580 - 1600| 1580 - 1600| 1580 - 1600| 1580 - 1600| |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A2) | 1530 - 1550| 1530 - 1550| 1500 - 1520| 1500 - 1520| |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
--------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 16 พ.ค.48 | 17 พ.ค.48 | 18 พ.ค.48 | 19 พ.ค.48 | 20 พ.ค.48 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | | | | | |
(white rice 100% level 2) | 1120 - 1125| 1120 - 1125| 1120 - 1125| 1120 - 1125| |
ข้าวขาว 5 % | | | | | |
(white rice 5%) | 1100 - 1105| 1100 - 1105| 1100 - 1105| 1100 - 1105| |
ข้าวขาว 10 % | | | | | |
(white rice 10%) | 1075 - 1080| 1075 - 1080| 1075 - 1080| 1075 - 1080| |
ข้าวขาว 15 % | | | | | |
(white rice 15%) | 1045 - 1050| 1045 - 1050| 1045 - 1050| 1045 - 1050| |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | | | | | |
(white rice 25% super) | 1015 - 1020| 1015 - 1020| 1015 - 1020| 1015 - 1020| |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | | | | | |
(broken white rice A1 super,new)| 830 - 835 | 830 - 835 | 825 - 830 | 825 - 830 | |
ข้าวนึ่ง 100% | | | | | |
(parboiled rice 100%) | 1110 - 1115| 1105 - 1110| 1105 - 1110| 1105 - 1110| |
ข้าวนึ่ง 5% | | | | | |
(parboiled rice 5%) | 1095 - 1100| 1090 - 1095| 1090 - 1095| 1090 - 1095| |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | | | | | |
(parboiled broken rice A1) | 745 - 750 | 745 - 750 | 745 - 750 | 745 - 750 | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | | | | | |
(glutinous rice 10% long grain) | 1140 - 1160| 1140 - 1160| 1140 - 1160| 1140 - 1160| |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | | | | | |
(glutinous rice 10% short grain)| 1040 - 1060| 1040 - 1060| 1040 - 1060| 1040 - 1060| |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | | | | | |
(glutinous broken rice A1) | 860 - 870 | 860 - 870 | 860 - 870 | 860 - 870 | |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A1) | 1580 - 1600| 1580 - 1600| 1580 - 1600| 1580 - 1600| |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A2) | 1530 - 1550| 1530 - 1550| 1500 - 1520| 1500 - 1520| |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--