(ต่อ3) การส่งออกสินค้าสำคัญของไทย ปี 2543-2547(มกราคม-กรกฎาคม)/อุตสาหกรรม/ล้านบาท

ข่าวเศรษฐกิจ Monday August 30, 2004 16:38 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

                                                                                                                ปริมาณ     หน่วย : ตัน                                                      มูลค่า     หน่วย : ล้านบาท                         อัตราการขยายตัว   หน่วย : ร้อยละ
2543 2544 2545 2546 2546 2547 2543 2544 2545 2546 2547
รายการ (ม.ค.-ก.ค.) (ม.ค.-ก.ค.) (ม.ค.-ก.ค.)
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
3.12 เคมีภัณฑ์ - 49,427.2 - 44,875.6 - 51,150.1 - 65,897.4 - 40,391.4 - 42,558.7 43.2 -9.2 14.0 28.8 5.4
3.12.1 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 296,418 3,776.2 330,607 4,323.7 323,390 4,539.3 324,766 4,669.1 188,966 2,744.5 196,021 2,952.2 12.3 14.5 5.0 2.9 7.6
(1) คาร์บอน 98,012 1,601.6 95,759 1,885.2 100,105 1,848.5 85,463 1,665.0 46,816 928.1 49,259 987.0 15.7 17.7 -2.0 -9.9 6.4
(2) กรดอนินทรีย์อื่นๆ 13,342 350.5 14,318 377.1 20,268 418.7 15,857 356.4 9,906 227.5 12,056 290.8 -23.2 7.6 11.0 -14.9 27.8
(3) เคมีภัณฑ์อนินทรีย์อื่นๆ 185,064 1,824.1 220,530 2,061.3 203,013 2,272.2 223,449 2,647.6 132,245 1,588.9 134,703 1,674.4 19.9 13.0 10.2 16.5 5.4
3.12.2 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ - 34,254.7 - 28,040.9 - 32,730.3 - 46,268.2 - 29,070.9 - 29,725.9 66.6 -18.1 16.7 41.4 2.3
(1) อะไซคลิกไฮโดรคาร์บอน 513,592 10,571.7 222,136 4,173.4 203,211 3,445.3 246,508 5,153.9 152,346 3,274.9 114,178 3,184.6 119.9 -60.5 -17.4 49.6 -2.8
(2) ไซคลิกไฮโดรคาร์บอน 2,625,954 9,455.0 640,003 9,196.2 808,737 12,072.3 940,322 18,464.3 579,248 11,355.8 484,698 11,730.4 120.1 -2.7 31.3 52.9 3.3
(3) กรดเทเรฟทาลิก 228,976 4,353.1 221,950 4,146.8 369,919 7,643.4 433,279 9,823.7 313,977 7,200.7 213,334 5,437.3 33.0 -4.7 84.3 28.5 -24.5
(4) กรดกลูตามิกและโมโนโซเดียมกลูตาเมต 76,674 2,889.1 97,950 3,084.4 58,053 2,400.9 68,874 2,949.4 38,791 1,683.0 40,078 1,706.2 -6.7 6.8 -22.2 22.8 1.4
(5) สารประกอบเฮดเทอโรไซคลิก 40,857 2,065.0 39,033 1,864.8 47,217 1,964.2 52,335 2,558.0 30,984 1,471.2 41,922 2,372.2 53.5 -9.7 5.3 30.2 61.2
(6) ไลซีนและเอสเทอร์ของไลซีน 14,954 861.4 23,387 1,732.0 19,921 1,335.3 28,821 2,439.5 14,782 1,127.1 17,830 1,602.1 10.4 101.1 -22.9 82.7 42.1
(7) ปฏิชีวนะ 280 629.6 250 710.5 322 624.7 256 515.2 158 311.3 162 259.6 5.9 12.8 -12.1 -17.5 -16.6
(8) เคมีภัณฑ์อินทรีย์อื่นๆ - 3,429.8 - 3,132.9 - 3,244.3 - 4,364.2 - 2,647.0 - 3,433.6 45.1 -8.7 3.6 34.5 29.7
3.12.3 ปุ๋ย 100,381 780.4 92,472 791.0 180,724 1,354.0 167,094 1,341.4 88,870 718.3 91,375 792.5 -1.6 1.4 71.2 -0.9 10.3
(1) ปุ๋ยเคมีที่มีธาตุไนโตรเเจน ฟอสฟอรัสและโปรตัสเซีย 53,700 400.9 32,963 246.2 98,890 646.1 83,915 569.1 45,810 312.8 31,276 253.5 37.2 -38.6 162.4 -11.9 -19.0
(2) ปุ๋ยเคมีที่มีธาตุไนโตรเจน 44,624 367.9 58,736 537.3 81,265 698.3 78,074 670.5 40,479 355.2 54,026 418.3 -25.7 46.0 30.0 -4.0 17.8
(3) ปุ๋ยอื่นๆ 2,059 11.5 773 7.5 570 9.7 5,104 101.8 2,581 50.2 6,072 120.7 117.3 -35.2 29.5 951.5 140.6
3.12.4 สีทาและวาร์นิช และสีอื่นๆ 21,084 2,136.4 23,038 1,798.0 26,408 2,086.6 28,526 2,447.9 16,946 1,313.7 18,187 1,493.0 54.3 -15.8 16.1 17.3 13.6
(1) สีทาและวาร์นิช 15,719 1,178.1 16,699 1,217.5 18,746 1,413.4 19,679 1,475.0 11,856 877.4 12,353 993.8 19.2 3.3 16.1 4.4 13.3
(2) หมึกพิมพ์ หมึกเขียนหรือหมึกวาดภาพ 629 270.1 508 122.8 687 166.7 1,125 425.0 527 115.6 748 131.4 174.0 -54.5 35.7 154.9 13.6
(3) สีสำหรับงานวาด 459 56.9 452 49.1 589 61.8 585 64.5 324 33.8 454 55.1 2.9 -13.8 25.9 4.4 63.1
(4) สารสีและสีอื่นๆ 4,276 631.2 5,377 408.6 6,384 444.7 7,138 483.3 4,240 286.8 4,632 312.6 160.7 -35.3 8.8 8.7 9.0
3.12.5 สารสกัดใช้ในการฟอกหนังและย้อมสี 33,820 2,667.0 34,286 2,802.8 37,819 2,906.4 46,427 3,285.0 26,360 1,953.4 32,353 2,151.4 10.1 5.1 3.7 13.0 10.1
3.12.6 สารแอลบูมินอยด์ 11,480 997.3 9,819 1,122.8 10,704 1,198.5 11,786 1,188.9 7,212 714.8 14,364 871.7 18.1 12.6 6.7 -0.8 21.9
(1) กาวปรุงแต่งและสารยึดติดอื่นๆ 7,211 538.8 5,946 614.2 7,395 729.4 6,171 659.0 3,647 387.9 4,255 441.2 6.4 14.0 18.8 -9.6 13.7
(2) สารแอลบูมินอยด์อื่นๆ 4,267 458.4 3,874 508.6 3,308 469.1 5,615 529.8 3,566 326.9 10,111 430.5 35.6 10.9 -7.8 12.9 31.7
3.12.7 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 122,550 4,815.3 135,542 5,996.3 154,636 6,334.8 183,644 6,697.1 99,718 3,875.9 116,516 4,572.1 -6.5 24.5 5.6 5.7 18.0
(1) สารฆ่าแมลง 9,568 1,967.9 11,577 2,404.7 10,331 2,015.2 10,434 1,952.2 7,040 1,205.2 7,261 1,494.6 10.1 22.2 -16.2 -3.1 24.0
(2) สารที่ใช้เป็นตัวเร่งสำหรับยางและพลาสติก 7,544 279.0 16,527 772.8 22,169 1,053.2 18,097 1,091.2 11,019 671.1 11,316 645.2 84.9 177.0 36.3 3.6 -3.9
(3) เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 105,439 2,568.4 107,437 2,818.8 122,138 3,266.4 155,113 3,653.6 81,658 1,999.5 97,936 2,432.2 -20.0 9.8 15.9 11.9 21.6
3.13 ดอกไม้ ใบไม้ และต้นไม้ประดิษฐ์ 5,742 1,839.6 5,084 1,703.9 4,448 1,455.5 4,163 1,237.5 2,326 732.2 2,003 619.4 1.7 -7.4 -14.6 -15.0 -15.4
3.14 รองเท้าและชิ้นส่วน - 33,518.2 - 37,290.9 - 33,159.2 - 33,216.9 - 20,053.4 - 18,438.7 3.5 11.3 -11.1 0.2 -8.1
3.14.1 รองเท้ากีฬา(พันคู่) 39,400 17,707.0 43,218 20,597.4 46,008 19,780.4 44,703 18,850.3 26,553 11,426.5 26,340 10,289.5 3.9 16.3 -4.0 -4.7 -10.0
3.14.2 รองเท้าแตะ(พันคู่) 49,196 2,922.2 47,105 3,421.7 49,182 3,150.8 53,199 3,454.5 34,111 2,278.3 30,953 2,320.5 9.8 17.1 -7.9 9.6 1.9
3.14.3 รองเท้าหนัง(พันคู่) 17,391 7,125.7 18,884 8,061.6 15,386 6,198.4 17,944 7,586.4 10,334 4,141.0 10,432 4,357.0 3.8 13.1 -23.1 22.4 5.2
3.14.4 รองเท้าอื่นๆ(พันคู่) 26,854 3,642.4 26,887 2,778.7 26,114 2,507.1 22,477 2,732.5 15,064 1,821.2 11,276 1,179.9 36.3 -23.7 -9.8 9.0 -35.2
3.14.5 ส่วนประกอบของรองเท้า 3,409 2,121.1 3,677 2,431.5 3,480 1,522.4 4,171 593.2 2,123 386.5 2,836 291.8 -32.7 14.6 -37.4 -61.0 -24.5
3.15 เครื่องใช้สำหรับเดินทาง - 19,103.6 - 19,539.1 - 13,062.8 - 9,183.2 - 5,465.5 - 5,224.0 12.6 2.3 -33.1 -29.7 -4.4
3.15.1 กระเป๋าเดินทาง(พันชิ้น) 32,910 13,298.2 37,328 13,987.3 21,769 8,156.1 16,460 4,514.7 9,756 2,791.5 9,022 2,510.6 9.6 5.2 -41.7 -44.6 -10.1
3.15.2 กระเป๋าถือ 17,523 1,992.4 14,837 2,141.4 12,617 1,721.8 10,199 1,650.0 5,964 888.4 5,743 956.7 31.3 7.5 -19.6 -4.2 7.7
3.15.3 กระเป๋าใส่เศษสตางค์ - 925.3 - 905.5 - 792.9 - 737.2 - 453.1 - 343.8 8.9 -2.1 -12.4 -7.0 -24.1
3.15.4 เครื่องเดินทางอื่น ๆ - 2,887.7 - 2,504.8 - 2,392.0 - 2,281.4 - 1,332.4 - 1,412.9 17.7 -13.3 -4.5 -4.6 6.0
3.16 หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด - 17,292.4 - 18,622.8 - 16,794.4 - 17,657.3 - 10,113.5 - 10,801.8 15.6 7.7 -9.8 5.1 6.8
3.16.1 หนังโคกระบือฟอก 19,142 8,203.1 22,000 10,929.1 8,820 2,647.4 9,318 2,529.6 5,657 1,355.7 7,006 1,669.1 18.8 33.2 -75.8 -4.5 23.1
3.16.2 ของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง 25,980 2,155.5 21,471 2,114.2 22,986 1,986.8 19,788 1,622.8 11,921 968.9 8,492 998.1 5.0 -1.9 -6.0 -18.3 3.0
3.16.3 ถุงมือหนัง(พันคู่) 3,941 1,374.5 5,295 1,951.9 5,315 1,867.7 5,689 1,908.3 3,410 1,161.4 3,451 1,181.4 -17.5 42.0 -4.3 2.2 1.7
3.16.4 เครื่องแต่งกายและเข็มขัด 199 102.6 194 190.2 193 181.4 172 140.5 100 75.0 102 118.3 -32.9 85.5 -4.6 -22.5 57.8
3.16.5 หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ 6,432 5,456.8 6,199 3,437.4 28,656 10,111.0 23,692 11,456.1 12,952 6,552.5 26,770 6,834.9 30.4 -37.0 194.1 13.3 4.3
3.17 ผลิตภัณฑ์ยาง - 42,022.3 - 48,485.4 - 54,090.9 - 64,667.1 - 37,070.8 - 42,880.8 26.9 15.4 11.6 19.6 15.7
(1) ยางยานพาหนะ 115,247 13,854.6 110,156 16,904.4 127,559 18,681.0 121,503 19,744.4 73,002 11,562.8 87,756 14,573.6 15.7 22.0 10.5 5.7 26.0
(2) ยางรัดของ 27,655 1,240.2 29,475 1,382.3 28,819 1,309.7 28,829 1,468.6 16,583 830.3 18,452 1,027.6 6.2 11.5 -5.3 12.1 23.8
(3) ถุงมือยาง 6,972,692 14,421.6 7,595,075 15,545.0 9,438,515 16,685.8 10,931,370 19,743.8 6,520,506 11,914.1 6,088,452 11,054.1 31.8 7.8 7.3 18.3 -7.2
(4) หลอดและท่อ 11,494 1,410.4 10,608 1,597.1 10,267 1,650.6 14,922 2,340.0 8,535 1,371.3 9,329 1,535.9 27.5 13.2 3.4 41.8 12.0
(5) สายพานลำเลียงและส่งกำลัง 3,030 607.8 3,260 575.7 2,974 538.0 3,403 636.3 2,104 393.4 3,872 504.7 45.3 -5.3 -6.6 18.3 28.3
(6) ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ทางเภสัชกรรม 4,825 1,778.5 10,339 3,605.2 12,966 4,716.9 14,835 6,499.0 8,576 3,490.5 8,030 3,354.9 99.9 102.7 30.8 37.8 -3.9
(7) ยางวัลคัลไนท์ 70,592 2,618.7 41,584 3,084.6 46,886 3,398.0 48,730 3,635.2 27,128 2,060.8 35,313 2,756.2 46.8 17.8 10.2 7.0 33.7
(8) ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ 48,183 6,090.5 39,384 5,791.1 55,317 7,111.0 104,513 10,599.8 52,835 5,447.5 73,017 8,073.8 26.0 -4.9 22.8 49.1 48.2
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2547 เป็นข้อมูลเบื้องต้น
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อาคาร ค ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ (66) 2282-6171-9 แฟกซ์ (66) 2280-0775
(ยังมีต่อ)
-กภ-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ