(Prices of Field Crops and Raw Material Animal Feed)
หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY) |--------------|--------------|
| | 2 ก.ย. 47 | 3 ก.ย. 47 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| ข้าวโพด (Maize) | | |
| ไซโล (Warehouse) | 445 - 447 | 453 - 458 |
| โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill) | 445 - 450 | 453 - 458 |
| ข้าวฟ่างขาว (White Sorghum) | - | - |
| ข้าวฟ่างแดง (Red Sorghum) | - | - |
| มันเส้น (Tapioca Chips) | 310 - 330 | 310 - 330 |
| มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets) | 290 - 300 | 290 - 300 |
| แป้งมันซูเปอร์ (Tapioca Flour Super) | 800 - 833 | 800 - 833 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี (ถั่วรุ่นใหม่) | 1783 - 1867 | 1783 - 1867 |
| (Mung Bean No.1) | | |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2) | 1617 - 1700 | 1617 - 1700 |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างดี (Black Matpe No.1) | - | - |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างรอง (Black Matpe No.2)| - | - |
| ถั่วนิ้วนางแดง (Red Bamboo Bean) | | |
| ถั่วดำ (Black Bean) | 1800 - 2200 | 1800 - 2200 |
|*ถั่วเหลืองชนิดดี (Soybean No.1) |15.50 - 16.00 |15.50 - 16.00 |
|*ถั่วเหลืองชนิดรอง(สกัดน้ำมัน)(Soybean No.2)|11.50 - 12.00 |11.50 - 12.00 |
|*กระสอบใหม่ (New Gunny Bag) |32.25 - 33.00 |32.25 - 33.00 |
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |22.45 - 23.00 |22.45 - 23.00 |
| Bag W/O Mark) | | |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|11.00 - 14.00 |11.00 - 14.00 |
| Mark) | | |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)|11.70 - 11.80 |11.70 - 11.80 |
|*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 (เบอร์ 3) | 25.10 | 25.60 |
| (Fishmeal 58% of Protein) | | |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 47 | | |
| (Import Soybean Cake 47 of Protien)| | |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดในประเทศ)|12.70 - 12.90 |12.70 - 12.90 |
| (Domestic Soybean Cake) | | |
|*รำข้าวขาว (White Rice Bean) | 520 - 530 | 520 - 530 |
|*กากรำสกัด (Refined Bran Cake) | 420 - 430 | 420 - 430 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Note: * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองราคาจำหน่ายส่ง
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
-กภ-
หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY) |--------------|--------------|
| | 2 ก.ย. 47 | 3 ก.ย. 47 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| ข้าวโพด (Maize) | | |
| ไซโล (Warehouse) | 445 - 447 | 453 - 458 |
| โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill) | 445 - 450 | 453 - 458 |
| ข้าวฟ่างขาว (White Sorghum) | - | - |
| ข้าวฟ่างแดง (Red Sorghum) | - | - |
| มันเส้น (Tapioca Chips) | 310 - 330 | 310 - 330 |
| มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets) | 290 - 300 | 290 - 300 |
| แป้งมันซูเปอร์ (Tapioca Flour Super) | 800 - 833 | 800 - 833 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี (ถั่วรุ่นใหม่) | 1783 - 1867 | 1783 - 1867 |
| (Mung Bean No.1) | | |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2) | 1617 - 1700 | 1617 - 1700 |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างดี (Black Matpe No.1) | - | - |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างรอง (Black Matpe No.2)| - | - |
| ถั่วนิ้วนางแดง (Red Bamboo Bean) | | |
| ถั่วดำ (Black Bean) | 1800 - 2200 | 1800 - 2200 |
|*ถั่วเหลืองชนิดดี (Soybean No.1) |15.50 - 16.00 |15.50 - 16.00 |
|*ถั่วเหลืองชนิดรอง(สกัดน้ำมัน)(Soybean No.2)|11.50 - 12.00 |11.50 - 12.00 |
|*กระสอบใหม่ (New Gunny Bag) |32.25 - 33.00 |32.25 - 33.00 |
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |22.45 - 23.00 |22.45 - 23.00 |
| Bag W/O Mark) | | |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|11.00 - 14.00 |11.00 - 14.00 |
| Mark) | | |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)|11.70 - 11.80 |11.70 - 11.80 |
|*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 (เบอร์ 3) | 25.10 | 25.60 |
| (Fishmeal 58% of Protein) | | |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 47 | | |
| (Import Soybean Cake 47 of Protien)| | |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดในประเทศ)|12.70 - 12.90 |12.70 - 12.90 |
| (Domestic Soybean Cake) | | |
|*รำข้าวขาว (White Rice Bean) | 520 - 530 | 520 - 530 |
|*กากรำสกัด (Refined Bran Cake) | 420 - 430 | 420 - 430 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Note: * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองราคาจำหน่ายส่ง
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
-กภ-