ข้าวสารตลาดกรุงเทพฯ (บาท: 100 กก.)
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 6 ก.ย. 47 | 7 ก.ย. 47 | 8 ก.ย. 47 | 9 ก.ย. 47 | 10 ก.ย. 47 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | | | | | |
(white rice 100% level 2) | 958 - 960 | 953 - 955 | 953 - 955 | 943 - 945 | 928 - 930 |
ข้าวขาว 5 % | | | | | |
(white rice 5%) | 933 - 935 | 930 - 932 | 930 - 932 | 913 - 915 | 903 - 905 |
ข้าวขาว 10 % | | | | | |
(white rice 10%) | 923 - 925 | 920 - 923 | 920 - 923 | 903 - 905 | 893 - 895 |
ข้าวขาว 15 % | | | | | |
(white rice 15%) | 908 - 910 | 905 - 907 | 905 - 907 | 893 - 895 | 883 - 885 |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | | | | | |
(white rice 25% super) | 903 - 905 | 900 - 902 | 900 - 902 | 888 - 890 | 878 - 880 |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | | | | | |
(broken white rice A1 super,new)| 818 - 820 | 815 - 817 | 815 - 817 | 815 - 817 | 810 - 812 |
ข้าวนึ่ง 100% | | | | | |
(parboiled rice 100%) | 1025 - 1030| 1025 - 1030| 1025 - 1030| 995 - 1000| 975 - 980 |
ข้าวนึ่ง 5% | | | | | |
(parboiled rice 5%) | 1015 - 1020| 1015 - 1020| 1015 - 1020| 985 - 990 | 965 - 970 |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | | | | | |
(parboiled broken rice A1) | 808 - 810 | 808 - 810 | 808 - 810 | 808 - 810 | 808 - 810 |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | | | | | |
(glutinous rice 10% long grain) | 1160 - 1180| 1160 - 1180| 1160 - 1180| 1160 - 1180| 1160 - 1180|
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | | | | | |
(glutinous rice 10% short grain)| 1080 - 1100| 1080 - 1100| 1080 - 1100| 1080 - 1100| 1080 - 1100|
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | | | | | |
(glutinous broken rice A1) | 910 - 920 | 910 - 920 | 910 - 920 | 910 - 920 | 910 - 920 |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A1) | 1550 - 1570| 1550 - 1570| 1550 - 1570| 1550 - 1570| 1500 - 1520|
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A2) | 1400 - 1420| 1400 - 1420| 1400 - 1420| 1400 - 1420| 1380 - 1400|
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
-กภ-
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 6 ก.ย. 47 | 7 ก.ย. 47 | 8 ก.ย. 47 | 9 ก.ย. 47 | 10 ก.ย. 47 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | | | | | |
(white rice 100% level 2) | 958 - 960 | 953 - 955 | 953 - 955 | 943 - 945 | 928 - 930 |
ข้าวขาว 5 % | | | | | |
(white rice 5%) | 933 - 935 | 930 - 932 | 930 - 932 | 913 - 915 | 903 - 905 |
ข้าวขาว 10 % | | | | | |
(white rice 10%) | 923 - 925 | 920 - 923 | 920 - 923 | 903 - 905 | 893 - 895 |
ข้าวขาว 15 % | | | | | |
(white rice 15%) | 908 - 910 | 905 - 907 | 905 - 907 | 893 - 895 | 883 - 885 |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | | | | | |
(white rice 25% super) | 903 - 905 | 900 - 902 | 900 - 902 | 888 - 890 | 878 - 880 |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | | | | | |
(broken white rice A1 super,new)| 818 - 820 | 815 - 817 | 815 - 817 | 815 - 817 | 810 - 812 |
ข้าวนึ่ง 100% | | | | | |
(parboiled rice 100%) | 1025 - 1030| 1025 - 1030| 1025 - 1030| 995 - 1000| 975 - 980 |
ข้าวนึ่ง 5% | | | | | |
(parboiled rice 5%) | 1015 - 1020| 1015 - 1020| 1015 - 1020| 985 - 990 | 965 - 970 |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | | | | | |
(parboiled broken rice A1) | 808 - 810 | 808 - 810 | 808 - 810 | 808 - 810 | 808 - 810 |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | | | | | |
(glutinous rice 10% long grain) | 1160 - 1180| 1160 - 1180| 1160 - 1180| 1160 - 1180| 1160 - 1180|
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | | | | | |
(glutinous rice 10% short grain)| 1080 - 1100| 1080 - 1100| 1080 - 1100| 1080 - 1100| 1080 - 1100|
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | | | | | |
(glutinous broken rice A1) | 910 - 920 | 910 - 920 | 910 - 920 | 910 - 920 | 910 - 920 |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A1) | 1550 - 1570| 1550 - 1570| 1550 - 1570| 1550 - 1570| 1500 - 1520|
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A2) | 1400 - 1420| 1400 - 1420| 1400 - 1420| 1400 - 1420| 1380 - 1400|
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
-กภ-