(Thai Quantity of Exported Rice)
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 - 31 ส.ค.46 |1 ม.ค.- 31 ส.ค.46| 1 - 31 ส.ค.47 | 1 ม.ค.- 31 ส.ค.47|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 570,582.00| 4,293,450.00| 717,520.00| 6,324,232.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 125,052.00| 330,208.00| -| 22,651.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 695,634.00| 4,623,658.00| 717,520.00| 6,346,883.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--
-กภ-
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 - 31 ส.ค.46 |1 ม.ค.- 31 ส.ค.46| 1 - 31 ส.ค.47 | 1 ม.ค.- 31 ส.ค.47|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 570,582.00| 4,293,450.00| 717,520.00| 6,324,232.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 125,052.00| 330,208.00| -| 22,651.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 695,634.00| 4,623,658.00| 717,520.00| 6,346,883.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--
-กภ-