ข้าวสารตลาดกรุงเทพฯ (บาท: 100 กก.)
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 13 ก.ย. 47 | 14 ก.ย. 47 | 15 ก.ย. 47 | 16 ก.ย. 47 | 17 ก.ย. 47 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | | | | | |
(white rice 100% level 2) | 923 - 925 | 923 - 925 | 923 - 925 | 923 - 925 | 923 - 925 |
ข้าวขาว 5 % | | | | | |
(white rice 5%) | 900 - 902 | 900 - 902 | 900 - 902 | 900 - 902 | 900 - 902 |
ข้าวขาว 10 % | | | | | |
(white rice 10%) | 890 - 892 | 890 - 892 | 890 - 892 | 890 - 890 | 890 - 892 |
ข้าวขาว 15 % | | | | | |
(white rice 15%) | 883 - 885 | 883 - 885 | 883 - 885 | 883 - 885 | 883 - 885 |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | | | | | |
(white rice 25% super) | 878 - 880 | 878 - 880 | 878 - 880 | 878 - 880 | 878 - 880 |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | | | | | |
(broken white rice A1 super,new)| 810 - 812 | 808 - 810 | 808 - 810 | 798 - 800 | 798 - 800 |
ข้าวนึ่ง 100% | | | | | |
(parboiled rice 100%) | 975 - 980 | 970 - 975 | 970 - 975 | 970 - 975 | 970 - 975 |
ข้าวนึ่ง 5% | | | | | |
(parboiled rice 5%) | 965 - 970 | 960 - 965 | 960 - 965 | 960 - 965 | 960 - 965 |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | | | | | |
(parboiled broken rice A1) | 808 - 810 | 798 - 800 | 798 - 800 | 798 - 800 | 798 - 800 |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | | | | | |
(glutinous rice 10% long grain) | 1160 - 1180| 1100 - 1120| 1100 - 1120| 1100 - 1120| 1100 - 1120|
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | | | | | |
(glutinous rice 10% short grain)| 1080 - 1100| 1000 - 1020| 1000 - 1020| 1000 - 1020| 1000 - 1020|
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | | | | | |
(glutinous broken rice A1) | 910 - 920 | 910 - 920 | 910 - 920 | 910 - 920 | 910 - 920 |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A1) | 1500 - 1520| 1500 - 1520| 1500 - 1520| 1500 - 1520| 1500 - 1520|
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A2) | 1380 - 1400| 1380 - 1400| 1380 - 1400| 1380 - 1400| 1380 - 1400|
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
-กภ-
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 13 ก.ย. 47 | 14 ก.ย. 47 | 15 ก.ย. 47 | 16 ก.ย. 47 | 17 ก.ย. 47 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | | | | | |
(white rice 100% level 2) | 923 - 925 | 923 - 925 | 923 - 925 | 923 - 925 | 923 - 925 |
ข้าวขาว 5 % | | | | | |
(white rice 5%) | 900 - 902 | 900 - 902 | 900 - 902 | 900 - 902 | 900 - 902 |
ข้าวขาว 10 % | | | | | |
(white rice 10%) | 890 - 892 | 890 - 892 | 890 - 892 | 890 - 890 | 890 - 892 |
ข้าวขาว 15 % | | | | | |
(white rice 15%) | 883 - 885 | 883 - 885 | 883 - 885 | 883 - 885 | 883 - 885 |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | | | | | |
(white rice 25% super) | 878 - 880 | 878 - 880 | 878 - 880 | 878 - 880 | 878 - 880 |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | | | | | |
(broken white rice A1 super,new)| 810 - 812 | 808 - 810 | 808 - 810 | 798 - 800 | 798 - 800 |
ข้าวนึ่ง 100% | | | | | |
(parboiled rice 100%) | 975 - 980 | 970 - 975 | 970 - 975 | 970 - 975 | 970 - 975 |
ข้าวนึ่ง 5% | | | | | |
(parboiled rice 5%) | 965 - 970 | 960 - 965 | 960 - 965 | 960 - 965 | 960 - 965 |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | | | | | |
(parboiled broken rice A1) | 808 - 810 | 798 - 800 | 798 - 800 | 798 - 800 | 798 - 800 |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | | | | | |
(glutinous rice 10% long grain) | 1160 - 1180| 1100 - 1120| 1100 - 1120| 1100 - 1120| 1100 - 1120|
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | | | | | |
(glutinous rice 10% short grain)| 1080 - 1100| 1000 - 1020| 1000 - 1020| 1000 - 1020| 1000 - 1020|
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | | | | | |
(glutinous broken rice A1) | 910 - 920 | 910 - 920 | 910 - 920 | 910 - 920 | 910 - 920 |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A1) | 1500 - 1520| 1500 - 1520| 1500 - 1520| 1500 - 1520| 1500 - 1520|
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A2) | 1380 - 1400| 1380 - 1400| 1380 - 1400| 1380 - 1400| 1380 - 1400|
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
-กภ-