(Prices of Field Crops and Raw Material Animal Feed)
หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY) |--------------|--------------|
| | 27 ก.ย. 47 | 28 ก.ย. 47 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| ข้าวโพด (Maize) | | |
| ไซโล (Warehouse) | 460 - 462 | 463 - 465 |
| โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill) | 460 - 462 | 463 - 465 |
| ข้าวฟ่างขาว (White Sorghum) | - | - |
| ข้าวฟ่างแดง (Red Sorghum) | - | - |
| มันเส้น (Tapioca Chips) | 310 - 330 | 310 - 330 |
| มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets) | - | - |
| แป้งมันซูเปอร์ (Tapioca Flour Super) | 767 - 800 | 767 - 800 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี (ถั่วรุ่นใหม่) | 1783 - 1867 | 1783 - 1867 |
| (Mung Bean No.1) | | |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2) | 1617 - 1700 | 1617 - 1700 |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างดี (Black Matpe No.1) | - | - |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างรอง (Black Matpe No.2)| - | - |
| ถั่วนิ้วนางแดง (Red Bamboo Bean) | | |
| ถั่วดำ (Black Bean) | 1800 - 2200 | 1800 - 2200 |
|*ถั่วเหลืองชนิดดี (Soybean No.1) |15.50 - 16.00 |15.50 - 16.00 |
|*ถั่วเหลืองชนิดรอง(สกัดน้ำมัน)(Soybean No.2)|11.50 - 12.00 |11.50 - 12.00 |
|*กระสอบใหม่ (New Gunny Bag) |32.25 - 33.00 |32.25 - 33.00 |
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |22.45 - 23.00 |22.45 - 23.00 |
| Bag W/O Mark) | | |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|11.00 - 14.00 |11.00 - 14.00 |
| Mark) | | |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)|12.40 - 12.50 |12.40 - 12.50 |
|*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 (เบอร์ 3) | 24.60 | 22.80 |
| (Fishmeal 58% of Protein) | | |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 47 |11.80 - 12.00 |11.80 - 11.90 |
| (Import Soybean Cake 47 of Protien)| | |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดในประเทศ)|11.40 - 11.50 |11.25 - 11.35 |
| (Domestic Soybean Cake) | | |
|*รำข้าวขาว (White Rice Bean) | 470 - 480 | 440 - 450 |
|*กากรำสกัด (Refined Bran Cake) | 420 - 430 | 400 - 410 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Note: * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองราคาจำหน่ายส่ง
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
-กภ-
หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY) |--------------|--------------|
| | 27 ก.ย. 47 | 28 ก.ย. 47 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| ข้าวโพด (Maize) | | |
| ไซโล (Warehouse) | 460 - 462 | 463 - 465 |
| โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill) | 460 - 462 | 463 - 465 |
| ข้าวฟ่างขาว (White Sorghum) | - | - |
| ข้าวฟ่างแดง (Red Sorghum) | - | - |
| มันเส้น (Tapioca Chips) | 310 - 330 | 310 - 330 |
| มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets) | - | - |
| แป้งมันซูเปอร์ (Tapioca Flour Super) | 767 - 800 | 767 - 800 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี (ถั่วรุ่นใหม่) | 1783 - 1867 | 1783 - 1867 |
| (Mung Bean No.1) | | |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2) | 1617 - 1700 | 1617 - 1700 |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างดี (Black Matpe No.1) | - | - |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างรอง (Black Matpe No.2)| - | - |
| ถั่วนิ้วนางแดง (Red Bamboo Bean) | | |
| ถั่วดำ (Black Bean) | 1800 - 2200 | 1800 - 2200 |
|*ถั่วเหลืองชนิดดี (Soybean No.1) |15.50 - 16.00 |15.50 - 16.00 |
|*ถั่วเหลืองชนิดรอง(สกัดน้ำมัน)(Soybean No.2)|11.50 - 12.00 |11.50 - 12.00 |
|*กระสอบใหม่ (New Gunny Bag) |32.25 - 33.00 |32.25 - 33.00 |
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |22.45 - 23.00 |22.45 - 23.00 |
| Bag W/O Mark) | | |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|11.00 - 14.00 |11.00 - 14.00 |
| Mark) | | |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)|12.40 - 12.50 |12.40 - 12.50 |
|*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 (เบอร์ 3) | 24.60 | 22.80 |
| (Fishmeal 58% of Protein) | | |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 47 |11.80 - 12.00 |11.80 - 11.90 |
| (Import Soybean Cake 47 of Protien)| | |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดในประเทศ)|11.40 - 11.50 |11.25 - 11.35 |
| (Domestic Soybean Cake) | | |
|*รำข้าวขาว (White Rice Bean) | 470 - 480 | 440 - 450 |
|*กากรำสกัด (Refined Bran Cake) | 420 - 430 | 400 - 410 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Note: * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองราคาจำหน่ายส่ง
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
-กภ-