(Retail Prices of Fresh Food)
หน่วย:บาท/กก. (Unit : Baht/kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY |-----------------------------|
| | 27 ก.ย. 47 | 28 ก.ย. 47 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| หมวดเนื้อสัตว์ | | |
| สุกรชำแหละฟาร์ม (Swine Poultry Processing) | |
| เนื้อแดง (ยกเว้นเนื้อสัน) (Pork Lean) | 80.00 - 85.00| 80.00 - 85.00|
| เนื้อสามชั้น (Pork Loin) | 80.00 - 85.00| 80.00 - 85.00|
| มันหมู (Fat of Bovine Swine) | 35.00 - 40.00| 35.00 - 40.00|
| ไก่สดทั้งตัว (รวมเครื่องใน) | 48.00 - 50.00| 48.00 - 50.00|
| (Dressed Chicken) | | |
| ไข่เป็ด (กลาง) ณ แหล่งผลิต ฟองละ | 3.60 - 3.70| 3.60 - 3.70|
| (Fresh Ducks Eggs Baht/No.) | | |
| ไข่ไก่ (เบอร์ 3) ณ แหล่งผลิต ฟองละ | 2.50 - 2.70| 2.50 - 2.70|
| (Fresh Hen Eggs Baht/No.) | | |
| หมวดผักใบ | | |
| คะน้า (Kale) | 20.00 - 25.00| 20.00 - 25.00|
| ผักบุ้งจีน (Morning Glory) | 18.00 - 20.00| 18.00 - 20.00|
| กะหล่ำปลี (Cabbage) | 15.00 - 18.00| 15.00 - 18.00|
| กวางตุ้ง (Edible Rape) | 20.00 - 25.00| 20.00 - 25.00|
| หมวดผักผล | | |
| แตงกวา (Cucumber) | 14.00 - 16.00| 14.00 - 16.00|
| มะเขือเทศผลใหญ่ (Tomato) | 15.00 - 18.00| 15.00 - 18.00|
| ถั่วฝักยาว (Cowpeas) | 25.00 - 28.00| 25.00 - 28.00|
| ฟักเขียว (White Gourd) | 10.00 - 12.00| 10.00 - 12.00|
| หมวดผักปรุงรส | | |
| ผักชี (Coriander) | 8.00 - 9.00| 8.00 - 9.00|
| ต้นหอม (Green Onion) | 3.00 - 4.00| 3.00 - 4.00|
| มะนาว (เบอร์ 1-2) ผลละ | 0.75 - 1.00| 1.00 - 1.25|
| (Lime No. 1-2 Baht/Piece) | | |
| พริกขี้หนู (จินดา) (Hot Chilli) | 3.00 - 5.00| 3.00 - 5.00|
| หมวดผลไม้ | | |
| ส้มเขียวหวาน เบอร์1 | 20.00 - 25.00| 20.00 - 25.00|
| (Tangerine No.1) | | |
| กล้วยหอมทองใหญ่ (Banana Baht/Piece) | 2.50 - 3.00| 3.00 - 4.00|
| กล้วยไข่ใหญ่ (Banana Baht/Piece) | 20.00 - 25.00| 20.00 - 25.00|
| กล้วยน้ำว้า (Banana Baht/Piece) | 15.00 - 20.00| 15.00 - 20.00|
| มะละกอ (แขกดำ) | 35.00 - 40.00| 35.00 - 40.00|
| (Papaya Baht/Piece) | | |
| น้อยหน่า (Custard Apple) | | |
| - เบอร์ใหญ่ (Size Big) | 32.00 - 35.00| 30.00 - 35.00|
| - เบอร์กลาง (Size middle) | 25.00 - 30.00| 25.00 - 30.00|
| ฝรั่งสาลี่ (Guava) | | |
| - (คัด) (Select) | 25.00 - 30.00| 25.00 - 30.00|
| - (คละ) (Mix) | 18.00 - 20.00| 18.00 - 20.00|
| เงาะโรงเรียน (Rambutan) | 12.00 - 18.00| 12.00 - 18.00|
| มังคุด (Mangosteen) | 20.00 - 25.00| 20.00 - 25.00|
| ทุเรียนหมอนทอง Durian (Morn-thong) | 20.00 - 25.00| 20.00 - 25.00|
| ลำไยพันธุ์อีดอ Longan (Edore) | 35.00 - 40.00| 35.00 - 40.00|
| ลองกอง (Long Kong) | | |
| - เบอร์ใหญ่ (Size Big) | 50.00 - 60.00| 50.00 - 60.00|
| - เบอร์คละ (Size Mix) | 35.00 - 45.00| 35.00 - 45.00|
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
-กภ-
หน่วย:บาท/กก. (Unit : Baht/kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY |-----------------------------|
| | 27 ก.ย. 47 | 28 ก.ย. 47 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| หมวดเนื้อสัตว์ | | |
| สุกรชำแหละฟาร์ม (Swine Poultry Processing) | |
| เนื้อแดง (ยกเว้นเนื้อสัน) (Pork Lean) | 80.00 - 85.00| 80.00 - 85.00|
| เนื้อสามชั้น (Pork Loin) | 80.00 - 85.00| 80.00 - 85.00|
| มันหมู (Fat of Bovine Swine) | 35.00 - 40.00| 35.00 - 40.00|
| ไก่สดทั้งตัว (รวมเครื่องใน) | 48.00 - 50.00| 48.00 - 50.00|
| (Dressed Chicken) | | |
| ไข่เป็ด (กลาง) ณ แหล่งผลิต ฟองละ | 3.60 - 3.70| 3.60 - 3.70|
| (Fresh Ducks Eggs Baht/No.) | | |
| ไข่ไก่ (เบอร์ 3) ณ แหล่งผลิต ฟองละ | 2.50 - 2.70| 2.50 - 2.70|
| (Fresh Hen Eggs Baht/No.) | | |
| หมวดผักใบ | | |
| คะน้า (Kale) | 20.00 - 25.00| 20.00 - 25.00|
| ผักบุ้งจีน (Morning Glory) | 18.00 - 20.00| 18.00 - 20.00|
| กะหล่ำปลี (Cabbage) | 15.00 - 18.00| 15.00 - 18.00|
| กวางตุ้ง (Edible Rape) | 20.00 - 25.00| 20.00 - 25.00|
| หมวดผักผล | | |
| แตงกวา (Cucumber) | 14.00 - 16.00| 14.00 - 16.00|
| มะเขือเทศผลใหญ่ (Tomato) | 15.00 - 18.00| 15.00 - 18.00|
| ถั่วฝักยาว (Cowpeas) | 25.00 - 28.00| 25.00 - 28.00|
| ฟักเขียว (White Gourd) | 10.00 - 12.00| 10.00 - 12.00|
| หมวดผักปรุงรส | | |
| ผักชี (Coriander) | 8.00 - 9.00| 8.00 - 9.00|
| ต้นหอม (Green Onion) | 3.00 - 4.00| 3.00 - 4.00|
| มะนาว (เบอร์ 1-2) ผลละ | 0.75 - 1.00| 1.00 - 1.25|
| (Lime No. 1-2 Baht/Piece) | | |
| พริกขี้หนู (จินดา) (Hot Chilli) | 3.00 - 5.00| 3.00 - 5.00|
| หมวดผลไม้ | | |
| ส้มเขียวหวาน เบอร์1 | 20.00 - 25.00| 20.00 - 25.00|
| (Tangerine No.1) | | |
| กล้วยหอมทองใหญ่ (Banana Baht/Piece) | 2.50 - 3.00| 3.00 - 4.00|
| กล้วยไข่ใหญ่ (Banana Baht/Piece) | 20.00 - 25.00| 20.00 - 25.00|
| กล้วยน้ำว้า (Banana Baht/Piece) | 15.00 - 20.00| 15.00 - 20.00|
| มะละกอ (แขกดำ) | 35.00 - 40.00| 35.00 - 40.00|
| (Papaya Baht/Piece) | | |
| น้อยหน่า (Custard Apple) | | |
| - เบอร์ใหญ่ (Size Big) | 32.00 - 35.00| 30.00 - 35.00|
| - เบอร์กลาง (Size middle) | 25.00 - 30.00| 25.00 - 30.00|
| ฝรั่งสาลี่ (Guava) | | |
| - (คัด) (Select) | 25.00 - 30.00| 25.00 - 30.00|
| - (คละ) (Mix) | 18.00 - 20.00| 18.00 - 20.00|
| เงาะโรงเรียน (Rambutan) | 12.00 - 18.00| 12.00 - 18.00|
| มังคุด (Mangosteen) | 20.00 - 25.00| 20.00 - 25.00|
| ทุเรียนหมอนทอง Durian (Morn-thong) | 20.00 - 25.00| 20.00 - 25.00|
| ลำไยพันธุ์อีดอ Longan (Edore) | 35.00 - 40.00| 35.00 - 40.00|
| ลองกอง (Long Kong) | | |
| - เบอร์ใหญ่ (Size Big) | 50.00 - 60.00| 50.00 - 60.00|
| - เบอร์คละ (Size Mix) | 35.00 - 45.00| 35.00 - 45.00|
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
-กภ-