(Thai Quantity of Exported Rice)
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -22 ก.ย. 46 |1 ม.ค.-22 ก.ย. 46| 1 -22 ก.ย. 47 | 1 ม.ค.-22 ก.ย. 47|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 427,651.00| 4,721,102.00| 557,800.00| 6,882,032.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 11,558.00| 341,766.00| -| 22,651.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 439,209.00| 5,062,868.00| 557,800.00| 6,904,683.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--
-กภ-
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -22 ก.ย. 46 |1 ม.ค.-22 ก.ย. 46| 1 -22 ก.ย. 47 | 1 ม.ค.-22 ก.ย. 47|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 427,651.00| 4,721,102.00| 557,800.00| 6,882,032.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 11,558.00| 341,766.00| -| 22,651.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 439,209.00| 5,062,868.00| 557,800.00| 6,904,683.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--
-กภ-