ข้าวสารตลาดกรุงเทพฯ (บาท: 100 กก.)
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 27 ก.ย. 47 | 28 ก.ย. 47 | 29 ก.ย. 47 | 30 ก.ย. 47 | 1 ต.ค. 47 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | | | | | |
(white rice 100% level 2) | 903 - 905 | 918 - 920 | 928 - 930 | 928 - 930 | 938 - 940 |
ข้าวขาว 5 % | | | | | |
(white rice 5%) | 878 - 880 | 893 - 895 | 903 - 905 | 903 - 905 | 913 - 915 |
ข้าวขาว 10 % | | | | | |
(white rice 10%) | 863 - 865 | 878 - 880 | 888 - 890 | 888 - 890 | 898 - 900 |
ข้าวขาว 15 % | | | | | |
(white rice 15%) | 853 - 855 | 863 - 865 | 868 - 870 | 868 - 870 | 878 - 880 |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | | | | | |
(white rice 25% super) | 843 - 845 | 843 - 845 | 843 - 845 | 843 - 845 | 853 - 855 |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | | | | | |
(broken white rice A1 super,new)| 728 - 730 | 728 - 730 | 728 - 730 | 728 - 730 | 728 - 730 |
ข้าวนึ่ง 100% | | | | | |
(parboiled rice 100%) | 915 - 920 | 915 - 920 | 925 - 930 | 945 - 950 | 950 - 955 |
ข้าวนึ่ง 5% | | | | | |
(parboiled rice 5%) | 905 - 910 | 905 - 910 | 915 - 920 | 935 - 940 | 940 - 945 |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | | | | | |
(parboiled broken rice A1) | 738 - 740 | 738 - 740 | 738 - 740 | 738 - 740 | 738 - 740 |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | | | | | |
(glutinous rice 10% long grain) | 1080 - 1100| 1080 - 1100| 1080 - 1100| 1080 - 1100| 1080 - 1100|
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | | | | | |
(glutinous rice 10% short grain)| 980 - 1000| 980 - 1000| 980 - 1000| 980 - 1000| 980 - 1000|
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | | | | | |
(glutinous broken rice A1) | 880 - 890 | 880 - 890 | 880 - 890 | 880 - 890 | 880 - 890 |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A1) | 1420 - 1450| 1420 - 1450| 1420 - 1450| 1420 - 1450| 1420 - 1450|
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A2) | 1330 - 1350| 1330 - 1350| 1330 - 1350| 1330 - 1350| 1330 - 1350|
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
-กภ-
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 27 ก.ย. 47 | 28 ก.ย. 47 | 29 ก.ย. 47 | 30 ก.ย. 47 | 1 ต.ค. 47 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | | | | | |
(white rice 100% level 2) | 903 - 905 | 918 - 920 | 928 - 930 | 928 - 930 | 938 - 940 |
ข้าวขาว 5 % | | | | | |
(white rice 5%) | 878 - 880 | 893 - 895 | 903 - 905 | 903 - 905 | 913 - 915 |
ข้าวขาว 10 % | | | | | |
(white rice 10%) | 863 - 865 | 878 - 880 | 888 - 890 | 888 - 890 | 898 - 900 |
ข้าวขาว 15 % | | | | | |
(white rice 15%) | 853 - 855 | 863 - 865 | 868 - 870 | 868 - 870 | 878 - 880 |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | | | | | |
(white rice 25% super) | 843 - 845 | 843 - 845 | 843 - 845 | 843 - 845 | 853 - 855 |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | | | | | |
(broken white rice A1 super,new)| 728 - 730 | 728 - 730 | 728 - 730 | 728 - 730 | 728 - 730 |
ข้าวนึ่ง 100% | | | | | |
(parboiled rice 100%) | 915 - 920 | 915 - 920 | 925 - 930 | 945 - 950 | 950 - 955 |
ข้าวนึ่ง 5% | | | | | |
(parboiled rice 5%) | 905 - 910 | 905 - 910 | 915 - 920 | 935 - 940 | 940 - 945 |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | | | | | |
(parboiled broken rice A1) | 738 - 740 | 738 - 740 | 738 - 740 | 738 - 740 | 738 - 740 |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | | | | | |
(glutinous rice 10% long grain) | 1080 - 1100| 1080 - 1100| 1080 - 1100| 1080 - 1100| 1080 - 1100|
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | | | | | |
(glutinous rice 10% short grain)| 980 - 1000| 980 - 1000| 980 - 1000| 980 - 1000| 980 - 1000|
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | | | | | |
(glutinous broken rice A1) | 880 - 890 | 880 - 890 | 880 - 890 | 880 - 890 | 880 - 890 |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A1) | 1420 - 1450| 1420 - 1450| 1420 - 1450| 1420 - 1450| 1420 - 1450|
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A2) | 1330 - 1350| 1330 - 1350| 1330 - 1350| 1330 - 1350| 1330 - 1350|
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
-กภ-